Floating Note Rates
06/01/09 - 06/05/09
|
Principal Amount
Outstanding (USD) |
CUSIP Number/
ISIN Number |
Maturity Date
|
Purchase Price
per $1,000 Principal Amount |
Termination Priority
|
|---|---|---|---|---|
| 6,000,000,000 | 3128X7CM4 | September 18, 2009 | 1000.48 | 31 |
| 4,500,000,000 | 3128X7CQ5 | September 18, 2009 | 1000.52 | 30 |
| 2,000,000,000 | 3128X7CN2 | September 21, 2009 | 1000.53 | 29 |
| 1,000,000,000 | 3128X7CP7 | September 21, 2009 | 1000.53 | 28 |
| 3,000,000,000 | 3128X7EF7 | September 25, 2009 | 1001.36 | 27 |
| 3,000,000,000 | 3128X7FQ2 | September 28, 2009 | 1000.41 | 26 |
| 1,000,000,000 | 3128X7FN9/ US3128X7FN95 | September 28, 2009 | 1000.40 | 25 |
| 1,000,000,000 | 3128X7HW7 | October 7, 2009 | 1000.30 | 24 |
| 3,000,000,000 | 3128X7JB1/ US3128X7JB12 | October 8, 2009 | 1000.32 | 23 |
| 2,000,000,000 | 3128X7KY9/ US3128X7KY95 | October 19, 2009 | 1000.38 | 22 |
| 2,553,000,000 | 3128X74N1 | October 30, 2009 | 1003.12 | 21 |
| 2,000,000,000 | 3128X7ZQ0/ US3128X7ZQ07 | December 7, 2009 | 1000.25 | 20 |
| 250,000,000 | 3128X7ZS6/ US3128X7ZS62 | December 7, 2009 | 1000.25 | 19 |
| 1,000,000,000 | 3128X7ZV9/ US3128X7ZV91 | December 7, 2009 | 1000.76 | 18 |
| 1,100,000,000 | 3128X7D35/ US3128X7D358 | December 16, 2009 | 1000.25 | 17 |
| 940,000,000 | 3128X8CX8 | December 18, 2009 | 998.91 | 16 |
| 3,000,000,000 | 3128X7M27/ US3128X7M276 | December 23, 2009 | 1000.30 | 15 |
| 3,360,000,000 | 3128X8ES7 | January 8, 2010 | 1002.64 | 14 |
| 1,000,000,000 | 3128X8ET5 | January 8, 2010 | 1002.64 | 13 |
| 1,500,000,000 | 3128X8EU2 | January 8, 2010 | 1002.17 | 12 |
| 2,640,000,000 | 3128X8GE6 | January 22, 2010 | 1003.44 | 11 |
| 700,000,000 | 3128X5B31 | February 1, 2010 | 999.88 | 10 |
| 500,000,000 | 3128X6FR2 | February 1, 2010 | 999.81 | 9 |
| 1,100,000,000 | 3128X8HZ8 | February 4, 2010 | 1001.95 | 8 |
| 1,650,000,000 | 3128X8JX1 | February 9, 2010 | 1001.90 | 7 |
| 100,000,000 | 3128X8MK5 | March 26, 2010 | 1002.63 | 6 |
| 1,000,000,000 | 3128X52V9 | June 1, 2010 | 999.81 | 5 |
| 10,000,000 | 312902C23 | June 28, 2010 | 1031.23 | 4 |
| 9,000,000,000 | 3128X8EW8 | July 12, 2010 | 1002.39 | 3 |
| 5,000,000,000 | 3128X8FL1/ US3128X8FL13 | July 14, 2010 | 1002.43 | 2 |
| 5,000,000,000 | 3128X8MB5/ US3128X8MB57 | August 24, 2010 | 1002.72 | 1 |
|
Total: $69,903,000,000
|
