CUSIP Detail |
| Cusip/ISIN: | 3128X6W93 |
||
| Instrument Type: | MTN | Call Type: | European |
| Issue Date: | 05/01/2008 | Issue Price: | 99.959999999999994 |
| Amount Issued: | $50,000,000 | Lockout Period: | .5 Year(s) |
| Currency: | USD | Denomination: | $1,000 |
| First Payment: | 08/12/2008 | Maturity Date: | 02/12/2010 |
| Original Coupon: | 3.125% | Current Coupon: | 3.125% |
| Underwriters: | J.P. MORGAN SECURITIES LLC |
Search More CUSIPs |
