March 2011 Total MTN Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 27,554,635,000 | ||||||||||
| 3134G16V1 | 03/01/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.050 | Fixed | 06/28/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G16W9 | 03/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 09/22/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/22/2012 |
| 3134G16X7 | 03/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.250 | Step | 03/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2012 |
| 3134G16G4 | 03/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 2.400 | Fixed | 09/16/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G16U3 | 03/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.625 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G17D0 | 03/02/2011 | 3,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 03/08/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G16Y5 | 03/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.500 | Fixed | 03/28/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G16Y5 | 03/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.500 | Fixed | 03/28/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G17A6 | 03/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.750 | Fixed | 09/23/2014 | MTN | C | European | 03/23/2012 |
| 3134G16Z2 | 03/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.550 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G17B4 | 03/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.500 | Step | 03/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G17C2 | 03/02/2011 | 100,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 03/24/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2012 | |
| 3134G2AC6 | 03/03/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 25/1 | 0.000 | Zero | 03/28/2036 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G17M0 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.750 | Step | 03/29/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G17L2 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 09/23/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G17L2 | 03/03/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 09/23/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G17L2 | 03/03/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 09/23/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G17G3 | 03/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 03/21/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2AB8 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 03/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G17K4 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AA0 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.150 | Fixed | 03/02/2015 | MTN | C | European | 03/02/2012 |
| 3134G17H1 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.750 | Fixed | 03/21/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G15W0 | 03/03/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 03/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G17J7 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 3.000 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G17F5 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.250 | Fixed | 03/16/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G17E8 | 03/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.280 | Fixed | 03/16/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2AG7 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 0.550 | Step | 06/24/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G16W9 | 03/04/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 09/22/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/22/2012 |
| 3134G17K4 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AF9 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.150 | Fixed | 03/30/2015 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G2AE2 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 2.780 | Fixed | 09/09/2016 | MTN | C | European | 03/09/2012 |
| 3134G17J7 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 3.000 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2AD4 | 03/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.875 | Fixed | 03/30/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AL6 | 03/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.625 | Fixed | 09/21/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2AH5 | 03/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.300 | Fixed | 09/30/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3133F4T92 | 03/07/2011 | 7,527,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Step | 03/15/2016 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2AM4 | 03/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.700 | Fixed | 03/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3133F4U25 | 03/07/2011 | 6,105,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Step | 03/15/2017 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2AK8 | 03/07/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 2.020 | Fixed | 12/30/2014 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3133F4U33 | 03/07/2011 | 7,466,000.0 | USD | 7/1 | 2.250 | Step | 03/15/2018 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2AJ1 | 03/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 3.000 | Fixed | 03/30/2017 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G15W0 | 03/07/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 03/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3133F4U41 | 03/07/2011 | 6,943,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Step | 03/15/2021 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4U66 | 03/07/2011 | 4,685,000.0 | USD | 12/1 | 3.500 | Step | 03/15/2023 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4U74 | 03/07/2011 | 4,896,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4U58 | 03/07/2011 | 3,440,000.0 | USD | 11.5/1 | 4.000 | Fixed | 09/15/2022 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4U82 | 03/07/2011 | 5,580,000.0 | USD | 15/3 | 4.150 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2014 |
| 3134G2AR3 | 03/08/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.625 | Step | 03/21/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2AQ5 | 03/08/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.000 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2AP7 | 03/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.750 | Step | 09/30/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G16W9 | 03/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 09/22/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/22/2012 |
| 3134G2AN2 | 03/08/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.75/.25 | 1.500 | Fixed | 12/30/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G17G3 | 03/08/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 03/21/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G17A6 | 03/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.750 | Fixed | 09/23/2014 | MTN | C | European | 03/23/2012 |
| 3134G17B4 | 03/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.500 | Step | 03/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AS1 | 03/09/2011 | 250,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.625 | Fixed | 09/28/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2AU6 | 03/09/2011 | 250,000,000.0 | USD | 1.75/.5 | 0.750 | Fixed | 12/21/2012 | Global MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2AT9 | 03/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Step | 03/28/2018 | MTN | C | European | 03/28/2013 |
| 3134G2AV4 | 03/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.800 | Fixed | 03/30/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AX0 | 03/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.900 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2AX0 | 03/10/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.900 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2AW2 | 03/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 2.125 | Fixed | 03/30/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2AY8 | 03/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.700 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2AZ5 | 03/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BB7 | 03/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.75 | 1.000 | Fixed | 07/05/2013 | MTN | C | European | 01/05/2012 |
| 3134G2BA9 | 03/11/2011 | 75,000,000.0 | USD | 4/.5 | 2.000 | Fixed | 03/30/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2BA9 | 03/11/2011 | 175,000,000.0 | USD | 4/.5 | 2.000 | Fixed | 03/30/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2BD3 | 03/14/2011 | 100,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.520 | Fixed | 09/28/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3133F4U90 | 03/14/2011 | 8,310,000.0 | USD | 4/1 | 1.000 | Step | 03/15/2015 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2BG6 | 03/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.400 | Fixed | 03/28/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4V24 | 03/14/2011 | 19,890,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Step | 03/15/2016 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2BC5 | 03/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.500 | Step | 09/30/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2BF8 | 03/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.000 | Fixed | 04/01/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4V32 | 03/14/2011 | 13,897,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Step | 03/15/2018 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4V40 | 03/14/2011 | 9,978,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Step | 03/15/2021 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4V57 | 03/14/2011 | 3,484,000.0 | USD | 12/1 | 3.500 | Step | 03/15/2023 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4V65 | 03/14/2011 | 14,847,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4V81 | 03/14/2011 | 6,452,000.0 | USD | 15/3 | 4.200 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2014 |
| 3133F4V73 | 03/14/2011 | 6,009,000.0 | USD | 15/1 | 4.500 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2BE1 | 03/14/2011 | 125,000,000.0 | USD | 15/2 | 4.560 | Fixed | 04/01/2026 | MTN | C | Bermudan | 04/01/2013 |
| 3134G2BH4 | 03/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.450 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BL5 | 03/16/2011 | 4,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 03/21/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2BJ0 | 03/16/2011 | 250,000,000.0 | USD | 1.75/.5 | 0.650 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2BM3 | 03/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.740 | Fixed | 04/01/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/01/2012 |
| 3134G2BK7 | 03/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.75/.25 | 1.300 | Fixed | 01/07/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2BH4 | 03/16/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.450 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BL5 | 03/17/2011 | 2,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 03/21/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2BP6 | 03/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.000 | Fixed | 06/28/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2BP6 | 03/17/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.000 | Fixed | 06/28/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2BW1 | 03/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.200 | Fixed | 09/30/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BS0 | 03/17/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 1.300 | Fixed | 12/30/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2BV3 | 03/17/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.500 | Fixed | 04/07/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2BR2 | 03/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.000 | Step | 03/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BN1 | 03/17/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.500 | Fixed | 03/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BQ4 | 03/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.75/.5 | 3.000 | Step | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2BY7 | 03/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 2.000 | Fixed | 04/07/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2BX9 | 03/18/2011 | 30,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.125 | Step | 03/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2BX9 | 03/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.125 | Step | 03/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2CA8 | 03/18/2011 | 2,000,000,000.0 | USD | 8.5/1 | 3.525 | Fixed | 09/30/2019 | Global MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G2BZ4 | 03/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Step | 03/30/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2CC4 | 03/21/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.450 | Fixed | 04/11/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4V99 | 03/21/2011 | 10,232,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Step | 03/15/2016 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4W23 | 03/21/2011 | 3,203,000.0 | USD | 6/1 | 1.500 | Step | 03/15/2017 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2CB6 | 03/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.650 | Fixed | 10/06/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2CD2 | 03/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 04/12/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2CE0 | 03/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 2.000 | Step | 04/12/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3133F4W31 | 03/21/2011 | 4,266,000.0 | USD | 8/1 | 2.000 | Step | 03/15/2019 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4W49 | 03/21/2011 | 12,424,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Step | 03/15/2021 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4W56 | 03/21/2011 | 1,426,000.0 | USD | 12/1 | 3.500 | Step | 03/15/2023 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4W64 | 03/21/2011 | 3,037,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4W80 | 03/21/2011 | 1,637,000.0 | USD | 15/3 | 4.125 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2014 |
| 3133F4W72 | 03/21/2011 | 5,010,000.0 | USD | 15/1 | 4.400 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2CP5 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.625 | Step | 04/18/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2CJ9 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2012 |
| 3134G2CL4 | 03/22/2011 | 750,000,000.0 | USD | 3 YR | 1.350 | Fixed | 04/29/2014 | Global MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2CG5 | 03/22/2011 | 125,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.550 | Fixed | 04/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2012 |
| 3134G2CK6 | 03/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.800 | Fixed | 10/14/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2CF7 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.500 | Fixed | 04/14/2016 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2CM2 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/.5 | 3.000 | Fixed | 04/12/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2CH3 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.500 | Step | 04/21/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2CN0 | 03/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.100 | Fixed | 04/05/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/05/2012 |
| 3134G2CT7 | 03/23/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3 YR | 0.625 | Step | 04/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2CQ3 | 03/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 1.75/.5 | 0.690 | Fixed | 01/07/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2CP5 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.625 | Step | 04/18/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2CV2 | 03/23/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5 YR | 1.050 | Step | 04/01/2016 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2CS9 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.125 | Fixed | 10/15/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2CU4 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.75 | 1.750 | Fixed | 10/20/2014 | MTN | C | European | 01/20/2012 |
| 3134G2CR1 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 1.850 | Fixed | 01/20/2015 | MTN | C | European | 01/20/2012 |
| 3134G2CW0 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Step | 10/19/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/19/2012 |
| 3134G2CX8 | 03/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.500 | Step | 04/21/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2DB5 | 03/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.900 | Fixed | 04/12/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2CZ3 | 03/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.250 | Fixed | 10/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2012 |
| 3134G2CL4 | 03/24/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3 YR | 1.350 | Fixed | 04/29/2014 | Global MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2CY6 | 03/24/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.500 | Fixed | 04/14/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2CK6 | 03/24/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.800 | Fixed | 10/14/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2DA7 | 03/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.650 | Fixed | 04/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2012 |
| 3134G2DC3 | 03/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.140 | Fixed | 04/07/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2DD1 | 03/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.125 | Fixed | 07/25/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2CH3 | 03/25/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.500 | Step | 04/21/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2DE9 | 03/25/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.170 | Fixed | 04/05/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/05/2012 |
| 3134G2DH2 | 03/28/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Fixed | 04/19/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4W98 | 03/28/2011 | 17,457,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 03/15/2016 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2DK5 | 03/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.375 | Fixed | 10/18/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3133F4X22 | 03/28/2011 | 17,079,000.0 | USD | 6/1 | 1.500 | Step | 03/15/2017 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2DF6 | 03/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 04/18/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4X30 | 03/28/2011 | 10,317,000.0 | USD | 8/1 | 2.000 | Step | 03/15/2019 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4X48 | 03/28/2011 | 20,614,000.0 | USD | 10/1 | 2.500 | Step | 03/15/2021 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2DG4 | 03/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.750 | Fixed | 04/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3133F4X55 | 03/28/2011 | 19,195,000.0 | USD | 12/1 | 3.250 | Step | 03/15/2023 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3133F4X89 | 03/28/2011 | 26,736,000.0 | USD | 10/2 | 3.550 | Fixed | 03/15/2021 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2013 |
| 3133F4X63 | 03/28/2011 | 8,071,000.0 | USD | 15/1 | 3.750 | Step | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2DJ8 | 03/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Step | 04/20/2026 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2DL3 | 03/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.200 | Fixed | 04/12/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3133F4X71 | 03/28/2011 | 9,422,000.0 | USD | 15/1 | 4.300 | Fixed | 03/15/2026 | Freddie Notes | C5 | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2DM1 | 03/29/2011 | 4,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 02/04/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2DR0 | 03/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.650 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/05/2012 |
| 3134G2DP4 | 03/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.590 | Fixed | 04/18/2014 | MTN | C | European | 04/18/2012 |
| 3134G2DF6 | 03/29/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 04/18/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2DN9 | 03/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 2.000 | Fixed | 01/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2012 |
| 3134G2DN9 | 03/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 2.000 | Fixed | 01/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2012 |
| 3134G2DQ2 | 03/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.250 | Fixed | 04/12/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2DW9 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 04/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2DU3 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.750 | Step | 10/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2012 |
| 3134G2DT6 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.250 | Fixed | 07/26/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2DT6 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.250 | Fixed | 07/26/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2DP4 | 03/30/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.590 | Fixed | 04/18/2014 | MTN | C | European | 04/18/2012 |
| 3134G2DP4 | 03/30/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.590 | Fixed | 04/18/2014 | MTN | C | European | 04/18/2012 |
| 3134G2DF6 | 03/30/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 04/18/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2DF6 | 03/30/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 04/18/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2DV1 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 2.000 | Fixed | 10/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2DN9 | 03/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 2.000 | Fixed | 01/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2012 |
