May 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 13,460,000,000 | ||||||||||
| 3134G2GL0 | 05/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.875 | Step | 05/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/19/2012 |
| 3134G2GK2 | 05/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.750 | Fixed | 11/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GK2 | 05/02/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.750 | Fixed | 11/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GM8 | 05/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 05/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2GP1 | 05/03/2011 | 55,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.500 | Step | 11/12/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/12/2012 |
| 3134G2GN6 | 05/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 11/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GQ9 | 05/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.350 | Fixed | 05/23/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2GK2 | 05/03/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.750 | Fixed | 11/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GT3 | 05/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.500 | Fixed | 05/25/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2GL0 | 05/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.875 | Step | 05/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/19/2012 |
| 3134G2GU0 | 05/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 1.000 | Step | 05/26/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GV8 | 05/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 05/12/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/12/2012 |
| 3134G2GW6 | 05/04/2011 | 200,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 05/12/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/12/2012 |
| 3134G2GY2 | 05/05/2011 | 60,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 05/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GX4 | 05/05/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.050 | Fixed | 11/26/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GZ9 | 05/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.070 | Fixed | 11/25/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2GV8 | 05/06/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 05/12/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/12/2012 |
| 3134G2HA3 | 05/06/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.5/.75 | 1.000 | Fixed | 11/13/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/13/2012 |
| 3134G2HD7 | 05/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 06/02/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2HB1 | 05/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.500 | Fixed | 11/25/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2HB1 | 05/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.500 | Fixed | 11/25/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2HC9 | 05/09/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.500 | Fixed | 11/25/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2HG0 | 05/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/1 | 0.850 | Fixed | 09/06/2013 | MTN | C | European | 06/06/2012 |
| 3134G2HE5 | 05/10/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 05/23/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2GY2 | 05/11/2011 | 40,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 05/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GM8 | 05/11/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 05/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2HK1 | 05/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 0.500 | Step | 08/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2HP0 | 05/12/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.300 | Fixed | 06/02/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2HL9 | 05/12/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.375 | Fixed | 06/02/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2HJ4 | 05/12/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.625 | Fixed | 11/26/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2HH8 | 05/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 2.000 | Fixed | 12/01/2015 | MTN | C | European | 06/01/2012 |
| 3134G2GM8 | 05/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 05/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2HM7 | 05/12/2011 | 35,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.200 | Fixed | 12/06/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2HN5 | 05/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.900 | Fixed | 05/18/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/18/2012 |
| 3134G2HR6 | 05/13/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.750 | Fixed | 06/07/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G2HT2 | 05/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/06/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2HK1 | 05/13/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 0.500 | Step | 08/26/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2HQ8 | 05/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.000 | Step | 05/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2GM8 | 05/13/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 05/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2HS4 | 05/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.5/.5 | 3.000 | Step | 11/25/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2HY1 | 05/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.700 | Fixed | 06/13/2013 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
| 3134G2HU9 | 05/16/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Fixed | 12/09/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2HW5 | 05/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.25/.5 | 2.000 | Fixed | 09/08/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2HV7 | 05/16/2011 | 100,000,000.0 | USD | 9/.5 | 3.640 | Fixed | 05/18/2020 | MTN | C | Bermudan | 02/18/2012 |
| 3134G2HX3 | 05/16/2011 | 55,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Step | 06/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2JJ2 | 05/17/2011 | 1,250,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.780 | Fixed | 06/07/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G2JG8 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2JG8 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2HU9 | 05/17/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Fixed | 12/09/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2JK9 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2JM5 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.25 | 1.000 | Step | 12/09/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2GY2 | 05/17/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 05/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2GY2 | 05/17/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 05/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/26/2012 |
| 3134G2JF0 | 05/17/2011 | 1,250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.050 | Fixed | 12/09/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2JL7 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.480 | Fixed | 12/08/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/08/2012 |
| 3134G2JH6 | 05/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 0.500 | Step | 06/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2HR6 | 05/18/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.750 | Fixed | 06/07/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G2HU9 | 05/18/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Fixed | 12/09/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2JT0 | 05/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 0.750 | Step | 06/15/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2JU7 | 05/18/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 06/13/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2JR4 | 05/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.500 | Fixed | 03/09/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2JN3 | 05/18/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.625 | Fixed | 12/09/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2JQ6 | 05/18/2011 | 100,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.140 | Fixed | 06/01/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2JP8 | 05/18/2011 | 100,000,000.0 | USD | 9/.5 | 3.625 | Fixed | 06/01/2020 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2JS2 | 05/18/2011 | 100,000,000.0 | USD | 9/.5 | 3.640 | Fixed | 06/01/2020 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2JY9 | 05/19/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.500 | Step | 06/13/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2HR6 | 05/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.750 | Fixed | 06/07/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G2JW3 | 05/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 06/16/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2JV5 | 05/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.250 | Fixed | 06/06/2014 | MTN | C | European | 06/06/2012 |
| 3134G2JZ6 | 05/19/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.25/.5 | 1.450 | Fixed | 09/15/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2JX1 | 05/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.300 | Fixed | 06/13/2016 | MTN | C | European | 06/13/2012 |
| 3134G2JG8 | 05/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2KA9 | 05/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 05/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2KA9 | 05/20/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 05/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2KG6 | 05/23/2011 | 300,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.800 | Fixed | 06/21/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2KD3 | 05/23/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Fixed | 12/16/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2KE1 | 05/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.000 | Fixed | 12/20/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2KC5 | 05/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 1.125 | Fixed | 03/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2KA9 | 05/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 05/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2KB7 | 05/23/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.625 | Fixed | 12/16/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2KF8 | 05/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.375 | Fixed | 06/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/22/2012 |
| 3134G2KK7 | 05/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2KA9 | 05/24/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Fixed | 05/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2KN1 | 05/24/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.500 | Fixed | 12/16/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2KP6 | 05/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.75 | 1.500 | Step | 06/20/2016 | MTN | C | European | 03/20/2012 |
| 3134G2KL5 | 05/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.600 | Fixed | 03/13/2015 | MTN | C | European | 06/13/2012 |
| 3134G2KJ0 | 05/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.220 | Fixed | 06/15/2016 | MTN | C | European | 06/15/2012 |
| 3134G2KH4 | 05/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.5/.5 | 3.000 | Step | 12/23/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2KR2 | 05/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 0.900 | Fixed | 09/16/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/16/2012 |
| 3134G2KQ4 | 05/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.250 | Fixed | 06/22/2016 | MTN | C | European | 06/22/2012 |
| 3134G2KS0 | 05/25/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.500 | Fixed | 12/09/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2KH4 | 05/25/2011 | 25,000,000.0 | USD | 8.5/.5 | 3.000 | Step | 12/23/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2KT8 | 05/26/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.800 | Fixed | 06/21/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2KP6 | 05/26/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5/.75 | 1.500 | Step | 06/20/2016 | MTN | C | European | 03/20/2012 |
| 3134G2KU5 | 05/26/2011 | 60,000,000.0 | USD | 4.75/1 | 2.000 | Fixed | 03/21/2016 | MTN | C | European | 06/21/2012 |
| 3134G2KY7 | 05/31/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.25/.5 | 0.750 | Fixed | 09/23/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2KX9 | 05/31/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2KZ4 | 05/31/2011 | 70,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2KW1 | 05/31/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.150 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2KV3 | 05/31/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.500 | Fixed | 03/20/2015 | MTN | C | European | 06/20/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
