June 2009 Total Issuance Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 68,269,599,000 | ||||||||||
| Short Term Issuance | 52,103,170,000 | ||||||||||
| 3133F4AW1 | 06/01/2009 | 5,852,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 06/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4AY7 | 06/01/2009 | 21,142,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BA8 | 06/01/2009 | 12,006,000.0 | USD | 8/1 | 2.000 | Step | 06/15/2017 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4AX9 | 06/01/2009 | 5,981,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.000 | Fixed | 12/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4AZ4 | 06/01/2009 | 18,190,000.0 | USD | 5.5/1 | 3.000 | Fixed | 12/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8Q88 | 06/01/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/2 | 3.135 | Fixed | 06/17/2014 | MTN | C | European | 06/17/2011 |
| 3133F4BB6 | 06/01/2009 | 11,357,000.0 | USD | 12/1 | 3.500 | Step | 06/15/2021 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BD2 | 06/01/2009 | 10,889,000.0 | USD | 20/4 | 4.650 | Fixed | 06/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2013 |
| 3133F4BC4 | 06/01/2009 | 25,875,000.0 | USD | 20/1 | 5.000 | Fixed | 06/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8N81 | 06/01/2009 | 15,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 06/24/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 | |
| 3128X8P63 | 06/01/2009 | 15,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 06/25/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/25/2010 | |
| 3128X8R20 | 06/02/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.250 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X8R20 | 06/02/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.250 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X8R38 | 06/02/2009 | 47,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.250 | Step | 06/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/24/2010 |
| 3128X8Q21 | 06/02/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/3 | 3.050 | Fixed | 06/18/2014 | MTN | C | European | 06/18/2012 |
| 3128X8Q96 | 06/02/2009 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.250 | Fixed | 06/25/2014 | Global MTN | C | European | 06/25/2010 |
| 3133F4BE0 | 06/08/2009 | 21,923,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.500 | Step | 12/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8R53 | 06/08/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.625 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3133F4BG5 | 06/08/2009 | 11,907,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BJ9 | 06/08/2009 | 6,826,000.0 | USD | 8/1 | 2.000 | Step | 06/15/2017 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BF7 | 06/08/2009 | 17,695,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.000 | Fixed | 12/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8R61 | 06/08/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.030 | Fixed | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8R79 | 06/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/1 | 2.375 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8R95 | 06/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.700 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3128X8R46 | 06/08/2009 | 100,000,000.0 | USD | 4/1 | 3.000 | Fixed | 06/25/2013 | MTN | C | European | 06/25/2010 |
| 3128X8S29 | 06/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/30/2010 |
| 3128X8S29 | 06/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/30/2010 |
| 3133F4BH3 | 06/08/2009 | 6,405,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Fixed | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BK6 | 06/08/2009 | 9,857,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Step | 06/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8R87 | 06/08/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.550 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | European | 06/23/2010 |
| 3133F4BL4 | 06/08/2009 | 5,278,000.0 | USD | 15/3 | 4.550 | Fixed | 06/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2012 |
| 3133F4BM2 | 06/08/2009 | 10,613,000.0 | USD | 20/1 | 5.000 | Fixed | 06/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X8S86 | 06/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.300 | Step | 06/22/2011 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2010 |
| 3128X8S45 | 06/09/2009 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.700 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8S37 | 06/09/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.800 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8S37 | 06/09/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.800 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8S52 | 06/09/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 2.450 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8R46 | 06/09/2009 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 3.000 | Fixed | 06/25/2013 | MTN | C | European | 06/25/2010 |
| 3128X8S29 | 06/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/30/2010 |
| 3128X8S60 | 06/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/2 | 3.500 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | European | 06/23/2011 |
| 3128X8S94 | 06/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.610 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | European | 06/23/2010 |
| 3128X8S78 | 06/09/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.700 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/23/2010 |
| 3128X8T93 | 06/10/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8S37 | 06/10/2009 | 75,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.800 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8T36 | 06/10/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.25 | 2.000 | Fixed | 07/13/2011 | Global MTN | C | Bermudan | 01/13/2010 |
| 3128X8U34 | 06/10/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.050 | Fixed | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8T44 | 06/10/2009 | 25,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.050 | Fixed | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8T44 | 06/10/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.050 | Fixed | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8S52 | 06/10/2009 | 750,000,000.0 | USD | 3/1 | 2.450 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8T77 | 06/10/2009 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | Float | 06/24/2024 | MTN | C | Bermudan | 06/24/2010 | |
| 3128X8T69 | 06/10/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.500 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8T51 | 06/10/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.700 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3128X8T85 | 06/10/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5.5/1.5 | 4.000 | Fixed | 12/22/2014 | MTN | C | European | 12/22/2010 |
| 3128X8U42 | 06/10/2009 | 30,000,000.0 | USD | 6/1 | 4.150 | Fixed | 07/08/2015 | MTN | C | Bermudan | 07/08/2010 |
| 3128X8T28 | 06/10/2009 | 50,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.800 | Fixed | 07/08/2024 | MTN | C | American | Date Passed |
| 3128X8U26 | 06/10/2009 | 25,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 07/01/2024 | MTN | C | Bermudan | 04/01/2010 | |
| 3128X8W24 | 06/11/2009 | 40,000,000.0 | USD | 2.5/1 | Float | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 | |
| 3128X8U59 | 06/11/2009 | 250,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 1.375 | Fixed | 12/17/2010 | MTN | C | Bermudan | 03/17/2010 |
| 3128X8T93 | 06/11/2009 | 25,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8T93 | 06/11/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8S45 | 06/11/2009 | 750,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.700 | Fixed | 06/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8V33 | 06/11/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.850 | Fixed | 07/06/2011 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X8U91 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.100 | Fixed | 12/29/2011 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X8V90 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/2 | 2.500 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | 06/28/2011 |
| 3128X8W40 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.550 | Fixed | 07/09/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/09/2010 |
| 3128X8V58 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.570 | Fixed | 06/25/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/25/2010 |
| 3128X8U75 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.600 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2010 |
| 3128X8V25 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.750 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3128X8V82 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.750 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 06/24/2010 |
| 3128X8V66 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 2.960 | Fixed | 01/02/2013 | MTN | C | American | Date Passed |
| 3128X8V41 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8W32 | 06/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 8/.25 | 4.800 | Fixed | 06/29/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8V74 | 06/11/2009 | 200,000,000.0 | USD | 15/.5 | 5.250 | Step | 06/24/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X8U67 | 06/11/2009 | 100,000,000.0 | USD | 10/.25 | 5.500 | Fixed | 07/15/2019 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X8U83 | 06/11/2009 | 25,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 06/25/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/25/2010 | |
| 3128X8W57 | 06/12/2009 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 12/22/2011 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X8X23 | 06/12/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.050 | Fixed | 12/24/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X8X49 | 06/12/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.75/.25 | 2.200 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8W65 | 06/12/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.550 | Fixed | 07/06/2012 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X8X56 | 06/12/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.600 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3128X8W99 | 06/12/2009 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.750 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X8W81 | 06/12/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8X31 | 06/12/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.700 | Fixed | 07/07/2014 | MTN | C | American | Date Passed |
| 3128X8Y22 | 06/15/2009 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | Float | 06/17/2011 | Global MTN | C | European | 06/17/2010 | |
| 3128X8Y48 | 06/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.125 | Step | 07/06/2011 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X8Y30 | 06/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Step | 06/23/2011 | MTN | C | Bermudan | 06/23/2010 |
| 3128X8Y55 | 06/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.375 | Step | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2010 |
| 3128X8Y63 | 06/15/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Step | 12/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8X64 | 06/15/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.550 | Fixed | 07/07/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X8X72 | 06/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.75/1 | 2.010 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | European | 06/30/2010 |
| 3133F4BN0 | 06/15/2009 | 29,283,000.0 | USD | 5/1 | 2.500 | Step | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BQ3 | 06/15/2009 | 15,499,000.0 | USD | 8/1 | 3.500 | Step | 06/15/2017 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BP5 | 06/15/2009 | 34,054,000.0 | USD | 6.5/1 | 4.000 | Fixed | 12/15/2015 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BR1 | 06/15/2009 | 36,564,000.0 | USD | 10/1 | 4.000 | Step | 06/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BS9 | 06/15/2009 | 15,077,000.0 | USD | 10/2 | 4.500 | Fixed | 06/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2011 |
| 3133F4BT7 | 06/15/2009 | 23,995,000.0 | USD | 12/1 | 5.000 | Fixed | 06/15/2021 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BU4 | 06/15/2009 | 21,271,000.0 | USD | 15/3 | 5.000 | Fixed | 06/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2012 |
| 3128X8Y30 | 06/16/2009 | 20,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Step | 06/23/2011 | MTN | C | Bermudan | 06/23/2010 |
| 3128X8Y97 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.25/1 | 1.700 | Fixed | 10/07/2011 | MTN | C | European | 07/07/2010 |
| 3128X8Z21 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.25/.5 | 1.800 | Fixed | 09/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X8Y71 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.500 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3128X8Z39 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.750 | Step | 07/08/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/08/2010 |
| 3128X8Y89 | 06/16/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.400 | Fixed | 07/02/2014 | MTN | C | European | 07/02/2010 |
| 3128X8Z54 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.500 | Step | 12/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8Z47 | 06/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.400 | Fixed | 06/25/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/25/2010 |
| 3128X8Z96 | 06/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.500 | Step | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X82A9 | 06/17/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.625 | Fixed | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8Z88 | 06/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.900 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X8Z70 | 06/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.375 | Fixed | 12/24/2012 | MTN | C | European | 06/24/2010 |
| 3137EACD9 | 06/17/2009 | 3,000,000,000.0 | USD | 5 YR | 3.000 | Fixed | 07/28/2014 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3128X8Z62 | 06/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 4.320 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | American | Date Passed |
| 3128X82C5 | 06/18/2009 | 25,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 1.150 | Fixed | 12/29/2010 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X82D3 | 06/18/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.250 | Step | 07/06/2011 | MTN | C | Bermudan | 07/06/2010 |
| 3128X82B7 | 06/18/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Step | 12/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X82E1 | 06/18/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.625 | Fixed | 01/07/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X8S29 | 06/18/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/30/2010 |
| 3128X82M3 | 06/19/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.250 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X82M3 | 06/19/2009 | 75,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.250 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X82F8 | 06/19/2009 | 250,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 1.250 | Fixed | 12/30/2010 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X82H4 | 06/19/2009 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.750 | Fixed | 07/07/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82H4 | 06/19/2009 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.750 | Fixed | 07/07/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82J0 | 06/19/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.750 | Fixed | 07/06/2011 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X82K7 | 06/19/2009 | 300,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.950 | Fixed | 07/14/2011 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2010 |
| 3128X8W57 | 06/19/2009 | 125,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 12/22/2011 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82P6 | 06/19/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 2.040 | Fixed | 01/06/2012 | MTN | C | European | 07/06/2010 |
| 3128X82G6 | 06/19/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.250 | Step | 12/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X8W65 | 06/19/2009 | 75,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.550 | Fixed | 07/06/2012 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X82N1 | 06/19/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.750 | Fixed | 01/15/2013 | MTN | C | European | 07/15/2010 |
| 3128X8S29 | 06/19/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.000 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/30/2010 |
| 3128X8R87 | 06/19/2009 | 20,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.550 | Fixed | 06/23/2014 | MTN | C | European | 06/23/2010 |
| 3128X82L5 | 06/19/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.25 | 5.250 | Fixed | 07/15/2019 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X82R2 | 06/22/2009 | 75,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.500 | Step | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2010 |
| 3128X82Q4 | 06/22/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.75/1 | 2.100 | Fixed | 04/13/2012 | MTN | C | European | 07/13/2010 |
| 3128X82U5 | 06/22/2009 | 56,531,000.0 | USD | 5/.5 | 2.150 | Step | 07/07/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/07/2010 |
| 3128X82T8 | 06/22/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.375 | Fixed | 07/20/2012 | MTN | C | European | 01/20/2010 |
| 3133F4BW0 | 06/22/2009 | 42,844,000.0 | USD | 5/1 | 2.500 | Step | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BZ3 | 06/22/2009 | 14,454,000.0 | USD | 8/1 | 3.000 | Step | 06/15/2017 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4BX8 | 06/22/2009 | 17,166,000.0 | USD | 5/1 | 3.250 | Fixed | 06/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4CA7 | 06/22/2009 | 23,126,000.0 | USD | 10/1 | 3.250 | Step | 06/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X82S0 | 06/22/2009 | 30,000,000.0 | USD | 6.5/.5 | 4.000 | Fixed | 12/30/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3133F4BY6 | 06/22/2009 | 22,384,000.0 | USD | 7.5/1 | 4.000 | Fixed | 12/15/2016 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4CB5 | 06/22/2009 | 9,754,000.0 | USD | 15/1 | 4.125 | Step | 06/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3133F4CD1 | 06/22/2009 | 14,455,000.0 | USD | 20/4 | 4.850 | Fixed | 06/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2013 |
| 3133F4CC3 | 06/22/2009 | 18,708,000.0 | USD | 15/1 | 5.000 | Fixed | 06/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 06/15/2010 |
| 3128X82R2 | 06/23/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.500 | Step | 06/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2010 |
| 3128X82W1 | 06/23/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.550 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82X9 | 06/23/2009 | 30,000,000.0 | USD | 4/1 | 3.000 | Fixed | 07/22/2013 | MTN | C | European | 07/22/2010 |
| 3128X82Y7 | 06/23/2009 | 300,000,000.0 | USD | 4.25/1 | 3.020 | Fixed | 09/25/2013 | MTN | C | European | 06/25/2010 |
| 3128X82V3 | 06/23/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 3.400 | Fixed | 07/14/2014 | MTN | C | European | 01/14/2011 |
| 3128X8Z54 | 06/23/2009 | 20,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.500 | Step | 12/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X83L4 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.500 | Step | 07/13/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2010 |
| 3128X83A8 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.650 | Fixed | 07/13/2011 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2010 |
| 3128X83E0 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.850 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X83C4 | 06/24/2009 | 20,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X83C4 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X83C4 | 06/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X83F7 | 06/24/2009 | 60,000,000.0 | USD | 3/1 | 2.250 | Fixed | 07/16/2012 | MTN | C | European | 07/16/2010 |
| 3128X83N0 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.375 | Fixed | 07/13/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2010 |
| 3128X82Z4 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.500 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82Z4 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.500 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82Z4 | 06/24/2009 | 65,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.500 | Fixed | 12/28/2012 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X82X9 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 4/1 | 3.000 | Fixed | 07/22/2013 | MTN | C | European | 07/22/2010 |
| 3128X83D2 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Step | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2010 |
| 3128X83D2 | 06/24/2009 | 60,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Step | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2010 |
| 3128X83B6 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 3.200 | Fixed | 12/30/2013 | MTN | C | European | 06/30/2010 |
| 3128X83M2 | 06/24/2009 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 3.500 | Fixed | 07/08/2014 | Global MTN | C | European | 07/08/2010 |
| 3128X83K6 | 06/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 9/3 | 4.300 | Fixed | 07/13/2018 | MTN | C | European | 07/13/2012 |
| 3128X83Q3 | 06/25/2009 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Step | 06/30/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X83R1 | 06/25/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Step | 07/14/2011 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2010 |
| 3128X83P5 | 06/25/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 2.000 | Fixed | 01/20/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2010 |
| 3133F4CE9 | 06/26/2009 | 37,512,000.0 | USD | 3/1 | 1.500 | Step | 07/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 07/15/2010 |
| 3128X83S9 | 06/26/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.625 | Fixed | 07/22/2011 | Global MTN | C | Bermudan | 01/22/2010 |
| 3133F4CF6 | 06/26/2009 | 6,322,000.0 | USD | 3/1 | 2.000 | Fixed | 07/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 07/15/2010 |
