June 2011 Total Issuance Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 65,577,990,000 | ||||||||||
| Short Term Issuance | 38,036,836,000 | ||||||||||
| 3134G2LA8 | 06/01/2011 | 300,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.700 | Fixed | 06/28/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3137EACU1 | 06/01/2011 | 4,000,000,000.0 | USD | 3 YR | 1.000 | Fixed | 07/30/2014 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3134G2LB6 | 06/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.050 | Fixed | 06/20/2016 | MTN | C | European | 06/20/2012 |
| 3134G2LG5 | 06/02/2011 | 300,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Step | 06/16/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2LJ9 | 06/02/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 06/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2LH3 | 06/02/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.500 | Step | 12/16/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2LF7 | 06/02/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.350 | Fixed | 12/30/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2LC4 | 06/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/20/2016 | MTN | C | European | 06/20/2012 |
| 3134G2LE0 | 06/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Fixed | 06/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2LD2 | 06/02/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6.5/.5 | 2.750 | Fixed | 12/20/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2LJ9 | 06/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 06/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2LK6 | 06/03/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Step | 06/23/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2LL4 | 06/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.550 | Fixed | 06/22/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2LE0 | 06/03/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Fixed | 06/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2LH3 | 06/06/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.500 | Step | 12/16/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2LC4 | 06/06/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/20/2016 | MTN | C | European | 06/20/2012 |
| 3134G2LM2 | 06/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.050 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2LN0 | 06/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.000 | Step | 06/29/2023 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2LS9 | 06/07/2011 | 1,100,000,000.0 | USD | 30/1 | 0.000 | Zero | 06/28/2041 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G2LQ3 | 06/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2LT7 | 06/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2LR1 | 06/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.000 | Step | 12/29/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2LU4 | 06/07/2011 | 55,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.300 | Fixed | 12/29/2014 | MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2LP5 | 06/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.100 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2LX8 | 06/08/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.350 | Step | 06/21/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2LV2 | 06/08/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.050 | Fixed | 06/27/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2LW0 | 06/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2LN0 | 06/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.000 | Step | 06/29/2023 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2MJ8 | 06/09/2011 | 3,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 06/17/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2ME9 | 06/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.570 | Fixed | 06/28/2013 | MTN | C | American | 06/28/2012 |
| 3134G2MD1 | 06/09/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2ML3 | 06/09/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 06/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2MC3 | 06/09/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2.25/1M | 0.800 | Fixed | 09/27/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2LQ3 | 06/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2LZ3 | 06/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/.75 | 1.100 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | European | 03/30/2012 |
| 3134G2MK5 | 06/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.230 | Fixed | 12/15/2014 | MTN | C | European | 06/15/2012 |
| 3134G2MG4 | 06/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2LY6 | 06/09/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G2MF6 | 06/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/.5 | 2.000 | Step | 06/30/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2MM1 | 06/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.250 | Fixed | 12/30/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2LW0 | 06/10/2011 | 200,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2MT6 | 06/13/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.375 | Fixed | 06/24/2013 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2MR0 | 06/13/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2MQ2 | 06/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2LV2 | 06/13/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.050 | Fixed | 06/27/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2MP4 | 06/13/2011 | 70,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.250 | Fixed | 12/29/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2MN9 | 06/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.550 | Fixed | 07/06/2015 | MTN | C | European | 01/06/2012 |
| 3134G2MS8 | 06/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 06/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2MU3 | 06/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 07/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2MX7 | 06/14/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.350 | Fixed | 01/06/2015 | Global MTN | C | European | 01/06/2012 |
| 3134G2MW9 | 06/14/2011 | 75,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.600 | Fixed | 06/29/2015 | MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2MV1 | 06/14/2011 | 65,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.100 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2LE0 | 06/14/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Fixed | 06/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2MY5 | 06/15/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.125 | Fixed | 06/30/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2LW0 | 06/15/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2NA6 | 06/16/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.600 | Fixed | 06/28/2013 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2MZ2 | 06/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NA6 | 06/17/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.600 | Fixed | 06/28/2013 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2ND0 | 06/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.050 | Fixed | 07/03/2014 | MTN | C | European | 01/03/2012 |
| 3134G2NF5 | 06/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.250 | Fixed | 12/30/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2NB4 | 06/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.375 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2NC2 | 06/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.375 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2NE8 | 06/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.75 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | European | 03/29/2012 |
| 3134G2MZ2 | 06/17/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NJ7 | 06/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.750 | Step | 07/18/2016 | MTN | C | European | 01/18/2012 |
| 3134G2NH1 | 06/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 0.750 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2NK4 | 06/20/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.125 | Fixed | 07/11/2014 | Global MTN | C | European | 07/11/2012 |
| 3134G2NG3 | 06/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.200 | Fixed | 07/11/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2012 |
| 3134G2MZ2 | 06/20/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NU2 | 06/21/2011 | 241,154,000.0 | USD | 2.25 YR | 0.000 | Zero | 10/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2NM0 | 06/21/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.550 | Step | 01/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NM0 | 06/21/2011 | 125,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.550 | Step | 01/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NL2 | 06/21/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.650 | Fixed | 07/05/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/05/2012 |
| 3134G2NR9 | 06/21/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/1M | 0.750 | Fixed | 07/05/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/05/2012 |
| 3134G2NH1 | 06/21/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 0.750 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2NT5 | 06/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.250 | Fixed | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2NS7 | 06/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.25 | 1.250 | Step | 12/30/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2NP3 | 06/21/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 1.300 | Fixed | 10/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2012 |
| 3134G2MZ2 | 06/21/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NN8 | 06/21/2011 | 25,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Fixed | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2NN8 | 06/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Fixed | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2NW8 | 06/22/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.375 | Step | 07/18/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2NV0 | 06/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 0.750 | Fixed | 10/07/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/07/2012 |
| 3134G2PG1 | 06/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.800 | Fixed | 01/13/2014 | Global MTN | C | European | 01/13/2012 |
| 3134G2PF3 | 06/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.820 | Fixed | 01/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2NH1 | 06/22/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 0.750 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PE6 | 06/22/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2.5/1M | 1.000 | Fixed | 01/08/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/08/2012 |
| 3134G2PH9 | 06/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.050 | Fixed | 07/11/2014 | Global MTN | C | European | 01/11/2012 |
| 3134G2MZ2 | 06/22/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2NN8 | 06/22/2011 | 25,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Fixed | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2NW8 | 06/23/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.375 | Step | 07/18/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2PJ5 | 06/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.600 | Step | 01/13/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2PL0 | 06/23/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PM8 | 06/23/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.250 | Fixed | 12/29/2014 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2PN6 | 06/23/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.375 | Fixed | 01/21/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2LY6 | 06/23/2011 | 150,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 06/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G2PK2 | 06/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.250 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PQ9 | 06/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 3.000 | Fixed | 07/19/2019 | MTN | C | Bermudan | 01/19/2012 |
| 3134G2PP1 | 06/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 06/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PL0 | 06/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 06/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PT3 | 06/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2PM8 | 06/24/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.250 | Fixed | 12/29/2014 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2PU0 | 06/24/2011 | 250,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.500 | Fixed | 07/13/2015 | MTN | C | European | 07/13/2012 |
| 3134G2PR7 | 06/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PV8 | 06/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.750 | Step | 07/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2PS5 | 06/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.25/.5 | 2.000 | Step | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2PK2 | 06/24/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.250 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PX4 | 06/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.550 | Step | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2PW6 | 06/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.640 | Fixed | 07/12/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2QB1 | 06/27/2011 | 125,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 1.000 | Fixed | 04/11/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2012 |
| 3134G2PM8 | 06/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.250 | Fixed | 12/29/2014 | Global MTN | C | European | 06/29/2012 |
| 3134G2PZ9 | 06/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.010 | Fixed | 07/20/2016 | MTN | C | European | 07/20/2012 |
| 3134G2QA3 | 06/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Fixed | 07/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2PK2 | 06/27/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.250 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2PQ9 | 06/27/2011 | 25,000,000.0 | USD | 8/.5 | 3.000 | Fixed | 07/19/2019 | MTN | C | Bermudan | 01/19/2012 |
| 3134G2PY2 | 06/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2QF2 | 06/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.650 | Fixed | 07/18/2013 | Global MTN | C | European | 01/18/2012 |
| 3134G2QE5 | 06/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.850 | Fixed | 01/13/2014 | MTN | C | European | 01/13/2012 |
| 3134G2QC9 | 06/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.125 | Fixed | 07/18/2014 | Global MTN | C | European | 01/18/2012 |
| 3134G2PR7 | 06/28/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Step | 06/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2QH8 | 06/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Step | 07/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2QA3 | 06/28/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Fixed | 07/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2QD7 | 06/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 2.250 | Fixed | 01/27/2017 | MTN | C | European | 07/27/2012 |
| 3134G2QG0 | 06/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.000 | Fixed | 07/20/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2QJ4 | 06/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.830 | Fixed | 07/12/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/12/2012 |
| 3134G2QL9 | 06/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 1.400 | Fixed | 10/20/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2QM7 | 06/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.890 | Fixed | 07/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2QK1 | 06/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2QN5 | 06/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3137EACV9 | 06/30/2011 | 5,000,000,000.0 | USD | 3 YR | 1.000 | Fixed | 08/27/2014 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3134G2QP0 | 06/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.000 | Fixed | 01/27/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2QS4 | 06/30/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.200 | Fixed | 07/25/2014 | Global MTN | C | European | 01/25/2012 |
| 3134G2QH8 | 06/30/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Step | 07/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2QT2 | 06/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.25/.25 | 2.000 | Fixed | 10/27/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2QU9 | 06/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.875 | Fixed | 07/26/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
| 5An individual with the authority to act for the beneficial owner of a FreddieNotes may require Freddie Mac to repay the FreddieNotes prior to its maturity date upon the death of its beneficial owner under the procedures and restrictions set forth in the applicable FreddieNotes Offering Circular. |
