August 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 24,280,000,000 | ||||||||||
| 3134G2VF6 | 08/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.375 | Step | 08/22/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2VD1 | 08/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.750 | Fixed | 02/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2VC3 | 08/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 1.050 | Fixed | 11/24/2014 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2VE9 | 08/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.400 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2VG4 | 08/02/2011 | 500,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.500 | Fixed | 02/15/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2VR0 | 08/02/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.500 | Step | 02/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VN9 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.550 | Fixed | 08/22/2013 | MTN | C | Bermudan | 08/22/2012 |
| 3134G2VM1 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VS8 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 0.875 | Step | 02/23/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/23/2012 |
| 3134G2VJ8 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Fixed | 08/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2VQ2 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/24/2012 |
| 3134G2VV1 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.070 | Fixed | 02/17/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2VU3 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.25 | 1.510 | Fixed | 02/17/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2VL3 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1.5 | 1.670 | Fixed | 06/01/2016 | MTN | C | European | 03/01/2013 |
| 3134G2VP4 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Fixed | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VT6 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.020 | Fixed | 02/17/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2VK5 | 08/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 2.030 | Fixed | 02/24/2017 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2VX7 | 08/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 08/22/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2VW9 | 08/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.600 | Fixed | 08/23/2013 | Global MTN | C | European | 08/23/2012 |
| 3134G2WH1 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WD0 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 1.000 | Fixed | 11/24/2014 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2WE8 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.200 | Fixed | 05/22/2015 | MTN | C | European | 02/22/2012 |
| 3134G2WB4 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.250 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WC2 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.250 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VZ2 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.250 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2VY5 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.375 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2VY5 | 08/03/2011 | 100,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.375 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2WA6 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.500 | Fixed | 09/01/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2WF5 | 08/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G2VP4 | 08/03/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Fixed | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VW9 | 08/04/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.600 | Fixed | 08/23/2013 | Global MTN | C | European | 08/23/2012 |
| 3134G2WM0 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/15/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2WT5 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2WT5 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2WJ7 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2WS7 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.75/15M | 1.540 | Fixed | 05/23/2016 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
| 3134G2WK4 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2WK4 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2VP4 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Fixed | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WL2 | 08/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.020 | Fixed | 02/24/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2WV0 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 08/22/2013 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2WU2 | 08/05/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.600 | Fixed | 08/22/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2WZ1 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 0.750 | Fixed | 02/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WX6 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/24/2012 |
| 3134G2WB4 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.250 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WW8 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.280 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2WJ7 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2WJ7 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XB3 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.800 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2XA5 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.75 | 1.800 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | European | 05/24/2012 |
| 3134G2WK4 | 08/05/2011 | 60,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2WY4 | 08/05/2011 | 125,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Fixed | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2XC1 | 08/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 2.500 | Step | 08/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VM1 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XF4 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.900 | Fixed | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XG2 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WW8 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.280 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2XK3 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XJ6 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 8.25/3M | 2.000 | Step | 11/25/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XD9 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.050 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2XM9 | 08/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.050 | Fixed | 09/08/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2XE7 | 08/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 2.050 | Fixed | 02/24/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XS6 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 08/29/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/29/2012 |
| 3134G2WU2 | 08/09/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.600 | Fixed | 08/22/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2XY3 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XU1 | 08/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2VD1 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.750 | Fixed | 02/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2VD1 | 08/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.750 | Fixed | 02/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XW7 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 0.750 | Step | 02/23/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/23/2012 |
| 3134G2XZ0 | 08/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XN7 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2XQ0 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.125 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G2XR8 | 08/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.200 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XT4 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.250 | Step | 08/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2WW8 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.280 | Fixed | 08/24/2015 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2WJ7 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2WJ7 | 08/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2XX5 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.550 | Fixed | 02/23/2016 | MTN | C | European | 08/23/2012 |
| 3134G2XP2 | 08/09/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.750 | Fixed | 08/23/2016 | MTN | C | European | 08/23/2012 |
| 3134G2WK4 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2XD9 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.050 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | European | 08/22/2012 |
| 3134G2XV9 | 08/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/.5 | 2.300 | Fixed | 08/22/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2YF3 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 0.500 | Step | 09/01/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2YB2 | 08/10/2011 | 2,000,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.500 | Fixed | 08/23/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/23/2012 |
| 3134G2YH9 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2YD8 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YD8 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YG1 | 08/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.420 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/24/2012 |
| 3134G2YE6 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YA4 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/.5 | 2.000 | Fixed | 08/23/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/23/2012 |
| 3134G2YC0 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 08/28/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2YC0 | 08/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 08/28/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2YK2 | 08/11/2011 | 200,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.450 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | European | 09/06/2012 |
| 3134G2YK2 | 08/11/2011 | 300,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.450 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | European | 09/06/2012 |
| 3134G2YP1 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 0.500 | Step | 08/24/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YM8 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 09/02/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2YS5 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.000 | Fixed | 05/22/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2YD8 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YL0 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2YN6 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.200 | Fixed | 02/24/2016 | MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2YR7 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 1.300 | Fixed | 03/01/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2YU0 | 08/11/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 08/24/2016 | Global MTN | C | European | 08/24/2012 |
| 3134G2YT3 | 08/11/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.550 | Fixed | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2YQ9 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.550 | Fixed | 09/01/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2YC0 | 08/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 08/28/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/28/2012 |
| 3134G2YZ9 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 0.500 | Step | 03/06/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2YM8 | 08/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 09/02/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2YM8 | 08/12/2011 | 125,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 09/02/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2YV8 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 1.000 | Step | 03/01/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2YS5 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.000 | Fixed | 05/22/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/22/2012 |
| 3134G2YW6 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 09/01/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2ZA3 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 1.250 | Step | 03/09/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2YY2 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.580 | Fixed | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2YX4 | 08/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.125 | Step | 09/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2ZH8 | 08/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 0.500 | Step | 09/08/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2ZB1 | 08/15/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2ZF2 | 08/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 09/01/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/01/2012 |
| 3134G2ZJ4 | 08/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2ZG0 | 08/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 09/08/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2ZE5 | 08/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.25/.5 | 2.000 | Step | 12/13/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2ZK1 | 08/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZM7 | 08/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/09/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2ZL9 | 08/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 09/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2ZP0 | 08/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZP0 | 08/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZQ8 | 08/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZN5 | 08/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.125 | Step | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2ZT2 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 09/12/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/12/2012 |
| 3134G2ZB1 | 08/18/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2ZZ8 | 08/18/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.780 | Fixed | 09/08/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2ZU9 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2ZW5 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZS4 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 1.250 | Step | 09/14/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZY1 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.25/3M | 1.500 | Step | 12/14/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZV7 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 2.000 | Step | 09/16/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2ZR6 | 08/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 09/16/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2ZB1 | 08/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2A36 | 08/19/2011 | 600,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 09/09/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2A28 | 08/19/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.780 | Fixed | 09/09/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2A69 | 08/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2A77 | 08/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2ZW5 | 08/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZW5 | 08/19/2011 | 200,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2A44 | 08/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 09/12/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/12/2012 |
| 3134G2A85 | 08/19/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 1.550 | Fixed | 03/06/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2A51 | 08/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 09/14/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2A36 | 08/22/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 09/09/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2B35 | 08/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2B68 | 08/22/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.450 | Fixed | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2B76 | 08/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.600 | Fixed | 09/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2A93 | 08/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 1.750 | Fixed | 03/21/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2B27 | 08/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/15/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G2B43 | 08/22/2011 | 30,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 3.100 | Step | 03/16/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2B92 | 08/23/2011 | 500,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 0.500 | Fixed | 03/13/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2ZN5 | 08/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.125 | Step | 09/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2B84 | 08/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.25 | 1.250 | Step | 09/21/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G2C26 | 08/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 09/16/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2C75 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 0.500 | Step | 09/20/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2C34 | 08/24/2011 | 1,500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.900 | Fixed | 09/12/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/12/2012 |
| 3134G2C83 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2C91 | 08/24/2011 | 500,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2C59 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.550 | Fixed | 09/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2C67 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.600 | Fixed | 09/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/20/2012 |
| 3134G2C42 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/14/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G2ZE5 | 08/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.25/.5 | 2.000 | Step | 12/13/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/13/2012 |
| 3134G2ZB1 | 08/25/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2A36 | 08/25/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 09/09/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G2D58 | 08/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.600 | Step | 09/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2D25 | 08/25/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.920 | Fixed | 09/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
