September 2009 Total Issuance Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 63,482,378,000 | ||||||||||
| Short Term Issuance | 48,162,657,000 | ||||||||||
| 3128X9EE6 | 09/01/2009 | 300,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 0.900 | Fixed | 03/15/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2010 |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 10,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 46,667,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 93,334,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 150,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 200,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 200,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/01/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3128X9EF3 | 09/02/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.010 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9EF3 | 09/02/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.010 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9EK2 | 09/02/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.250 | Step | 09/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9EG1 | 09/02/2009 | 30,000,000.0 | USD | 8/1 | 4.050 | Fixed | 09/15/2017 | MTN | C | Bermudan | 09/15/2010 |
| 3128X9EJ5 | 09/02/2009 | 30,000,000.0 | USD | 8/.75 | 4.100 | Fixed | 09/15/2017 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2010 |
| 3128X9EL0 | 09/03/2009 | 100,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | 0.910 | Fixed | 03/17/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/17/2010 |
| 3128X9EF3 | 09/04/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.010 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3133F4FL0 | 09/08/2009 | 23,464,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 09/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9ET3 | 09/08/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.970 | Fixed | 09/25/2012 | MTN | C | European | 03/25/2010 |
| 3128X9EM8 | 09/08/2009 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.000 | Fixed | 09/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9EQ9 | 09/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.000 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3133F4FN6 | 09/08/2009 | 28,015,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 09/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9ES5 | 09/08/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.100 | Fixed | 09/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3133F4FM8 | 09/08/2009 | 17,590,000.0 | USD | 4/1 | 2.250 | Fixed | 09/15/2013 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9ER7 | 09/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.300 | Fixed | 03/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2010 |
| 3128X9EP1 | 09/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 8/.5 | 3.000 | Step | 09/29/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9EN6 | 09/08/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.125 | Fixed | 09/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3133F4FP1 | 09/08/2009 | 25,537,000.0 | USD | 6/1 | 3.250 | Fixed | 09/15/2015 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FR7 | 09/08/2009 | 30,463,000.0 | USD | 10/1 | 3.375 | Step | 09/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9EU0 | 09/08/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.000 | Step | 09/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3133F4FS5 | 09/08/2009 | 34,601,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 09/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FQ9 | 09/08/2009 | 20,230,000.0 | USD | 9/1 | 4.000 | Fixed | 09/15/2018 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FT3 | 09/08/2009 | 11,830,000.0 | USD | 20/4 | 4.500 | Fixed | 09/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2013 |
| 3128X9EV8 | 09/09/2009 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.000 | Fixed | 09/25/2012 | Global MTN | C | European | 03/25/2010 |
| 3128X9ES5 | 09/09/2009 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.100 | Fixed | 09/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9ES5 | 09/09/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.100 | Fixed | 09/24/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9EY2 | 09/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.125 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9FE5 | 09/09/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.250 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3128X9EW6 | 09/09/2009 | 250,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.250 | Fixed | 09/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9EX4 | 09/09/2009 | 100,000,000.0 | USD | 7/.25 | 4.000 | Fixed | 09/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9FA3 | 09/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Step | 09/24/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9EZ9 | 09/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.000 | Step | 09/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9FC9 | 09/09/2009 | 100,000,000.0 | USD | 13/.5 | 5.000 | Fixed | 09/15/2022 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2010 |
| 3128X9FB1 | 09/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.5 | 5.125 | Fixed | 09/24/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/24/2010 |
| 3128X9FD7 | 09/09/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.5 | 5.200 | Fixed | 09/23/2024 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2010 |
| 3128X9FG0 | 09/10/2009 | 31,000,000.0 | USD | 4/.25 | 2.340 | Fixed | 09/16/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2010 |
| 3128X9FF2 | 09/10/2009 | 40,000,000.0 | USD | 8/.25 | 4.100 | Fixed | 09/29/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9FJ4 | 09/11/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.25 | 3.000 | Step | 09/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9FH8 | 09/11/2009 | 45,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.080 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3133F4FU0 | 09/14/2009 | 30,310,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 09/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9FK1 | 09/14/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.000 | Fixed | 09/28/2012 | Global MTN | C | Bermudan | 03/28/2010 |
| 3133F4FV8 | 09/14/2009 | 32,778,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 09/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9FL9 | 09/14/2009 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.200 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3133F4FX4 | 09/14/2009 | 33,133,000.0 | USD | 8/1 | 3.000 | Step | 09/15/2017 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FW6 | 09/14/2009 | 18,373,000.0 | USD | 6/1 | 3.125 | Fixed | 09/15/2015 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FY2 | 09/14/2009 | 14,908,000.0 | USD | 10/1 | 3.250 | Step | 09/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GA3 | 09/14/2009 | 31,008,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 09/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4FZ9 | 09/14/2009 | 20,919,000.0 | USD | 10/1 | 4.150 | Fixed | 09/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GB1 | 09/14/2009 | 9,480,000.0 | USD | 20/4 | 4.450 | Fixed | 09/15/2029 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2013 |
| 3128X9FQ8 | 09/15/2009 | 25,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.550 | Fixed | 09/30/2013 | MTN | C | Bermudan | 09/30/2010 |
| 3128X9FM7 | 09/15/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.300 | Fixed | 10/06/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2010 |
| 3128X9FR6 | 09/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7/.25 | 4.000 | Fixed | 10/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/14/2010 |
| 3128X9EZ9 | 09/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.000 | Step | 09/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9FN5 | 09/15/2009 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.500 | Fixed | 10/01/2019 | MTN | C | Bermudan | 04/01/2010 |
| 3128X9FP0 | 09/15/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.200 | Fixed | 10/15/2024 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9FW5 | 09/16/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.180 | Fixed | 09/30/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X9FU9 | 09/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.300 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X9FS4 | 09/16/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.000 | Fixed | 10/01/2012 | Global MTN | C | European | 04/01/2010 |
| 3128X9FZ8 | 09/16/2009 | 200,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.120 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | European | 04/05/2010 |
| 3128X9FV7 | 09/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.250 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3128X9FT2 | 09/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.000 | Step | 10/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/14/2010 |
| 3128X9GA2 | 09/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.250 | Step | 10/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/14/2010 |
| 3128X9FX3 | 09/16/2009 | 50,000,000.0 | USD | 7/.25 | 4.000 | Fixed | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9FP0 | 09/16/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.200 | Fixed | 10/15/2024 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9GD6 | 09/17/2009 | 300,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.105 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | European | 04/05/2010 |
| 3128X9GG9 | 09/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.250 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3128X9GE4 | 09/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7/.25 | 3.000 | Step | 10/05/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/05/2010 |
| 3128X9GF1 | 09/17/2009 | 200,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.250 | Step | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9GC8 | 09/17/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.350 | Fixed | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9FX3 | 09/17/2009 | 25,000,000.0 | USD | 7/.25 | 4.000 | Fixed | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9GB0 | 09/17/2009 | 30,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.250 | Fixed | 10/15/2024 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9GN4 | 09/18/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Step | 10/15/2012 | MTN | C | Bermudan | 04/15/2010 |
| 3128X9GM6 | 09/18/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.350 | Fixed | 09/29/2011 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9GL8 | 09/18/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.600 | Fixed | 04/05/2012 | MTN | C | European | 04/05/2010 |
| 3128X9GQ7 | 09/18/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.750 | Step | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 09/30/2010 |
| 3128X9GP9 | 09/18/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.770 | Fixed | 03/29/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9GK0 | 09/18/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/1 | 2.000 | Fixed | 09/28/2012 | Global MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3128X9GJ3 | 09/18/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.070 | Fixed | 10/01/2012 | MTN | C | European | 04/01/2010 |
| 3128X9GJ3 | 09/18/2009 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.070 | Fixed | 10/01/2012 | MTN | C | European | 04/01/2010 |
| 3128X9GR5 | 09/18/2009 | 300,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.140 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | European | 04/05/2010 |
| 3128X9GH7 | 09/18/2009 | 100,000,000.0 | USD | 4/.5 | 2.500 | Fixed | 10/01/2013 | MTN | C | European | 04/01/2010 |
| 3128X9GC8 | 09/18/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.350 | Fixed | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9FX3 | 09/18/2009 | 50,000,000.0 | USD | 7/.25 | 4.000 | Fixed | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2010 |
| 3128X9GU8 | 09/21/2009 | 20,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 1.000 | Step | 04/05/2012 | MTN | C | Bermudan | 10/05/2010 |
| 3133F4GC9 | 09/21/2009 | 12,240,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 09/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9GN4 | 09/21/2009 | 25,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.250 | Step | 10/15/2012 | MTN | C | Bermudan | 04/15/2010 |
| 3133F4GE5 | 09/21/2009 | 10,888,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 09/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GD7 | 09/21/2009 | 11,839,000.0 | USD | 4/1 | 2.125 | Fixed | 09/15/2013 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9FV7 | 09/21/2009 | 45,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.250 | Fixed | 03/28/2013 | MTN | C | European | 09/28/2010 |
| 3133F4GG0 | 09/21/2009 | 18,190,000.0 | USD | 7/1 | 2.500 | Step | 09/15/2016 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9GS3 | 09/21/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.000 | Fixed | 10/14/2014 | MTN | C | European | 01/14/2010 |
| 3133F4GF2 | 09/21/2009 | 16,215,000.0 | USD | 6/1 | 3.000 | Fixed | 09/15/2015 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GH8 | 09/21/2009 | 3,184,000.0 | USD | 10/1 | 3.125 | Step | 09/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GJ4 | 09/21/2009 | 7,084,000.0 | USD | 10/1 | 4.000 | Fixed | 09/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3133F4GK1 | 09/21/2009 | 10,961,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 09/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 09/15/2010 |
| 3128X9GX2 | 09/22/2009 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.75 | 1.660 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | European | 06/30/2010 |
| 3128X9GW4 | 09/22/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.750 | Fixed | 04/13/2012 | MTN | C | European | 04/13/2010 |
| 3128X9GY0 | 09/22/2009 | 50,000,000.0 | USD | 2.75/.75 | 1.850 | Fixed | 06/29/2012 | MTN | C | European | 06/29/2010 |
| 3128X9GV6 | 09/22/2009 | 300,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.130 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | European | 04/05/2010 |
| 3128X9HD5 | 09/23/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 10/15/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9GZ7 | 09/23/2009 | 30,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 1.625 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | European | 09/30/2010 |
| 3128X9HF0 | 09/23/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.750 | Fixed | 04/13/2012 | Global MTN | C | European | 04/13/2010 |
| 3128X9EV8 | 09/23/2009 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.000 | Fixed | 09/25/2012 | Global MTN | C | European | 03/25/2010 |
| 3128X9HE3 | 09/23/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.250 | Fixed | 10/22/2012 | MTN | C | Bermudan | 01/22/2010 |
| 3128X9HB9 | 09/23/2009 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.375 | Fixed | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/15/2010 |
| 3128X9HA1 | 09/23/2009 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 4.000 | Fixed | 10/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/14/2010 |
| 3128X9HC7 | 09/23/2009 | 30,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.000 | Step | 10/21/2019 | MTN | C | Bermudan | 04/21/2010 |
| 3128X9FU9 | 09/24/2009 | 70,000,000.0 | USD | 2.25/.25 | 1.300 | Fixed | 12/30/2011 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3128X9HG8 | 09/24/2009 | 750,000,000.0 | USD | 3/.25 | 2.100 | Fixed | 10/05/2012 | MTN | C | Bermudan | 04/05/2010 |
| 3128X9HJ2 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.120 | Fixed | 04/08/2013 | MTN | C | European | 10/08/2010 |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 50,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 100,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3137EACE7 | 09/24/2009 | 200,000,000.0 | USD | 3 YR | 2.125 | Fixed | 09/21/2012 | Reference Notes | N/A | N/A | |
| 3128X9HH6 | 09/24/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Fixed | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/15/2010 |
| 3128X9HM5 | 09/25/2009 | 25,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 1.500 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | European | 09/30/2010 |
| 3128X9HM5 | 09/25/2009 | 75,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 1.500 | Fixed | 03/30/2012 | MTN | C | European | 09/30/2010 |
| 3128X9HK9 | 09/25/2009 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/.5 | 2.000 | Fixed | 10/23/2012 | MTN | C | European | 04/23/2010 |
| 3128X9HH6 | 09/25/2009 | 20,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Fixed | 10/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/15/2010 |
| 3128X9HQ6 | 09/25/2009 | 30,000,000.0 | USD | 4.75/.5 | 3.000 | Fixed | 07/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/15/2010 |
| 3128X9HL7 | 09/25/2009 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.100 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2010 |
| 3128X9HP8 | 09/25/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.350 | Step | 10/21/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/21/2010 |
| 3128X9HN3 | 09/25/2009 | 50,000,000.0 | USD | 8/.25 | 4.050 | Fixed | 10/13/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2010 |
| 3133F4GL9 | 09/28/2009 | 14,140,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 10/15/2012 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GM7 | 09/28/2009 | 50,291,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Step | 10/15/2014 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GP0 | 09/28/2009 | 21,210,000.0 | USD | 7/1 | 2.500 | Step | 10/15/2016 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GR6 | 09/28/2009 | 30,045,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Step | 10/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GN5 | 09/28/2009 | 7,240,000.0 | USD | 6/1 | 3.125 | Fixed | 10/15/2015 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GQ8 | 09/28/2009 | 25,389,000.0 | USD | 10/1 | 4.000 | Fixed | 10/15/2019 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GS4 | 09/28/2009 | 23,381,000.0 | USD | 15/1 | 4.000 | Step | 10/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2010 |
| 3133F4GT2 | 09/28/2009 | 33,784,000.0 | USD | 15/3 | 4.250 | Fixed | 10/15/2024 | Freddie Notes | C5 | American | 10/15/2012 |
| 3128X9HR4 | 09/29/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 2.150 | Fixed | 04/15/2013 | MTN | C | European | 01/15/2010 |
| 3128X9HT0 | 09/29/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 2.200 | Fixed | 04/15/2013 | MTN | C | European | 10/15/2010 |
| 3128X9HS2 | 09/29/2009 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.200 | Fixed | 04/15/2013 | MTN | C | European | 04/15/2010 |
| 3128X9HU7 | 09/29/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.200 | Fixed | 10/22/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/22/2010 |
| 3128X9HW3 | 09/30/2009 | 30,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.250 | Fixed | 10/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2010 |
| 3128X9HV5 | 09/30/2009 | 20,000,000.0 | USD | 7.5/.25 | 3.500 | Step | 04/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2010 |
| 3128X9HV5 | 09/30/2009 | 30,000,000.0 | USD | 7.5/.25 | 3.500 | Step | 04/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2010 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
| 5An individual with the authority to act for the beneficial owner of a FreddieNotes may require Freddie Mac to repay the FreddieNotes prior to its maturity date upon the death of its beneficial owner under the procedures and restrictions set forth in the applicable FreddieNotes Offering Circular. |
