September 2012 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 11,250,000,000 | ||||||||||
| 3134G3K25 | 09/04/2012 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.500 | Fixed | 09/25/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 09/25/2013 |
| 3134G3K33 | 09/04/2012 | 500,000,000.0 | USD | 4/1 | 0.700 | Fixed | 09/27/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3K58 | 09/05/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/2 | 1.500 | Fixed | 03/19/2020 | MTN | C | European | 09/19/2014 |
| 3134G3K41 | 09/05/2012 | 100,000,000.0 | USD | 7/1 | 1.550 | Fixed | 09/26/2019 | MTN | C | Bermudan | 09/26/2013 |
| 3134G3K74 | 09/06/2012 | 50,000,000.0 | USD | 6/2 | 1.200 | Fixed | 09/24/2018 | MTN | C | European | 09/24/2014 |
| 3134G3K58 | 09/06/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.5/2 | 1.500 | Fixed | 03/19/2020 | MTN | C | European | 09/19/2014 |
| 3134G3K66 | 09/06/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 1.600 | Fixed | 09/27/2019 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3K82 | 09/07/2012 | 100,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 0.750 | Fixed | 03/27/2017 | MTN | C | European | 09/27/2013 |
| 3134G3K58 | 09/07/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.5/2 | 1.500 | Fixed | 03/19/2020 | MTN | C | European | 09/19/2014 |
| 3134G3L24 | 09/10/2012 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.500 | Fixed | 09/25/2015 | Global MTN | C | European | 09/25/2013 |
| 3134G3L40 | 09/10/2012 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 0.600 | Fixed | 04/04/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 10/04/2013 |
| 3134G3L65 | 09/10/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.050 | Fixed | 10/10/2017 | MTN | C | Bermudan | 04/10/2013 |
| 3134G3L32 | 09/10/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.125 | Fixed | 03/27/2018 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3K90 | 09/10/2012 | 50,000,000.0 | USD | 8/2 | 1.700 | Fixed | 09/25/2020 | MTN | C | European | 09/25/2014 |
| 3134G3L57 | 09/10/2012 | 25,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.300 | Fixed | 09/27/2022 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3L57 | 09/10/2012 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.300 | Fixed | 09/27/2022 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3M31 | 09/11/2012 | 1,000,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Fixed | 09/27/2017 | Global MTN | C | European | 09/27/2013 |
| 3134G3M23 | 09/11/2012 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.020 | Fixed | 09/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2013 |
| 3134G3L81 | 09/11/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Fixed | 09/18/2017 | MTN | C | European | 09/18/2013 |
| 3134G3L99 | 09/11/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 1.500 | Fixed | 09/17/2019 | MTN | C | Bermudan | 09/17/2013 |
| 3134G3L73 | 09/11/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/2 | 1.500 | Fixed | 12/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3L73 | 09/11/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7.25/2 | 1.500 | Fixed | 12/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3M72 | 09/12/2012 | 500,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.100 | Fixed | 10/03/2017 | Global MTN | C | Bermudan | 04/03/2013 |
| 3134G3M56 | 09/12/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.150 | Fixed | 03/27/2018 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3M98 | 09/12/2012 | 70,000,000.0 | USD | 6/2 | 1.250 | Fixed | 09/26/2018 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3M49 | 09/12/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 1.500 | Fixed | 09/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3M80 | 09/12/2012 | 50,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.250 | Fixed | 09/26/2022 | MTN | C | Bermudan | 09/26/2014 |
| 3134G3M64 | 09/12/2012 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.050 | Fixed | 10/04/2027 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2013 |
| 3134G3N22 | 09/13/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/2.5 | 1.000 | Fixed | 03/27/2018 | MTN | C | European | 03/27/2015 |
| 3134G3M23 | 09/13/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.020 | Fixed | 09/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2013 |
| 3134G3K90 | 09/13/2012 | 25,000,000.0 | USD | 8/2 | 1.700 | Fixed | 09/25/2020 | MTN | C | European | 09/25/2014 |
| 3134G3N48 | 09/14/2012 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 0.500 | Fixed | 01/11/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/11/2013 |
| 3134G3M23 | 09/14/2012 | 125,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.020 | Fixed | 09/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2013 |
| 3134G3N55 | 09/14/2012 | 500,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.100 | Fixed | 10/05/2017 | Global MTN | C | Bermudan | 04/05/2013 |
| 3134G3M49 | 09/14/2012 | 30,000,000.0 | USD | 7/2 | 1.500 | Fixed | 09/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3N30 | 09/14/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 1.500 | Fixed | 10/03/2019 | MTN | C | European | 10/03/2014 |
| 3134G3N89 | 09/17/2012 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Fixed | 10/16/2017 | MTN | C | Bermudan | 04/16/2013 |
| 3134G3N63 | 09/17/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5.25/2 | 1.000 | Fixed | 01/17/2018 | MTN | C | European | 10/17/2014 |
| 3134G3L32 | 09/17/2012 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.125 | Fixed | 03/27/2018 | MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3N71 | 09/17/2012 | 50,000,000.0 | USD | 6/.5 | 1.350 | Fixed | 10/04/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2013 |
| 3134G3L73 | 09/17/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/2 | 1.500 | Fixed | 12/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3P20 | 09/18/2012 | 1,000,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.500 | Fixed | 10/09/2015 | Global MTN | C | European | 10/09/2013 |
| 3134G3P38 | 09/18/2012 | 1,000,000,000.0 | USD | 4/.5 | 0.750 | Fixed | 10/05/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 04/05/2013 |
| 3134G3N97 | 09/18/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 1.500 | Fixed | 10/10/2019 | MTN | C | Bermudan | 10/10/2014 |
| 3134G3L73 | 09/18/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/2 | 1.500 | Fixed | 12/26/2019 | MTN | C | European | 09/26/2014 |
| 3134G3P53 | 09/18/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 10/09/2019 | MTN | C | European | 10/09/2013 |
| 3134G3P46 | 09/18/2012 | 350,000,000.0 | USD | 10.25/1 | 2.400 | Fixed | 12/27/2022 | Global MTN | C | Bermudan | 09/27/2013 |
| 3134G3P61 | 09/19/2012 | 50,000,000.0 | USD | 6/2 | 1.150 | Fixed | 10/09/2018 | MTN | C | European | 10/09/2014 |
| 3134G3P79 | 09/19/2012 | 350,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.360 | Fixed | 10/25/2022 | Global MTN | C | Bermudan | 10/25/2013 |
| 3134G3Q37 | 09/25/2012 | 600,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.020 | Fixed | 10/16/2017 | Global MTN | C | Bermudan | 04/16/2013 |
| 3134G3Q45 | 09/26/2012 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 0.520 | Fixed | 01/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/22/2013 |
| 3134G3Q45 | 09/26/2012 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 0.520 | Fixed | 01/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/22/2013 |
| 3134G3Q60 | 09/26/2012 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/2.5 | 1.400 | Fixed | 04/15/2020 | MTN | C | European | 04/15/2015 |
| 3134G3Q78 | 09/27/2012 | 50,000,000.0 | USD | 6/2 | 1.100 | Fixed | 10/15/2018 | MTN | C | European | 10/15/2014 |
| 3134G3Q60 | 09/27/2012 | 25,000,000.0 | USD | 7.5/2.5 | 1.400 | Fixed | 04/15/2020 | MTN | C | European | 04/15/2015 |
| 3134G3Q86 | 09/27/2012 | 250,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.500 | Fixed | 10/02/2019 | Global MTN | C | European | 10/02/2014 |
| 3134G3Q94 | 09/28/2012 | 225,000,000.0 | USD | 6/2 | 1.140 | Fixed | 10/15/2018 | MTN | C | Bermudan | 10/15/2014 |
| 3134G3R28 | 09/28/2012 | 200,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.060 | Fixed | 10/17/2022 | MTN | C | Bermudan | 10/17/2014 |
| 3134G3R44 | 09/28/2012 | 200,000,000.0 | USD | 10/1.75 | 2.080 | Fixed | 10/17/2022 | MTN | C | Bermudan | 07/17/2014 |
| 3134G3R51 | 09/28/2012 | 100,000,000.0 | USD | 10/1.5 | 2.100 | Fixed | 10/17/2022 | MTN | C | Bermudan | 04/17/2014 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
