October 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 10,365,000,000 | ||||||||||
| 3134G2V74 | 10/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.400 | Fixed | 10/19/2016 | MTN | C | European | 10/19/2012 |
| 3134G2Y71 | 10/03/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Y63 | 10/03/2011 | 250,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.140 | Fixed | 10/11/2018 | Global MTN | C | Bermudan | 10/11/2012 |
| 3134G2Y89 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 04/24/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G2Y89 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 04/24/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G2Y89 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 04/24/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G2Y89 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 04/24/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G2Z54 | 10/04/2011 | 250,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.150 | Fixed | 10/19/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/19/2012 |
| 3134G2Z39 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Z39 | 10/04/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Y71 | 10/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Y97 | 10/04/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.000 | Step | 10/26/2021 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Z21 | 10/04/2011 | 250,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.100 | Fixed | 10/17/2018 | MTN | C | Bermudan | 10/17/2012 |
| 3134G2Z88 | 10/05/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 10/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G2Y89 | 10/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 04/24/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 10/24/2012 |
| 3134G22B7 | 10/05/2011 | 55,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G22C5 | 10/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Z96 | 10/05/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.550 | Fixed | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G22A9 | 10/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.850 | Fixed | 10/26/2017 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Z70 | 10/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 13/1 | 3.000 | Fixed | 10/25/2024 | MTN | C | Bermudan | 10/25/2012 |
| 3134G22F8 | 10/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 05/01/2015 | MTN | C | European | 11/01/2012 |
| 3134G22E1 | 10/07/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.600 | Fixed | 11/02/2016 | Global MTN | C | European | 11/02/2012 |
| 3134G22D3 | 10/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 3.000 | Fixed | 11/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 11/01/2012 |
| 3134G22J0 | 10/11/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 11/01/2013 | Global MTN | C | European | 11/01/2012 |
| 3134G22H4 | 10/11/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.700 | Fixed | 11/04/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 05/04/2012 |
| 3134G22K7 | 10/11/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.000 | Fixed | 11/03/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 05/03/2012 |
| 3134G22R2 | 10/11/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.700 | Fixed | 11/02/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 11/02/2012 |
| 3134G22G6 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22G6 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22G6 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22Q4 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.810 | Fixed | 11/10/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G22N1 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/.5 | 2.000 | Fixed | 11/09/2017 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22M3 | 10/11/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/09/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22P6 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 11/09/2022 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22L5 | 10/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.050 | Fixed | 11/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/01/2012 |
| 3134G22V3 | 10/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.080 | Fixed | 05/07/2015 | MTN | C | European | 05/07/2012 |
| 3134G22U5 | 10/12/2011 | 60,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.800 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22U5 | 10/12/2011 | 125,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.800 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22T8 | 10/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.400 | Fixed | 11/09/2018 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22S0 | 10/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.125 | Fixed | 11/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/01/2012 |
| 3134G22S0 | 10/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.125 | Fixed | 11/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/01/2012 |
| 3134G23A8 | 10/13/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.750 | Fixed | 05/01/2014 | MTN | C | Bermudan | 05/01/2012 |
| 3134G23B6 | 10/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.650 | Fixed | 11/10/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G23B6 | 10/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.650 | Fixed | 11/10/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G22W1 | 10/13/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22W1 | 10/13/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22Y7 | 10/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.400 | Fixed | 11/09/2018 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22Z4 | 10/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.500 | Fixed | 11/08/2019 | MTN | C | Bermudan | 05/08/2012 |
| 3134G22X9 | 10/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Fixed | 11/10/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G23C4 | 10/14/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.625 | Fixed | 11/04/2013 | MTN | C | Bermudan | 05/04/2012 |
| 3134G23D2 | 10/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 11/01/2018 | MTN | C | Bermudan | 11/01/2012 |
| 3134G22T8 | 10/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.400 | Fixed | 11/09/2018 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22X9 | 10/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Fixed | 11/10/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G23E0 | 10/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1.5 | 2.150 | Fixed | 11/09/2018 | MTN | C | European | 05/09/2013 |
| 3134G22M3 | 10/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/09/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G22P6 | 10/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 11/09/2022 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G23J9 | 10/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.600 | Fixed | 11/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 05/15/2012 |
| 3134G23F7 | 10/18/2011 | 150,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 11/16/2015 | MTN | C | European | 11/16/2012 |
| 3134G23G5 | 10/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/17/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/17/2012 |
| 3134G22X9 | 10/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Fixed | 11/10/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G23K6 | 10/19/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.600 | Fixed | 11/09/2016 | MTN | C | European | 11/09/2012 |
| 3134G23M2 | 10/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.630 | Fixed | 11/08/2013 | MTN | C | Bermudan | 05/08/2012 |
| 3134G23N0 | 10/20/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.700 | Fixed | 05/01/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 05/01/2012 |
| 3134G23L4 | 10/20/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.950 | Fixed | 11/10/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 05/10/2012 |
| 3134G23P5 | 10/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 11/18/2019 | MTN | C | Bermudan | 05/18/2012 |
| 3134G23S9 | 10/21/2011 | 125,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.050 | Fixed | 05/07/2015 | MTN | C | European | 11/07/2012 |
| 3134G23Q3 | 10/21/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 11/14/2016 | Global MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G23T7 | 10/21/2011 | 75,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 11/07/2017 | MTN | C | Bermudan | 11/07/2012 |
| 3134G23R1 | 10/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.250 | Fixed | 11/14/2018 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G22P6 | 10/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 11/09/2022 | MTN | C | Bermudan | 05/09/2012 |
| 3134G23X8 | 10/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.725 | Fixed | 05/14/2014 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G23U4 | 10/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Step | 11/23/2016 | MTN | C | Bermudan | 05/23/2012 |
| 3134G23V2 | 10/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1.5 | 2.000 | Fixed | 11/17/2017 | MTN | C | Bermudan | 05/17/2013 |
| 3134G23W0 | 10/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/15/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/15/2012 |
| 3134G24E9 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1.5 | 1.200 | Fixed | 11/17/2015 | MTN | C | European | 05/17/2013 |
| 3134G24C3 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Step | 11/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/16/2012 |
| 3134G23Y6 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.570 | Fixed | 11/15/2016 | MTN | C | European | 11/15/2013 |
| 3134G24A7 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.650 | Fixed | 11/14/2016 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G23Z3 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 11/14/2017 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24D1 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 11/15/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/15/2012 |
| 3134G24B5 | 10/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/23/2012 |
| 3134G24P4 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.850 | Fixed | 11/14/2014 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24N9 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1.5 | 1.000 | Fixed | 05/08/2015 | MTN | C | European | 05/08/2013 |
| 3134G24N9 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1.5 | 1.000 | Fixed | 05/08/2015 | MTN | C | European | 05/08/2013 |
| 3134G24E9 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1.5 | 1.200 | Fixed | 11/17/2015 | MTN | C | European | 05/17/2013 |
| 3134G24G4 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.500 | Fixed | 11/14/2016 | MTN | C | European | 11/14/2013 |
| 3134G24H2 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.600 | Fixed | 11/14/2016 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24Q2 | 10/26/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.660 | Fixed | 11/14/2016 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24K5 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.750 | Fixed | 05/15/2017 | MTN | C | European | 11/15/2012 |
| 3134G24J8 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 11/14/2018 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24F6 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.200 | Fixed | 11/09/2018 | MTN | C | European | 11/09/2012 |
| 3134G23G5 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 11/17/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/17/2012 |
| 3134G24L3 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 11/25/2026 | MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
| 3134G24M1 | 10/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.700 | Fixed | 11/23/2026 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
| 3134G24Y5 | 10/27/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 11/14/2014 | Global MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24U3 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 11/16/2015 | MTN | C | European | 11/16/2012 |
| 3134G24R0 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.600 | Fixed | 11/22/2016 | MTN | C | European | 11/22/2013 |
| 3134G24A7 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.650 | Fixed | 11/14/2016 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G23Z3 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 2.000 | Fixed | 11/14/2017 | MTN | C | European | 11/14/2012 |
| 3134G24T6 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Step | 11/23/2018 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
| 3134G24X7 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2.5 | 2.160 | Fixed | 11/15/2018 | MTN | C | European | 05/15/2014 |
| 3134G24S8 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.250 | Fixed | 11/14/2018 | MTN | C | European | 11/14/2013 |
| 3134G24V1 | 10/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.400 | Fixed | 11/28/2018 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
| 3134G24W9 | 10/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.500 | Step | 11/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
| 3134G25B4 | 10/31/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.5/1 | 2.000 | Fixed | 05/23/2018 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
