November 2011 Total MTN Details
(Values converted to US Dollars)
CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
Total Issuance | 23,981,287,000 | ||||||||||
3134G25F5 | 11/01/2011 | 3,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 11/04/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
3134G25D0 | 11/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.375 | Fixed | 11/29/2016 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G25C2 | 11/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 11/29/2016 | MTN | C | European | 11/29/2012 |
3134G25E8 | 11/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 11/21/2018 | MTN | C | European | 11/21/2012 |
3134G25H1 | 11/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.125 | Fixed | 11/23/2015 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
3134G25K4 | 11/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G25G3 | 11/02/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 11/21/2016 | MTN | C | European | 11/21/2012 |
3134G25B4 | 11/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.5/1 | 2.000 | Fixed | 05/23/2018 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
3134G25J7 | 11/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.150 | Fixed | 11/21/2018 | MTN | C | European | 11/21/2012 |
3134G25Q1 | 11/03/2011 | 23,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.000 | Zero | 10/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25R9 | 11/03/2011 | 20,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.000 | Zero | 12/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26D9 | 11/03/2011 | 28,000,000.0 | USD | 3 YR | 0.000 | Zero | 11/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26E7 | 11/03/2011 | 23,000,000.0 | USD | 3 YR | 0.000 | Zero | 12/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25V0 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.5YR | 0.000 | Zero | 04/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25W8 | 11/03/2011 | 27,000,000.0 | USD | 2.5YR | 0.000 | Zero | 05/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25X6 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.5YR | 0.000 | Zero | 06/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25L2 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 1.5 YR | 0.000 | Zero | 06/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25Y4 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | 0.000 | Zero | 07/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25Z1 | 11/03/2011 | 27,000,000.0 | USD | 2.75YR | 0.000 | Zero | 08/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26B3 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | 0.000 | Zero | 09/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26C1 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | 0.000 | Zero | 10/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26F4 | 11/03/2011 | 18,000,000.0 | USD | 3.25YR | 0.000 | Zero | 01/01/2015 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25M0 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 1.75 YR | 0.000 | Zero | 07/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25N8 | 11/03/2011 | 27,000,000.0 | USD | 1.75 YR | 0.000 | Zero | 08/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25P3 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 1.75 YR | 0.000 | Zero | 09/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25S7 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.25 YR | 0.000 | Zero | 01/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25T5 | 11/03/2011 | 27,000,000.0 | USD | 2.25 YR | 0.000 | Zero | 02/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G25U2 | 11/03/2011 | 16,000,000.0 | USD | 2.25 YR | 0.000 | Zero | 03/01/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G26G2 | 11/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.000 | Fixed | 08/28/2015 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G26H0 | 11/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G26N7 | 11/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.75/1 | 0.640 | Fixed | 08/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 11/14/2012 |
3134G26L1 | 11/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.710 | Fixed | 11/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 11/14/2012 |
3134G26J6 | 11/07/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.855 | Fixed | 11/25/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
3134G26K3 | 11/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.250 | Fixed | 05/23/2016 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
3134G26K3 | 11/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.250 | Fixed | 05/23/2016 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
3134G26M9 | 11/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 11/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G26U1 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 11/29/2013 | Global MTN | C | European | 11/29/2012 |
3134G26U1 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 11/29/2013 | Global MTN | C | European | 11/29/2012 |
3134G26S6 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.580 | Fixed | 05/16/2014 | MTN | C | Bermudan | 11/16/2012 |
3134G26P2 | 11/08/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.880 | Fixed | 11/25/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
3134G26W7 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.000 | Step | 11/29/2016 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G26G2 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.000 | Fixed | 08/28/2015 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G26G2 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.000 | Fixed | 08/28/2015 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G26Y3 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.100 | Fixed | 11/30/2015 | MTN | C | European | 11/30/2012 |
3134G26V9 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.375 | Fixed | 11/29/2016 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G26R8 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.450 | Fixed | 11/28/2016 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G26T4 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.500 | Fixed | 05/23/2017 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
3134G26Q0 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 11/29/2018 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G26Q0 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 11/29/2018 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G26X5 | 11/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/1 | 2.000 | Step | 11/21/2019 | MTN | C | Bermudan | 11/21/2012 |
3134G26U1 | 11/09/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 11/29/2013 | Global MTN | C | European | 11/29/2012 |
3134G27A4 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.000 | Fixed | 11/25/2015 | MTN | C | European | 11/25/2013 |
3134G26G2 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.000 | Fixed | 08/28/2015 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G27C0 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.375 | Fixed | 11/29/2016 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G26T4 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.500 | Fixed | 05/23/2017 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
3134G26M9 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 11/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G26Z0 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.5/1 | 2.000 | Fixed | 05/23/2018 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
3134G27B2 | 11/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.050 | Fixed | 11/29/2018 | MTN | C | European | 11/29/2012 |
3134G27L0 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 0.700 | Step | 05/28/2015 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G27M8 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.25/1 | 0.900 | Fixed | 02/27/2015 | MTN | C | Bermudan | 11/27/2012 |
3134G27D8 | 11/10/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.920 | Fixed | 12/01/2014 | MTN | C | Bermudan | 06/01/2012 |
3134G3AA8 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.000 | Step | 11/28/2017 | MTN | C | European | 11/28/2012 |
3134G25H1 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.125 | Fixed | 11/23/2015 | MTN | C | European | 11/23/2012 |
3134G27G1 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G27F3 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G27H9 | 11/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 7/1.5 | 2.110 | Fixed | 11/28/2018 | MTN | C | European | 05/28/2013 |
3134G27K2 | 11/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/1 | 2.250 | Fixed | 11/21/2019 | MTN | C | Bermudan | 11/21/2012 |
3134G27E6 | 11/10/2011 | 200,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Fixed | 11/25/2026 | Global MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
3134G27E6 | 11/10/2011 | 500,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Fixed | 11/25/2026 | Global MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
3134G3AG5 | 11/14/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 11/18/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
3134G3AC4 | 11/14/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.600 | Fixed | 12/06/2013 | Global MTN | C | European | 12/06/2012 |
3134G3AB6 | 11/14/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.970 | Fixed | 12/05/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/05/2012 |
3134G3AE0 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 05/29/2015 | MTN | C | Bermudan | 11/29/2012 |
3134G27G1 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G27F3 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G3AD2 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.050 | Fixed | 11/29/2018 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G3AH3 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 12/13/2012 |
3134G3AF7 | 11/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.600 | Fixed | 12/07/2026 | MTN | C | Bermudan | 12/07/2012 |
3134G3AL4 | 11/15/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 1/.25 | 0.350 | Fixed | 12/14/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
3134G3AK6 | 11/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 12/13/2019 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3AJ9 | 11/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3AQ3 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.710 | Fixed | 05/30/2014 | MTN | C | European | 11/30/2012 |
3134G3AW0 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.750 | Fixed | 05/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 11/21/2012 |
3134G3AR1 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.810 | Fixed | 11/21/2014 | MTN | C | European | 11/21/2012 |
3134G3AN0 | 11/16/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.030 | Fixed | 12/05/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/05/2012 |
3134G26H0 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G3AS9 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.600 | Fixed | 12/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
3134G3AP5 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 11/29/2018 | MTN | C | European | 11/29/2013 |
3134G3AT7 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.375 | Step | 12/01/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/01/2012 |
3134G3AX8 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/1 | 2.500 | Step | 11/21/2023 | MTN | C | Bermudan | 11/21/2012 |
3134G3AJ9 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3AJ9 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3AJ9 | 11/16/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G24L3 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 11/25/2026 | MTN | C | Bermudan | 05/25/2012 |
3134G3AV2 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.050 | Fixed | 11/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 05/23/2012 |
3134G3AU4 | 11/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 12/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BF6 | 11/17/2011 | 2,000,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.625 | Fixed | 12/23/2013 | Global MTN | N/A | N/A | |
3134G3BA7 | 11/17/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.700 | Fixed | 12/05/2013 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3AW0 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.750 | Fixed | 05/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 11/21/2012 |
3134G3BB5 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 1.000 | Step | 12/07/2018 | MTN | C | Bermudan | 06/07/2012 |
3134G3AZ3 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 06/12/2015 | MTN | C | European | 12/12/2012 |
3134G3AY6 | 11/17/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.080 | Fixed | 12/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BH2 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.600 | Fixed | 12/07/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/07/2012 |
3134G3BJ8 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.750 | Fixed | 12/05/2017 | MTN | C | European | 12/05/2012 |
3134G3BE9 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 12/13/2019 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3BG4 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.300 | Fixed | 12/14/2018 | MTN | C | Bermudan | 06/14/2012 |
3134G3BC3 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BD1 | 11/17/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.100 | Fixed | 12/14/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/14/2012 |
3134G3BS8 | 11/18/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.700 | Fixed | 12/06/2013 | Global MTN | C | European | 12/06/2012 |
3134G3BN9 | 11/18/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.770 | Fixed | 06/05/2014 | MTN | C | European | 12/05/2012 |
3134G3BL3 | 11/18/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Fixed | 12/05/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3BM1 | 11/18/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.020 | Fixed | 06/12/2015 | MTN | C | European | 12/12/2012 |
3134G3BU3 | 11/18/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.130 | Fixed | 12/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BQ2 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.375 | Step | 11/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/28/2012 |
3134G3BV1 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.400 | Fixed | 12/09/2016 | MTN | C | European | 12/09/2014 |
3134G3BR0 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 1.500 | Fixed | 12/14/2016 | MTN | C | European | 06/14/2013 |
3134G3BT6 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 11/23/2016 | MTN | C | Bermudan | 11/23/2012 |
3134G3BP4 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/15/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BC3 | 11/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BK5 | 11/18/2011 | 55,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.125 | Fixed | 12/14/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/14/2012 |
3134G3CC2 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Step | 12/20/2013 | MTN | C | Bermudan | 12/20/2012 |
3134G3BY5 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.750 | Step | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
3134G3BZ2 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 12/14/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
3134G3CB4 | 11/21/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 12/05/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3BW9 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/21/2012 |
3134G3CA6 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.000 | Step | 12/15/2023 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3BX7 | 11/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.050 | Fixed | 12/14/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/14/2012 |
3134G3CG3 | 11/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.650 | Fixed | 12/13/2013 | MTN | C | European | 12/13/2012 |
3134G3BL3 | 11/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Fixed | 12/05/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3CJ7 | 11/22/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.120 | Fixed | 12/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3CD0 | 11/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.125 | Fixed | 06/12/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/12/2012 |
3134G3BZ2 | 11/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 12/14/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
3134G3CE8 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 12/21/2016 | MTN | C | European | 12/21/2012 |
3134G3CB4 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 12/05/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3CB4 | 11/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 12/05/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3CH1 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.100 | Fixed | 12/12/2018 | MTN | C | European | 12/12/2013 |
3134G3AJ9 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3CF5 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 12/22/2022 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2012 |
3134G3AU4 | 11/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 12/15/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3CK4 | 11/23/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.700 | Fixed | 12/19/2013 | Global MTN | C | European | 12/19/2012 |
3134G3BY5 | 11/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.750 | Step | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
3134G3CM0 | 11/23/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.920 | Fixed | 12/12/2014 | Global MTN | C | European | 12/12/2012 |
3134G3CL2 | 11/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/16/2015 | MTN | C | European | 12/16/2013 |
3134G3BZ2 | 11/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 12/14/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
3134G3CB4 | 11/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.625 | Fixed | 12/05/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3CP3 | 11/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.820 | Fixed | 06/05/2017 | MTN | C | Bermudan | 12/05/2012 |
3134G3CN8 | 11/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 2.500 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/21/2012 |
3134G3CQ1 | 11/25/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.120 | Fixed | 12/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3CR9 | 11/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.700 | Fixed | 12/21/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/21/2012 |
3134G3CV0 | 11/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Fixed | 12/19/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
3134G3CU2 | 11/28/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.130 | Fixed | 12/15/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 06/15/2012 |
3134G3CZ1 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 12/28/2015 | MTN | C | European | 12/28/2012 |
3134G3DC1 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.375 | Fixed | 06/20/2016 | MTN | C | European | 12/20/2012 |
3134G3CY4 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.500 | Fixed | 12/19/2016 | MTN | C | European | 12/19/2014 |
3134G3DB3 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Step | 12/12/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/12/2012 |
3134G3CX6 | 11/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.700 | Fixed | 12/12/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/12/2012 |
3134G3CT5 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 12/27/2019 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3CS7 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.150 | Fixed | 12/20/2018 | MTN | C | European | 12/20/2013 |
3134G3DA5 | 11/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/28/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
3134G3CW8 | 11/28/2011 | 60,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.200 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3DK3 | 11/29/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 12/20/2013 | Global MTN | C | European | 12/20/2012 |
3134G3DE7 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.450 | Fixed | 12/29/2016 | MTN | C | European | 12/29/2014 |
3134G3DF4 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 1.500 | Step | 12/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
3134G3DH0 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
3134G3CF5 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 12/22/2022 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2012 |
3134G3DD9 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.100 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3CW8 | 11/29/2011 | 60,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.200 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3CW8 | 11/29/2011 | 60,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.200 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3DJ6 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 12/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
3134G3DG2 | 11/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.500 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 12/21/2012 |
3134G3DM9 | 11/30/2011 | 182,987,000.0 | USD | 2.25 YR | 0.000 | Zero | 02/14/2014 | MTN | N/A | N/A | |
3134G3DL1 | 11/30/2011 | 198,300,000.0 | USD | 30/.5 | 0.000 | Zero | 12/27/2041 | Global MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
3134G3DN7 | 11/30/2011 | 60,000,000.0 | USD | 4.5/1.5 | 1.280 | Fixed | 06/14/2016 | MTN | C | European | 06/14/2013 |
3134G3AJ9 | 11/30/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
5An individual with the authority to act for the beneficial owner of a FreddieNotes may require Freddie Mac to repay the FreddieNotes prior to its maturity date upon the death of its beneficial owner under the procedures and restrictions set forth in the applicable FreddieNotes Offering Circular. |