May 2009 Callables with Expired Options Details
(Values converted to US Dollars)
CUSIP/ISIN | Amount Outstanding | Currency Code | Structure | Coupon Profile Type | Rate Coupon at Issue | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type |
Total Outstanding : 28,261,225,000 | |||||||||
3128X4EL1 | 198,285,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.62500 | 07/28/2010 | Global MTN | C | European |
3128X6U95 | 125,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.32000 | 02/11/2011 | MTN | C | European |
3128X6W85 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.30000 | 02/15/2011 | MTN | C | European |
3128X1AS6 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.12500 | 05/12/2010 | MTN | C | European |
3128X3AA1 | 75,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.12500 | 04/14/2010 | MTN | C | European |
3128X6W93 | 2,011,455,000.0 | USD | 2/.5 | Fixed | 3.12500 | 02/12/2010 | MTN | C | European |
3128X0Y78 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.15000 | 04/01/2010 | MTN | C | European |
3128X1JZ1 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | Step | 2.25000 | 06/25/2009 | MTN | C | European |
3128X3V26 | 24,685,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.16000 | 12/02/2009 | MTN | C | European |
3128X25J0 | 50,000,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 4.60000 | 04/02/2014 | MTN | C | European |
3128X3CF8 | 30,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.15000 | 10/28/2009 | MTN | C | European |
3128X4D24 | 45,000,000.0 | USD | 7/3 | Fixed | 5.26000 | 01/30/2013 | MTN | C | European |
3128X3M34 | 40,000,000.0 | USD | 6/1.5 | Fixed | 4.40000 | 11/19/2010 | MTN | C | European |
3128X2PQ2 | 45,000,000.0 | USD | 6/3 | Step | 3.00000 | 01/29/2010 | MTN | C | European |
3128X2MG7 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.55000 | 01/20/2011 | MTN | C | European |
3128X1JY4 | 74,540,000.0 | USD | 15/3 | Fixed | 4.60000 | 06/05/2018 | MTN | C | European |
3128X3C84 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 4.20000 | 10/20/2009 | MTN | C | European |
3128X4FK2 | 61,840,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.75000 | 08/09/2010 | MTN | C | European |
3128X6DQ6 | 25,000,000.0 | USD | 5/1.5 | Step | 6.00000 | 06/12/2012 | MTN | C | European |
3128X1KG1 | 1,783,747,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 4.00000 | 06/12/2013 | MTN Syndicate | C | European |
3128X3J20 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | Step | 3.00000 | 11/18/2009 | MTN | C | European |
3128X3H89 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.37500 | 11/09/2011 | MTN | C | European |
3128X7JN5 | 12,300,000.0 | USD | 4/.5 | Fixed | 3.62500 | 04/23/2012 | MTN | C | European |
3128X34F7 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.51000 | 02/28/2011 | MTN | C | European |
3128X03M9 | 200,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.28000 | 04/15/2010 | MTN | C | European |
3128X3YK3 | 15,000,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 3.94000 | 09/30/2009 | MTN | C | European |
3128X2WB7 | 25,000,000.0 | USD | 5.75/1.7 | Fixed | 4.05000 | 11/17/2009 | MTN | C | European |
3128X7JK1 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.25000 | 04/14/2011 | MTN | C | European |
3128X4FA4 | 25,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.15000 | 07/25/2012 | MTN | C | European |
3128X24X0 | 40,000,000.0 | USD | 5.5/1 | Fixed | 3.50000 | 09/30/2009 | MTN | C | European |
3128X33E1 | 532,191,000.0 | USD | 10/2 | Fixed | 5.05000 | 01/26/2015 | Global MTN | C | European |
3128X4MP3 | 193,845,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.75000 | 10/04/2010 | MTN | C | European |
3128X3J79 | 25,000,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 4.00000 | 11/24/2009 | MTN | C | European |
3128X1CS4 | 100,000,000.0 | USD | 10.5/3 | Fixed | 4.58000 | 11/19/2013 | MTN | C | European |
3128X2HT5 | 624,504,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.50000 | 12/16/2010 | Global MTN | C | European |
3128X0P60 | 200,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.00000 | 03/17/2010 | MTN | C | European |
3128X35R0 | 796,775,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.37500 | 03/01/2010 | MTN Syndicate | C | European |
3128X3VA8 | 1,531,758,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.12500 | 09/01/2009 | MTN Syndicate | C | European |
3128X2TM7 | 1,857,249,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 5.00000 | 01/30/2014 | MTN Syndicate | C | European |
3128X3BM4 | 20,000,000.0 | USD | 5.5/2.5 | Step | 3.00000 | 10/30/2009 | MTN | C | European |
3128X0HG7 | 30,000,000.0 | USD | 7/3 | Fixed | 4.15000 | 11/09/2009 | MTN | C | European |
3128X3YF4 | 35,000,000.0 | USD | 6/2 | Fixed | 4.16000 | 10/13/2010 | MTN | C | European |
3128X3PV9 | 15,000,000.0 | USD | 5.25/2 | Fixed | 4.59000 | 09/29/2009 | MTN | C | European |
3128X7NF7 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | Fixed | 3.37500 | 11/05/2010 | MTN | C | European |
3128X23A1 | 790,000,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 4.50000 | 04/02/2014 | Global MTN | C | European |
3128X7FG4 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | Fixed | 3.00000 | 04/23/2010 | MTN | C | European |
3128X1JF5 | 34,395,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 3.50000 | 06/16/2010 | MTN | C | European |
3128X1MB0 | 35,000,000.0 | USD | 8/3 | Step | 2.25000 | 06/20/2011 | MTN | C | European |
3128X7SN5 | 100,000,000.0 | USD | 1.5/.25 | Fixed | 2.75000 | 11/13/2009 | MTN | C | European |
3128X2QL2 | 146,050,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.30000 | 02/03/2011 | MTN | C | European |
3128X03P2 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.28500 | 04/15/2010 | MTN | C | European |
3128X2XR1 | 15,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.40000 | 03/03/2011 | MTN | C | European |
3128X6W51 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | Fixed | 3.05000 | 02/12/2010 | MTN | C | European |
3128X32Y8 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.56000 | 01/27/2011 | MTN | C | European |
3128X26U4 | 15,000,000.0 | USD | 8/1 | Fixed | 4.35000 | 04/27/2012 | MTN | C | European |
3128X6W36 | 25,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.40000 | 02/15/2011 | MTN | C | European |
3128X1ML8 | 42,000,000.0 | USD | 6/1.5 | Fixed | 3.00000 | 06/30/2009 | MTN | C | European |
3128X4FR7 | 15,218,000.0 | USD | 10/2 | Step | 5.75000 | 08/03/2015 | Global MTN | C | European |
3128X2YT6 | 60,000,000.0 | USD | 5.5/2.5 | Step | 3.00000 | 08/25/2009 | MTN | C | European |
3128X4HF1 | 161,009,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 5.00000 | 08/15/2012 | Global MTN | C | European |
3128X4HN4 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 5.00000 | 09/01/2010 | Global MTN | C | European |
3128X7PC2 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.62500 | 05/05/2011 | MTN | C | European |
3128X25H4 | 50,000,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 4.57000 | 04/02/2014 | MTN | C | European |
3128X02U2 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 3.80000 | 03/24/2010 | MTN | C | European |
3128X4WR8 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/1.5 | Fixed | 5.10000 | 06/15/2009 | MTN | C | European |
3128X3F32 | 166,625,000.0 | USD | 10/2 | Fixed | 5.00000 | 10/27/2014 | MTN | C | European |
3128X2KJ3 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.00000 | 07/13/2009 | MTN | C | European |
3128X4TA9 | 15,000,000.0 | USD | 4/1 | Fixed | 5.00000 | 10/27/2009 | MTN | C | European |
3128X6Y59 | 325,000,000.0 | USD | 2.5/.75 | Fixed | 3.05000 | 08/12/2010 | MTN | C | European |
3128X6P26 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.50000 | 02/04/2011 | MTN | C | European |
3128X3K69 | 354,581,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.50000 | 11/15/2011 | Global MTN | C | European |
3128X34L4 | 25,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.32000 | 03/03/2011 | MTN | C | European |
3128X7U36 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | Fixed | 3.75000 | 07/30/2010 | Global MTN | C | European |
3128X33F8 | 651,925,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.37500 | 01/25/2010 | Global MTN | C | European |
3128X4DM0 | 296,390,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 4.75000 | 06/28/2012 | Global MTN | C | European |
3128X7FD1 | 25,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | Fixed | 3.80000 | 09/26/2012 | MTN | C | European |
3128X1HK6 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 3.50000 | 06/11/2010 | MTN | C | European |
3128X1LN5 | 20,000,000.0 | USD | 6.5/1.5 | Step | 2.00000 | 12/30/2009 | MTN | C | European |
3128X3DT7 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.25000 | 11/12/2009 | MTN | C | European |
3128X4GL9 | 207,045,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.79000 | 08/04/2010 | Global MTN | C | European |
3128X34U4 | 30,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.52000 | 02/22/2012 | MTN | C | European |
3128X3WY5 | 1,006,835,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 4.00000 | 09/22/2009 | Global MTN | C | European |
3128X1AJ6 | 95,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.15000 | 05/05/2010 | MTN | C | European |
3128X7MN1 | 1,213,455,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.50000 | 05/05/2011 | MTN | C | European |
3128X2ZQ1 | 1,786,041,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.12500 | 02/24/2011 | MTN Syndicate | C | European |
3128X7DF8 | 35,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.05000 | 04/01/2011 | MTN | C | European |
3128X34M2 | 54,550,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 4.11000 | 02/16/2010 | Global MTN | C | European |
3128X3WL3 | 35,000,000.0 | USD | 5/2 | Step | 3.25000 | 09/22/2009 | MTN | C | European |
3128X1HY6 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 3.55000 | 06/18/2010 | MTN | C | European |
3128X4KF7 | 313,317,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.75000 | 09/22/2010 | Global MTN | C | European |
3128X25X9 | 20,000,000.0 | USD | 5.5/1 | Fixed | 3.76000 | 10/26/2009 | MTN | C | European |
3128X34V2 | 249,870,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.24000 | 02/22/2010 | Global MTN | C | European |
3128X3AK9 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.00000 | 10/26/2009 | MTN | C | European |
3128X7KQ6 | 25,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | Fixed | 3.01000 | 01/28/2011 | MTN | C | European |
3128X2YS8 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.10000 | 03/02/2010 | MTN | C | European |
3128X3SB0 | 25,000,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 5.00000 | 08/11/2009 | MTN | C | European |
3128X7QZ0 | 25,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | Fixed | 2.70000 | 11/09/2009 | MTN | C | European |
3128X1EJ2 | 195,596,000.0 | USD | 10/3 | Fixed | 4.25000 | 05/22/2013 | MTN | C | European |
3128X4QK0 | 524,163,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 5.00000 | 10/18/2010 | Global MTN | C | European |
3128X0U31 | 100,000,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.03000 | 04/07/2010 | MTN | C | European |
3128X4SM4 | 25,000,000.0 | USD | 4/1 | Fixed | 5.00000 | 10/23/2009 | MTN | C | European |
3128X4PB1 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | Fixed | 4.62500 | 09/28/2009 | MTN | C | European |
3128X2GQ2 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.05000 | 06/29/2009 | MTN | C | European |
3128X2M36 | 20,000,000.0 | USD | 5.5/1 | Fixed | 3.93500 | 10/30/2009 | MTN | C | European |
3128X1GP6 | 20,000,000.0 | USD | 7/1 | Step | 2.12500 | 06/16/2010 | MTN | C | European |
3128X6Y26 | 25,000,000.0 | USD | 3/.5 | Fixed | 3.25000 | 02/11/2011 | MTN | C | European |
3128X7Q56 | 25,000,000.0 | USD | 1/.25 | Fixed | 3.00000 | 07/16/2009 | MTN | C | European |
3128X33G6 | 25,000,000.0 | USD | 6/2 | Fixed | 4.50000 | 01/26/2011 | MTN | C | European |
3128X66L5 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | Fixed | 3.12500 | 09/10/2010 | MTN | C | European |
3128X4GV7 | 250,000,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.87500 | 08/16/2010 | Global MTN | C | European |
3128X3H48 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | Fixed | 4.02000 | 04/28/2010 | MTN | C | European |
3128X1GG6 | 37,375,000.0 | USD | 7/3 | Fixed | 3.34000 | 06/09/2010 | MTN | C | European |
3128X7MH4 | 30,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | Fixed | 3.68000 | 10/28/2011 | MTN | C | European |
3128X3SL8 | 582,271,000.0 | USD | 5/1.5 | Fixed | 4.37500 | 07/30/2009 | Global MTN | C | European |
3128X2B46 | 20,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.00000 | 02/25/2010 | MTN | C | European |
3128X6N85 | 25,000,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 4.30000 | 01/30/2015 | MTN | C | European |
3128X6W44 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | Fixed | 3.23000 | 08/13/2010 | MTN | C | European |
3128X3BZ5 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.20000 | 10/28/2009 | MTN | C | European |
3128X3K85 | 761,161,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.12500 | 11/18/2009 | MTN | C | European |
3128X3L76 | 549,178,000.0 | USD | 10/2 | Fixed | 5.00000 | 11/13/2014 | MTN | C | European |
3128X25F8 | 31,565,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 4.00000 | 04/08/2011 | MTN | C | European |
3128X3LM3 | 25,000,000.0 | USD | 6/2 | Fixed | 4.79000 | 06/02/2010 | MTN | C | European |
3128X05Z8 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/1 | Fixed | 4.25000 | 10/28/2010 | MTN | C | European |
3128X7L69 | 50,000,000.0 | USD | 1/.25 | Fixed | 3.20000 | 06/30/2009 | MTN | C | European |
3128X0V97 | 66,475,000.0 | USD | 10/2 | Fixed | 4.62500 | 04/04/2013 | MTN | C | European |
3128X34W0 | 393,022,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.25000 | 02/24/2010 | Global MTN | C | European |
3128X0R84 | 17,500,000.0 | USD | 7.5/2 | Fixed | 3.88000 | 09/17/2010 | MTN | C | European |
3128X1LH8 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/2 | Fixed | 3.38000 | 09/30/2010 | MTN | C | European |
3128X7PE8 | 25,000,000.0 | USD | 2/.25 | Fixed | 3.25000 | 05/12/2010 | MTN | C | European |
3128X2FY6 | 25,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.25000 | 06/19/2009 | MTN | C | European |
3128X2EV3 | 1,275,552,000.0 | USD | 7/2 | Fixed | 4.75000 | 12/08/2010 | MTN Syndicate | C | European |
3128X2HG3 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.10000 | 06/30/2009 | MTN | C | European |
3128X1SJ7 | 20,000,000.0 | USD | 8/3 | Step | 2.50000 | 07/25/2011 | MTN | C | European |
3128X6Z33 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | Fixed | 4.00000 | 02/14/2013 | MTN | C | European |
3128X1X36 | 20,000,000.0 | USD | 7/3 | Step | 3.37500 | 10/27/2010 | MTN | C | European |
3128X6K54 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | Fixed | 3.25000 | 01/29/2010 | MTN | C | European |
3128X7LZ5 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | Fixed | 3.00000 | 04/28/2010 | MTN | C | European |
3128X1V95 | 20,000,000.0 | USD | 7/3 | Step | 3.25000 | 10/27/2010 | MTN | C | European |
3128X1SA6 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 3.30000 | 07/14/2009 | MTN | C | European |
3128X1PN1 | 100,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 3.25000 | 07/09/2009 | MTN | C | European |
3128X37B3 | 40,000,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 5.00000 | 03/29/2012 | MTN | C | European |
3128X7FA7 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | Fixed | 3.50000 | 10/14/2011 | MTN | C | European |
3128X4HD6 | 25,000,000.0 | USD | 5/2 | Fixed | 4.83000 | 08/23/2010 | MTN | C | European |
3128X06K0 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | Fixed | 4.25000 | 05/05/2010 | MTN | C | European |
3128X4DQ1 | 344,887,000.0 | USD | 5/1 | Fixed | 4.50000 | 07/06/2010 | Global MTN | C | European |
3128X3WW9 | 20,000,000.0 | USD | 5/2 | Step | 3.25000 | 09/29/2009 | MTN | C | European |
3128X3PM9 | 20,000,000.0 | USD | 5.5/2 | Fixed | 4.75000 | 09/30/2009 | MTN | C | European |
3128X3H97 | 20,000,000.0 | USD | 6/1 | Fixed | 4.17000 | 10/28/2010 | MTN | C | European |
1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |