November 2013 MTN Other Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Amount Outstanding | Currency Code | Structure | Coupon Profile Type | Rate Coupon at Issue | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type |
| Total Outstanding : 52,190,289,000 | |||||||||
| 3128X2SW6 | 40,389,000.0 | USD | 15 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2019 | MTN | N/A | |
| 3128X4H53 | 200,000,000.0 | USD | 9 YR | Fixed | 5.000 | 02/09/2015 | Global MTN | N/A | |
| 3128X6GT7 | 13,500,000.0 | USD | 7 YR | Zero | 0.000 | 09/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2ST3 | 2,288,000.0 | USD | 14 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2018 | MTN | N/A | |
| 3128X9MF4 | 51,826,000.0 | USD | 27 YR | Zero | 0.000 | 09/15/2036 | Global MTN | N/A | |
| 3128X3PA5 | 15,000,000.0 | USD | 23 YR | Fixed | 5.500 | 08/01/2027 | MTN | N/A | |
| 3128X6HU3 | 19,395,000.0 | USD | 11 YR | Zero | 0.000 | 09/28/2018 | MTN | N/A | |
| 3128X2SX4 | 460,000.0 | USD | 16 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2020 | MTN | N/A | |
| 3128X5LK2 | 39,682,000.0 | USD | 28 YR | Zero | 0.000 | 10/02/2034 | MTN | N/A | |
| 3128X5W87 | 100,000,000.0 | USD | 8 YR | Fixed | 4.900 | 10/27/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X2RH0 | 28,045,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 5.100 | 03/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X6VP8 | 14,476,000.0 | USD | 7 YR | Fixed | 8.322 | 11/28/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SY2 | 18,855,000.0 | USD | 16 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2020 | MTN | N/A | |
| 3128X5MY1 | 36,152,000.0 | USD | 7.5YR | Zero | 0.000 | 05/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X6PP5 | 34,105,000.0 | USD | 8 YR | Zero | 0.000 | 07/02/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X5QT8 | 2,228,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 4.770 | 12/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X4AD3 | 16,184,000.0 | USD | 9 YR | Zero | 0.000 | 12/15/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X52H0 | 46,533,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 04/02/2037 | MTN | N/A | |
| 3128X2RG2 | 10,270,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 5.375 | 04/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X4AC5 | 25,578,000.0 | USD | 9 YR | Zero | 0.000 | 04/15/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SR7 | 3,146,000.0 | USD | 13 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2017 | MTN | N/A | |
| 3128X2RF4 | 160,000,000.0 | USD | 24 YR | Fixed | 5.400 | 05/01/2028 | MTN | N/A | |
| 3128X2SV8 | 1,434,000.0 | USD | 15 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2019 | MTN | N/A | |
| 3128X5E46 | 53,574,000.0 | USD | 7 YR | Fixed | 10.038 | 09/08/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X4U41 | 17,700,000.0 | USD | 8 YR | Zero | 0.000 | 04/09/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X9MG2 | 95,945,000.0 | USD | 27 YR | Zero | 0.000 | 12/15/2036 | Global MTN | N/A | |
| 3128X6WQ5 | 17,879,000.0 | USD | 12.5 YR | Fixed | 13.250 | 05/28/2020 | MTN | N/A | |
| 3128X4UB5 | 100,000,000.0 | USD | 9 YR | Fixed | 5.000 | 11/10/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3128X7AS3 | 129,039,000.0 | USD | 7 YR | Fixed | 5.000 | 01/02/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X9ML1 | 1,000,000,000.0 | USD | 5 YR | Fixed | 2.650 | 11/06/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SQ9 | 29,331,000.0 | USD | 12YR | Zero | 0.000 | 10/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3128X52U1 | 15,000,000.0 | USD | 7 YR | Zero | 0.000 | 07/31/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X9C73 | 1,000,000,000.0 | USD | 4 YR | Fixed | 2.175 | 02/19/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3128X2SL0 | 20,800,000.0 | USD | 10 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X4N64 | 200,000,000.0 | USD | 8 YR | Fixed | 5.000 | 06/30/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3128X6AX4 | 13,000,000.0 | USD | 7.5YR | Zero | 0.000 | 09/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SP1 | 3,816,000.0 | USD | 12YR | Zero | 0.000 | 04/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3128X8DG4 | 217,800,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 02/15/2039 | MTN | N/A | |
| 3128X7SG0 | 20,402,000.0 | USD | 7 YR | Fixed | 4.640 | 07/26/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X65T9 | 200,000,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 4.570 | 03/14/2018 | MTN | N/A | |
| 3128X57M4 | 29,463,000.0 | USD | 7.75YR | Fixed | 7.973 | 02/08/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X2SU0 | 36,443,000.0 | USD | 14 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2018 | MTN | N/A | |
| 3128X16Z5 | 28,000,000.0 | USD | 13 YR | Fixed | 5.010 | 03/29/2018 | Global MTN | N/A | |
| 3128X5XT0 | 84,849,000.0 | USD | 7 YR | Fixed | 6.093 | 01/07/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X5PB8 | 15,937,000.0 | USD | 8 YR | Fixed | 4.990 | 09/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SS5 | 37,471,000.0 | USD | 13 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2017 | MTN | N/A | |
| 3128X0AZ2 | 56,978,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 01/02/2034 | MTN | N/A | |
| 3128X2SM8 | 3,867,000.0 | USD | 11 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X6FG6 | 117,344,000.0 | USD | 12YR | Fixed | 10.057 | 03/28/2019 | MTN | N/A | |
| 3128X2SN6 | 5,827,000.0 | USD | 11 YR | Zero | 0.000 | 10/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X5PC6 | 4,411,000.0 | USD | 9 YR | Fixed | 5.000 | 09/30/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X54N5 | 37,560,000.0 | USD | 8 YR | Zero | 0.000 | 12/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X74S0 | 1,000,000,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 11/15/2038 | MTN | N/A | |
| 3128X9QX1 | 1,000,000,000.0 | USD | 5 YR | Fixed | 2.520 | 12/09/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X5RT7 | 50,000,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 4.700 | 03/18/2016 | MTN | N/A | |
| 3128X7N59 | 43,290,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 06/30/2038 | MTN | N/A | |
| 3128X5P69 | 20,000,000.0 | USD | 8.5YR | Zero | 0.000 | 09/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X2RA5 | 139,600,000.0 | USD | 12YR | Fixed | 5.300 | 12/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X4AE1 | 17,551,000.0 | USD | 12YR | Zero | 0.000 | 04/15/2017 | MTN | N/A | |
| 3128X3PB3 | 15,000,000.0 | USD | 22 YR | Fixed | 6.000 | 08/01/2026 | MTN | N/A | |
| 3128X7MQ4 | 14,291,000.0 | USD | 6 YR | Fixed | 5.500 | 08/15/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2RE7 | 42,000,000.0 | USD | 12YR | Fixed | 5.350 | 11/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3128X75U4 | 1,000,000,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 11/15/2038 | MTN | N/A | |
| 3128X5M54 | 32,271,000.0 | USD | 8 YR | Step | 2.000 | 12/08/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2RM9 | 10,800,000.0 | USD | 11 YR | Fixed | 5.150 | 03/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X4S77 | 32,000,000.0 | USD | 10 YR | Zero | 0.000 | 06/20/2016 | MTN | N/A | |
| 3128X7A61 | 22,402,000.0 | USD | 6.5 | Zero | 0.000 | 10/10/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X6QB5 | 15,500,000.0 | USD | 8 YR | Zero | 0.000 | 08/31/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X2RL1 | 40,200,000.0 | USD | 11 YR | Fixed | 5.350 | 08/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3128X6WP7 | 63,998,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 12/21/2037 | MTN | N/A | |
| 3128X4T84 | 100,000,000.0 | USD | 8 YR | Fixed | 5.150 | 02/14/2014 | MTN | N/A | |
| 3128X2SK2 | 4,300,000.0 | USD | 10 YR | Zero | 0.000 | 04/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3DM9 | 182,987,000.0 | USD | 2.25 YR | Zero | 0.000 | 02/14/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G35L0 | 76,848,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 4.500 | 02/12/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G1GG3 | 200,000,000.0 | USD | 6 YR | Fixed | 2.780 | 07/08/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G2Z62 | 107,000,000.0 | USD | 2.5YR | Zero | 0.000 | 03/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G2CV2 | 25,000,000.0 | USD | 5 YR | Step | 1.050 | 04/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G26B3 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 09/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3XN5 | 200,000,000.0 | USD | 5 YR | Fixed | 1.000 | 06/13/2017 | MTN | N/A | |
| 3134G42H0 | 100,000,000.0 | USD | 10 YR | Fixed | 2.000 | 10/17/2023 | MTN | N/A | |
| 3134G2JD5 | 18,384,000.0 | USD | 3.75YR | Zero | 0.000 | 02/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3134A3D29 | 139,300,000.0 | USD | 28 YR | Zero | 0.000 | 08/15/2027 | Debenture | N/A | |
| 3134G24Z2 | 300,000,000.0 | USD | 5 YR | Float | 0.000 | 11/04/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G33C2 | 75,000,000.0 | USD | 4 YR | Fixed | 0.600 | 01/03/2017 | MTN | N/A | |
| 3134A2HG6 | 1,214,075,500.0 | USD | 25 YR | Zero | 0.000 | 12/11/2025 | Debenture | N/A | |
| 3134A3ZU3 | 600,000,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 12/14/2029 | Debenture | N/A | |
| 3134A1MZ0 | 7,800,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 03/01/2016 | Debenture | N/A | |
| 3134G32E9 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.320 | 12/03/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134A1NA4 | 35,100,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 01/02/2019 | Debenture | N/A | |
| 3134G2N57 | 60,000,000.0 | USD | 3.5 YR | Zero | 0.000 | 02/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3UR9 | 45,152,000.0 | USD | 2.75YR | Fixed | 4.878 | 02/13/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G2YJ5 | 1,000,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 0.500 | 09/19/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G32X7 | 30,000,000.0 | USD | 3.5 YR | Fixed | 0.460 | 06/17/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G2N65 | 38,000,000.0 | USD | 4 YR | Zero | 0.000 | 08/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3W55 | 1,500,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 0.450 | 11/24/2015 | Global MTN | N/A | |
| 3134G43R7 | 2,000,000,000.0 | USD | .75 YR | Fixed | 0.130 | 02/07/2014 | MTN | N/A | |
| 3134A1MY3 | 5,700,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 02/01/2020 | Debenture | N/A | |
| 3134G1EA8 | 31,443,000.0 | USD | 5 YR | Zero | 0.000 | 06/10/2015 | MTN | N/A | |
| 3134A1BU3 | 37,500,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 06/01/2016 | Debenture | N/A | |
| 3134A2NQ7 | 13,000,000.0 | USD | 16 YR | Zero | 0.000 | 08/15/2014 | Debenture | N/A | |
| 3134G3PQ7 | 97,570,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 02/13/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3T83 | 30,000,000.0 | USD | 6 YR | Fixed | 1.085 | 10/30/2018 | MTN | N/A | |
| 3134G3JR2 | 2,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.450 | 01/09/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G2WG3 | 1,000,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 0.750 | 09/22/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G25S7 | 16,000,000.0 | USD | 2.25 YR | Zero | 0.000 | 01/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G2CT7 | 25,000,000.0 | USD | 3 YR | Step | 0.625 | 04/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G33W8 | 20,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.290 | 01/07/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3TD2 | 60,905,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 02/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3134A2G77 | 185,000,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 11/15/2028 | Debenture | N/A | |
| 3134A1MX5 | 7,000,000.0 | USD | 17 YR | Zero | 0.000 | 02/01/2014 | Debenture | N/A | |
| 3134A1CT5 | 54,040,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 09/15/2016 | Debenture | N/A | |
| 3134G2JE3 | 16,061,000.0 | USD | 4.75 YR | Zero | 0.000 | 02/15/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G3D98 | 30,477,000.0 | USD | 4 YR | Zero | 0.000 | 08/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G3SB7 | 2,500,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.375 | 04/28/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3P95 | 833,850,000.0 | USD | 3.5 YR | Fixed | 5.000 | 04/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134A1DL1 | 11,175,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 02/01/2016 | Debenture | N/A | |
| 3134G2UA8 | 4,400,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 1.000 | 08/20/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3UA6 | 50,253,000.0 | USD | 3.5 YR | Zero | 0.000 | 08/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G25T5 | 27,000,000.0 | USD | 2.25 YR | Zero | 0.000 | 02/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G44M7 | 146,359,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 5.000 | 03/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134A1HH6 | 12,735,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 12/01/2015 | Debenture | N/A | |
| 3134A2HF8 | 699,075,500.0 | USD | 17 YR | Zero | 0.000 | 11/24/2014 | Debenture | N/A | |
| 3134G3WS5 | 288,311,000.0 | USD | 3.7YR | Zero | 0.000 | 02/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G26C1 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 10/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G2JC7 | 16,764,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 02/15/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3UN8 | 111,835,000.0 | USD | 2 YR | Zero | 0.000 | 02/28/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3BF6 | 4,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.625 | 12/23/2013 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3D72 | 47,460,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 08/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3NS5 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.300 | 03/21/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3D80 | 93,564,000.0 | USD | 3.5 YR | Zero | 0.000 | 03/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G3G87 | 15,000,000.0 | USD | 3.5 YR | Zero | 0.000 | 02/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G3LA6 | 2,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.375 | 02/27/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3S50 | 1,250,000,000.0 | USD | 4 YR | Fixed | 0.625 | 11/01/2016 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3UT5 | 44,896,000.0 | USD | 5 YR | Fixed | 1.000 | 05/01/2017 | MTN | N/A | |
| 3134G3H78 | 1,500,000,000.0 | USD | 2.5YR | Fixed | 0.350 | 12/05/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3WQ9 | 452,528,000.0 | USD | 2.7YR | Zero | 0.000 | 01/30/2015 | MTN | N/A | |
| 3134A1HU7 | 7,795,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 12/02/2019 | Debenture | N/A | |
| 3134G35Q9 | 73,000,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 02/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G43P1 | 280,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 3.400 | 05/08/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G25A6 | 75,000,000.0 | USD | 2.5YR | Fixed | 0.540 | 05/09/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G25X6 | 16,000,000.0 | USD | 2.5YR | Zero | 0.000 | 06/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G35W6 | 500,000,000.0 | USD | 1YR | Fixed | 0.190 | 02/28/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3Q52 | 300,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.250 | 08/14/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3P87 | 197,047,000.0 | USD | 2.5YR | Zero | 0.000 | 12/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134A1FK1 | 39,485,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 09/03/2019 | Debenture | N/A | |
| 3134A1X39 | 43,000,000.0 | USD | 17 YR | Zero | 0.000 | 06/01/2015 | Debenture | N/A | |
| 3134G25Y4 | 16,000,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 07/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G26F4 | 18,000,000.0 | USD | 3.25YR | Zero | 0.000 | 01/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G25W8 | 27,000,000.0 | USD | 2.5YR | Zero | 0.000 | 05/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3UP3 | 113,275,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 02/27/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3UB4 | 88,482,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 05/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G26E7 | 23,000,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 12/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G34N7 | 280,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.300 | 01/09/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3G38 | 25,000,000.0 | USD | 5.25 YR | Fixed | 2.000 | 11/15/2017 | MTN | N/A | |
| 3134A1Z60 | 50,715,000.0 | USD | 30 YR | Step | 8.250 | 06/01/2026 | Debenture | N/A | |
| 3134G42P2 | 25,000,000.0 | USD | 5 YR | Fixed | 0.750 | 05/15/2018 | MTN | N/A | |
| 3134G3YW4 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.375 | 08/28/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3ZA1 | 2,000,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 0.500 | 08/28/2015 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3H86 | 25,000,000.0 | USD | 2 YR | Zero | 0.000 | 08/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3X62 | 186,625,000.0 | USD | 2 YR | Zero | 0.000 | 09/30/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3UE8 | 92,772,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 07/01/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G25R9 | 20,000,000.0 | USD | 2 YR | Zero | 0.000 | 12/01/2013 | MTN | N/A | |
| 3134G1R22 | 401,639,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 8.500 | 12/27/2013 | MTN | N/A | |
| 3134G3Q29 | 227,779,000.0 | USD | 4.5YR | Fixed | 5.000 | 03/30/2017 | MTN | N/A | |
| 3134G25U2 | 16,000,000.0 | USD | 2.25 YR | Zero | 0.000 | 03/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G26D9 | 28,000,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 11/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G44R6 | 118,685,000.0 | USD | 2.25 YR | Fixed | 0.300 | 08/14/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G3UG3 | 27,488,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 02/13/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G43U0 | 48,950,000.0 | USD | 2.25 YR | Fixed | 0.320 | 08/14/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G16M1 | 100,000,000.0 | USD | 6 YR | Float | 0.000 | 03/01/2017 | Global MTN | N/A | |
| 3134G32P4 | 1,500,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 0.000 | 12/05/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G25V0 | 16,000,000.0 | USD | 2.5YR | Zero | 0.000 | 04/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134A1JD3 | 7,000,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 12/01/2014 | Debenture | N/A | |
| 3134G3H60 | 50,000,000.0 | USD | 3.5 YR | Zero | 0.000 | 02/12/2016 | MTN | N/A | |
| 3134G3Y46 | 52,550,000.0 | USD | 3 YR | Zero | 0.000 | 08/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G2Z47 | 500,000,000.0 | USD | 3 YR | Float | 0.000 | 10/07/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G1XY5 | 27,460,000.0 | USD | 4.5YR | Zero | 0.000 | 05/15/2015 | MTN | N/A | |
| 3134G25Z1 | 27,000,000.0 | USD | 2.75YR | Zero | 0.000 | 08/01/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G2CL4 | 1,000,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 1.350 | 04/29/2014 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3S68 | 66,808,000.0 | USD | 2 YR | Zero | 0.000 | 08/15/2014 | MTN | N/A | |
| 3134G3J76 | 1,000,000,000.0 | USD | 3 YR | Fixed | 0.450 | 09/04/2015 | Global MTN | N/A | |
| 3134G3GA2 | 200,000,000.0 | USD | 2 YR | Fixed | 0.450 | 12/27/2013 | MTN | N/A | |
| 3134G3TF7 | 107,139,000.0 | USD | 4 YR | Zero | 0.000 | 03/01/2016 | MTN | N/A | |
| 3134A1H60 | 87,000,000.0 | USD | 25 YR | Zero | 0.000 | 06/03/2024 | Debenture | N/A | |
| 312902VM8 | 82,000.0 | USD | 26 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2026 | MTN | N/A | |
| 312902LX5 | 700,000,000.0 | USD | 30 YR | Zero | 0.000 | 12/17/2029 | MTN | N/A | |
| 312902VJ5 | 4,595,000.0 | USD | 23 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2023 | MTN | N/A | |
| 312902VK2 | 1,469,000.0 | USD | 24 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2024 | MTN | N/A | |
| 312902DF3 | 5,500,000.0 | USD | 30 YR | Fixed | 7.690 | 09/15/2022 | MTN | N/A | |
| 312902WM7 | 4,631,000.0 | USD | 17 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2017 | MTN | N/A | |
| 312902WK1 | 4,638,000.0 | USD | 15 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2015 | MTN | N/A | |
| 312902VH9 | 4,611,000.0 | USD | 22 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2022 | MTN | N/A | |
| 312902VL0 | 36,944,000.0 | USD | 25 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2025 | MTN | N/A | |
| 312902VX4 | 4,620,000.0 | USD | 20yr | Zero | 0.000 | 01/04/2020 | MTN | N/A | |
| 312902VN6 | 16,032,000.0 | USD | 25 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2027 | MTN | N/A | |
| 312902VV8 | 4,627,000.0 | USD | 18 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2018 | MTN | N/A | |
| 312902VG1 | 4,618,000.0 | USD | 21 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2021 | MTN | N/A | |
| 312902WL9 | 4,632,000.0 | USD | 16 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2016 | MTN | N/A | |
| 312902VW6 | 4,624,000.0 | USD | 19 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2019 | MTN | N/A | |
| 312902VU0 | 4,639,000.0 | USD | 14 YR | Zero | 0.000 | 01/04/2014 | MTN | N/A | |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
