Content | Site Navigation

Recently Priced Securities

As of COB 02/08/2012

(Values converted to US Dollars)

CUSIP/ISIN Pricing Date Settlement Date Issue Price Principal Amount Issued Currency Payment Frequency Coupon Coupon Type Maturity Date Security Type Call Type First Call Date
3134G3PF1 02/08/2012 02/28/2012 100 75,000,000 USD S 1.150 Fixed 02/28/2017 MTN European 02/28/2014
3134G3PN4 02/08/2012 02/27/2012 102 50,000,000 USD S 1.750 Fixed 02/27/2017 MTN European 02/27/2014
3134G3PC8 02/08/2012 03/05/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 03/05/2032 MTN Bermudan 03/05/2013
3134G3PP9 02/08/2012 02/22/2012 100 100,000,000 USD S 2.350 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3PG9 02/08/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 3.750 Fixed 02/27/2032 MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3PG9 02/08/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 3.750 Fixed 02/27/2032 MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3PH7 02/08/2012 02/24/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 08/24/2016 MTN European 02/24/2014
3134G3PM6 02/08/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Fixed 11/27/2024 MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3PE4 02/08/2012 02/24/2012 100 500,000,000 USD S 0.850 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3PE4 02/08/2012 02/24/2012 100 500,000,000 USD S 0.850 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3PD6 02/08/2012 02/27/2012 100 500,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN European 02/27/2014
3134G3PA2 02/07/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.700 Fixed 02/21/2019 MTN European 02/21/2014
3134G3PB0 02/07/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 2.750 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3MX5 02/07/2012 02/24/2012 100 75,000,000 USD S 0.800 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3NZ9 02/07/2012 02/27/2012 100 200,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN European 02/27/2013
3134G3MW7 02/06/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/13/2032 MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3NW6 02/06/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 1.050 Fixed 02/27/2017 MTN European 02/27/2014
3134G3NX4 02/06/2012 02/27/2012 100 100,000,000 USD S 3.720 Fixed 02/27/2032 MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3NY2 02/06/2012 02/28/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 08/28/2020 MTN Bermudan 02/28/2013
3134G3NZ9 02/06/2012 02/27/2012 100 500,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN European 02/27/2013
3134G3NV8 02/03/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 2.125 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3NT3 02/02/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/27/2017 MTN European 02/27/2015
3134G3NT3 02/02/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/27/2017 MTN European 02/27/2015
3134G3NU0 02/02/2012 02/28/2012 100 50,000,000 USD S 0.750 Step 02/28/2017 MTN Bermudan 02/28/2014
3134G3NR7 02/02/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.300 Fixed 02/21/2018 MTN European 02/21/2014
3134G3NQ9 02/02/2012 02/24/2012 100 125,000,000 USD S 0.875 Fixed 08/24/2016 MTN European 02/24/2014
3134G3NJ5 02/01/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 02/22/2021 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3NN6 02/01/2012 02/27/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/27/2017 MTN European 02/27/2015
3134G3NP1 02/01/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Step 02/21/2019 MTN European 02/21/2014
3134G3NK2 02/01/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 2.500 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3NM8 02/01/2012 02/24/2012 100 75,000,000 USD S 0.750 Fixed 02/24/2016 MTN European 02/24/2014
3134G3NB2 02/01/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.500 Fixed 11/21/2018 MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3NH9 02/01/2012 02/10/2012 101 250,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/10/2016 Global MTN European 02/10/2014
3134G3NG1 02/01/2012 02/21/2012 100 250,000,000 USD S 0.625 Fixed 08/21/2015 Global MTN European 02/21/2014
3134G3NC0 02/01/2012 02/27/2012 100 250,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3NL0 02/01/2012 02/24/2012 100 1,000,000,000 USD S 0.500 Fixed 02/24/2015 Global MTN European 02/24/2014
3134G3MZ0 01/31/2012 02/24/2012 100 100,000,000 USD S 1.100 Fixed 02/24/2017 MTN Bermudan 02/24/2014
3134G3NE6 01/31/2012 02/24/2012 100 50,000,000 USD S 0.500 Fixed 02/24/2015 MTN European 02/24/2014
3134G3NF3 01/31/2012 02/28/2012 100 50,000,000 USD S 1.350 Fixed 02/28/2018 MTN European 02/28/2013
3134G3MY3 01/31/2012 02/28/2012 100 100,000,000 USD S 0.650 Fixed 08/28/2015 MTN European 02/28/2014
3134G3NB2 01/31/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.500 Fixed 11/21/2018 MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3ND8 01/31/2012 02/24/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 11/24/2016 MTN European 02/24/2014
3134G3MX5 01/31/2012 02/24/2012 100 75,000,000 USD S 0.800 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3NC0 01/31/2012 02/27/2012 100 250,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3NC0 01/31/2012 02/27/2012 100 250,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/27/2015 Global MTN Bermudan 02/27/2013
3134G3MZ0 01/30/2012 02/24/2012 100 50,000,000 USD S 1.100 Fixed 02/24/2017 MTN Bermudan 02/24/2014
3134G3NA4 01/30/2012 02/28/2012 100 50,000,000 USD S 0.750 Step 02/28/2017 MTN Bermudan 02/28/2014
3134G3MY3 01/30/2012 02/28/2012 100 125,000,000 USD S 0.650 Fixed 08/28/2015 MTN European 02/28/2014
3134G3MX5 01/30/2012 02/24/2012 100 100,000,000 USD S 0.800 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3MW7 01/27/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/13/2032 MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3MS6 01/27/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 08/21/2020 MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3MT4 01/26/2012 02/24/2012 100 50,000,000 USD S 1.125 Fixed 02/24/2017 MTN European 02/24/2014
3134G3MN7 01/26/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 02/21/2020 MTN European 02/21/2014
3134G3MV9 01/26/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.550 Fixed 08/21/2018 MTN European 02/21/2014
3134G3MP2 01/26/2012 02/24/2012 100 100,000,000 USD S 1.000 Fixed 08/24/2016 MTN European 02/24/2014
3134G3MS6 01/26/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 08/21/2020 MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3MU1 01/26/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Fixed 08/21/2025 MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3MM9 01/26/2012 02/27/2012 100 1,500,000,000 USD S 0.400 Fixed 02/27/2014 Global MTN European 02/27/2013
3134G3MR8 01/26/2012 02/13/2012 100 1,000,000,000 USD S 0.550 Fixed 02/13/2015 Global MTN European 02/13/2014
3134G3MJ6 01/25/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 1.550 Fixed 02/13/2018 MTN European 02/13/2014
3134G3ML1 01/25/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 3.850 Fixed 02/13/2032 MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3LC2 01/25/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Step 02/15/2022 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3MH0 01/25/2012 02/21/2012 100 1,000,000,000 USD S 0.450 Fixed 02/21/2014 Global MTN European 02/21/2013
3134G3MK3 01/25/2012 02/24/2012 100 250,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3LW8 01/24/2012 02/17/2012 100 50,000,000 USD S 1.250 Fixed 02/17/2017 MTN European 02/17/2015
3134G3LX6 01/24/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 1.500 Fixed 02/15/2018 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3MG2 01/24/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 0.625 Fixed 02/20/2015 MTN European 02/21/2014
3134G3LY4 01/24/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3MB3 01/24/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 1.250 Step 08/14/2017 MTN Bermudan 02/14/2014
3134G3MD9 01/24/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 1.500 Fixed 11/14/2017 MTN European 02/14/2014
3134G3LZ1 01/24/2012 02/21/2012 100 2,000,000,000 USD S 0.500 Fixed 02/21/2014 Global MTN Bermudan 02/21/2013
3134G3LM0 01/23/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 02/15/2019 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3LQ1 01/23/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 2.300 Fixed 02/14/2020 MTN Bermudan 02/14/2013
3134G3LT5 01/23/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 1.000 Step 02/15/2017 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3LT5 01/23/2012 02/15/2012 100 85,000,000 USD S 1.000 Step 02/15/2017 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3LU2 01/23/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 1.050 Step 02/14/2017 MTN European 02/14/2014
3134G3LP3 01/23/2012 02/21/2012 100 50,000,000 USD S 1.300 Fixed 02/21/2017 MTN European 02/21/2014
3134G3LV0 01/23/2012 02/22/2012 100 30,000,000 USD S 3.210 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3LS7 01/23/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/22/2027 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3LL2 01/23/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Step 11/13/2020 MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3LN8 01/23/2012 02/24/2012 100 250,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/24/2016 Global MTN European 02/24/2014
3134G3LR9 01/23/2012 02/22/2012 100 50,000,000 USD S 2.125 Step 02/22/2022 MTN Bermudan 02/22/2013
3134G3LF5 01/20/2012 02/13/2012 101 50,000,000 USD S 1.000 Fixed 02/13/2015 MTN European 02/13/2014
3134G3LE8 01/20/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/13/2032 MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3LG3 01/20/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 1.250 Fixed 02/14/2017 MTN European 02/14/2014
3134G3LH1 01/20/2012 02/17/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/19/2027 MTN Bermudan 02/19/2013
3134G3LH1 01/20/2012 02/17/2012 100 50,000,000 USD S 3.000 Step 02/19/2027 MTN Bermudan 02/19/2013
3134G3LJ7 01/20/2012 02/10/2012 100 50,000,000 USD S 0.950 Fixed 02/10/2016 MTN European 02/10/2014
3134G3LK4 01/20/2012 02/17/2012 100 50,000,000 USD S 3.070 Step 02/12/2027 MTN Bermudan 02/12/2013
3134G3LB4 01/20/2012 02/13/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Fixed 08/13/2019 MTN European 02/13/2014
3134G3LC2 01/20/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Step 02/15/2022 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3LD0 01/20/2012 02/13/2012 100 1,000,000,000 USD S 0.700 Fixed 02/13/2015 Global MTN Bermudan 02/13/2013
3134G3KZ2 01/19/2012 02/15/2012 100 50,000,000 USD S 2.000 Step 02/15/2022 MTN Bermudan 02/15/2013
3134G3KY5 01/18/2012 02/14/2012 100 50,000,000 USD S 0.750 Fixed 08/14/2015 MTN Bermudan 02/14/2014
3134G3KV1 01/13/2012 02/10/2012 100 50,000,000 USD S 1.050 Fixed 08/10/2016 MTN European 02/10/2014
 
1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding.
2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities.
3Effective date for inclusion in the reported period is trade date.
4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance.
5The information set forth above relates to debt securities that have been priced but have not been issued. The date on which the securities will be issued is set forth under the "Settlement Date" column above. Prior to the Settlement Date, certain of the terms for the debt securities set forth above may change, including the principal amount of the debt securities that will be issued on the Settlement Date. The information set forth above is provided for your general information only, is current only as of its date and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities. You should review the relevant offering circular and related pricing supplement (which will be available prior to the security being issued) before making a decision with respect to the purchase or sale of the debt securities set forth above.

 

Back to Top