Strip Detail Information for CUSIP 3134A4AA2
| Original Note | 6.750% 03/15/2031 |
| Original CUSIP | 3134A4AA2 |
| Settlement Date | 10/25/2000 |
| Original Amount Issued | $2,000,000,000 |
| Reopened | Yes |
|   |   |
| Reopening Settlement Date | Amount |
| 02/15/2001 | $1,000,000,000 |
| 05/15/2001 | $1,000,000,000 |
| 08/15/2001 | $1,000,000,000 |
| 11/15/2001 | $1,000,000,000 |
| Total Issued Amount (Original + Reopenings) |
$6,000,000,000 |
|   |   |
| Repurchase Settlement Date | Amount |
| 03/06/2002 | $400,000,000 |
| 03/22/2002 | $615,000,000 |
| 12/12/2002 | $299,000,000 |
| 12/16/2004 | $110,000,000 |
| Total Repurchased Amount | $1,424,000,000 |
|   |   |
| Exchange Settlement Date | Amount |
| 02/20/2002 | $1,598,000,000 |
| Total Exchanged Amount | $1,598,000,000 |
|   |   |
| *CUSIP Detail information is not available. |
Interest Strips
| Federal Reserve Description | CUSIP |
| FMIN 09/15/2001 E | 3134A4AC8 |
| FMIN 03/15/2002 E | 3134A4AD6 |
| FMIN 09/15/2002 E | 3134A4AE4 |
| FMIN 03/15/2003 E | 3134A4AF1 |
| FMIN 09/15/2003 E | 3134A4AG9 |
| FMIN 03/15/2004 E | 3134A4AH7 |
| FMIN 09/15/2004 E | 3134A4AJ3 |
| FMIN 03/15/2005 E | 3134A4AK0 |
| FMIN 09/15/2005 E | 3134A4AL8 |
| FMIN 03/15/2006 E | 3134A4AM6 |
| FMIN 09/15/2006 E | 3134A4AN4 |
| FMIN 03/15/2007 E | 3134A4AP9 |
| FMIN 09/15/2007 E | 3134A4AQ7 |
| FMIN 03/15/2008 E | 3134A4AR5 |
| FMIN 09/15/2008 E | 3134A4AS3 |
| FMIN 03/15/2009 E | 3134A4AT1 |
| FMIN 09/15/2009 E | 3134A4AU8 |
| FMIN 03/15/2010 E | 3134A4AV6 |
| FMIN 09/15/2010 E | 3134A4AW4 |
| FMIN 03/15/2011 E | 3134A4AX2 |
| FMIN 09/15/2011 E | 3134A4AY0 |
| FMIN 03/15/2012 E | 3134A4AZ7 |
| FMIN 09/15/2012 E | 3134A4BA1 |
| FMIN 03/15/2013 E | 3134A4BB9 |
| FMIN 09/15/2013 E | 3134A4BC7 |
| FMIN 03/15/2014 E | 3134A4BD5 |
| FMIN 09/15/2014 E | 3134A4BE3 |
| FMIN 03/15/2015 E | 3134A4BF0 |
| FMIN 09/15/2015 E | 3134A4BG8 |
| FMIN 03/15/2016 E | 3134A4BH6 |
| FMIN 09/15/2016 E | 3134A4BJ2 |
| FMIN 03/15/2017 E | 3134A4BK9 |
| FMIN 09/15/2017 E | 3134A4BL7 |
| FMIN 03/15/2018 E | 3134A4BM5 |
| FMIN 09/15/2018 E | 3134A4BN3 |
| FMIN 03/15/2019 E | 3134A4BP8 |
| FMIN 09/15/2019 E | 3134A4BQ6 |
| FMIN 03/15/2020 E | 3134A4BR4 |
| FMIN 09/15/2020 E | 3134A4BS2 |
| FMIN 03/15/2021 E | 3134A4BT0 |
| FMIN 09/15/2021 E | 3134A4BU7 |
| FMIN 03/15/2022 E | 3134A4BV5 |
| FMIN 09/15/2022 E | 3134A4BW3 |
| FMIN 03/15/2023 E | 3134A4BX1 |
| FMIN 09/15/2023 E | 3134A4BY9 |
| FMIN 03/15/2024 E | 3134A4BZ6 |
| FMIN 09/15/2024 E | 3134A4CA0 |
| FMIN 03/15/2025 E | 3134A4CB8 |
| FMIN 09/15/2025 E | 3134A4CC6 |
| FMIN 03/15/2026 E | 3134A4CD4 |
| FMIN 09/15/2026 E | 3134A4CE2 |
| FMIN 03/15/2027 E | 3134A4CF9 |
| FMIN 09/15/2027 E | 3134A4CG7 |
| FMIN 03/15/2028 E | 3134A4CH5 |
| FMIN 09/15/2028 E | 3134A4CJ1 |
| FMIN 03/15/2029 E | 3134A4CK8 |
| FMIN 09/15/2029 E | 3134A4CL6 |
| FMIN 03/15/2030 E | 3134A4CM4 |
| FMIN 09/15/2030 E | 3134A4CN2 |
| FMIN 03/15/2031 E | 3134A4CP7 |
