Freddie Mac Agency Reference Curve
Updated 02/06/12 | |||||||||
Maturity | CUSIP | Issuer | Coupon | Maturity Date | Announcement | Pricing | Effective | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 313396WN9 | FHLMC | 05/07/12 | 02/06/12 | 02/06/12 | 02/07/12 | |||
| 6M | 313396A94 | FHLMC | 08/06/12 | 02/06/12 | 02/06/12 | 02/07/12 | |||
| 12M | 313397AG6 | FHLMC | 01/07/13 | ||||||
| 2Y | 3137EACZ0 | FHLMC | 0.375% | 11/27/13 | |||||
| 3Y | 3137EADA4 | FHLMC | 0.625% | 12/29/14 | |||||
| 4Y | 3134A4ZT4 | FHLMC | 4.750% | 01/19/16 | |||||
| 5Y | 3137EADC0 | FHLMC | 1.000% | 03/08/17 | |||||
| 7Y | 3137EACA5 | FHLMC | 3.750% | 03/27/19 | |||||
| 10Y | 3137EADB2 | FHLMC | 2.375% | 01/13/22 | |||||
| 30Y | 3134A4KX1 | FHLMC | 6.250% | 07/15/32 | |||||
