Current Mortgage Rates Data Since 1971
December 28, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.99% | 3.44% | 3.47% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Margin | N/A | N/A | 2.75 |
December 21, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.94% | 3.38% | 3.39% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Margin | N/A | N/A | 2.75 |
December 14, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.93% | 3.36% | 3.36% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Margin | N/A | N/A | 2.75 |
December 7, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.94% | 3.36% | 3.35% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Margin | N/A | N/A | 2.75 |
November 30, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90% | 3.30% | 3.32% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
November 22, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.92% | 3.32% | 3.22% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
November 16, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.95% | 3.31% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
November 9, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90% | 3.24% | 3.22% |
| Fees & Points | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
November 2, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.94% | 3.27% | 3.23% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
October 26, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.94% | 3.25% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
October 19, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88% | 3.19% | 3.17% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
October 12, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91% | 3.21% | 3.16% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
October 5, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.85% | 3.15% | 3.18% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
September 28, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.83% | 3.13% | 3.20% |
| Fees & Points | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
September 21, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.83% | 3.13% | 3.17% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
September 14, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.78% | 3.08% | 3.13% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
September 7, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.78% | 3.08% | 3.15% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
August 31, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.82% | 3.12% | 3.14% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
August 24, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.86% | 3.16% | 3.17% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
August 17, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89% | 3.16% | 3.16% |
| Fees & Points | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
August 10, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90% | 3.18% | 3.14% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
August 3, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.93% | 3.18% | 3.15% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
July 27, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.92% | 3.20% | 3.18% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
July 20, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.96% | 3.23% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
July 13, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.03% | 3.29% | 3.28% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
July 6, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.96% | 3.22% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
June 29, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88% | 3.17% | 3.17% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
June 22, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90% | 3.17% | 3.14% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
June 15, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91% | 3.18% | 3.15% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
June 8, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89% | 3.16% | 3.11% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
June 1, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.94% | 3.19% | 3.11% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
May 25, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.95% | 3.19% | 3.07% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.73 |
May 18, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.02% | 3.27% | 3.13% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
May 11, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.05% | 3.29% | 3.14% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
May 4, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.02% | 3.27% | 3.13% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
April 27, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.03% | 3.27% | 3.12% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
April 20, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.97% | 3.23% | 3.10% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
April 13, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.08% | 3.34% | 3.18% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
April 6, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.10% | 3.36% | 3.19% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
March 30, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.14% | 3.39% | 3.18% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
March 23, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.23% | 3.44% | 3.24% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
March 16, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.30% | 3.50% | 3.28% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
March 9, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.21% | 3.42% | 3.23% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
March 2, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.10% | 3.32% | 3.14% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
February 23, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.16% | 3.37% | 3.16% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
February 16, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.15% | 3.35% | 3.18% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
February 9, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.17% | 3.39% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
February 2, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.19% | 3.41% | 3.23% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
January 26, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.19% | 3.40% | 3.20% |
| Fees & Points | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
January 19, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.09% | 3.34% | 3.21% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
January 12, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.12% | 3.37% | 3.23% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
January 05, 2017
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.20% | 3.44% | 3.33% |
| Fees & Points | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 |
Opinions, estimates, forecasts, and other views contained in this document are those of Freddie Mac's Economic & Housing Research group, do not necessarily represent the views of Freddie Mac or its management, and should not be construed as indicating Freddie Mac's business prospects or expected results. Although the Economic & Housing Research group attempts to provide reliable, useful information, it does not guarantee that the information or other content in this document is accurate, current or suitable for any particular purpose. All content is subject to change without notice. All content is provided on an “as is” basis, with no warranties of any kind whatsoever. Information from this document may be used with proper attribution. Alteration of this document or its content is strictly prohibited. © 2021 by Freddie Mac.