Primary Mortgage Market Survey
Primary Mortgage Market Survey Results
March 17, 2011
| 30-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 4.76 | 4.76 | 4.74 | 4.77 | 4.82 | 4.72 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
| 15-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.97 | 3.99 | 3.98 | 3.95 | 4.10 | 3.92 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 5/1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.57 | 3.78 | 3.42 | 3.58 | 3.66 | 3.39 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Margin | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.71 | 2.77 | 2.73 |
| 1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.17 | 3.28 | 3.02 | 3.35 | 3.23 | 3.02 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 |
| Margin | 2.76 | 2.80 | 2.75 | 2.72 | 2.77 | 2.75 |
| The National Mortgage Rate Snapshot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Year Ago | One Week Ago | |||||||
| 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | |
| Average | 4.96 | 4.33 | 4.09 | 4.12 | 4.88 | 4.15 | 3.73 | 3.21 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
