Primary Mortgage Market Survey
Primary Mortgage Market Survey Results
February 10, 2011
| 30-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 5.05 | 5.07 | 4.99 | 5.09 | 5.06 | 5.02 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 15-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 4.29 | 4.30 | 4.28 | 4.32 | 4.35 | 4.26 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 5/1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.92 | 3.98 | 3.72 | 4.20 | 3.89 | 3.80 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Margin | 2.75 | 2.76 | 2.75 | 2.73 | 2.79 | 2.73 |
| 1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.35 | 3.54 | 3.07 | 3.64 | 3.48 | 3.06 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 2.72 | 2.80 | 2.75 |
| The National Mortgage Rate Snapshot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Year Ago | One Week Ago | |||||||
| 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | |
| Average | 4.97 | 4.34 | 4.19 | 4.33 | 4.81 | 4.08 | 3.69 | 3.26 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.73 | 2.76 | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
