Primary Mortgage Market Survey
Primary Mortgage Market Survey Results
February 17, 2011
| 30-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 5.00 | 5.04 | 4.95 | 5.04 | 5.04 | 4.96 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 15-Year Fixed Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 4.27 | 4.30 | 4.23 | 4.30 | 4.32 | 4.21 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 5/1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.87 | 3.96 | 3.77 | 3.99 | 3.84 | 3.76 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Margin | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.77 | 2.74 |
| 1-Year Adjustable Rate Mortgages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | NE | SE | NC | SW | W | |
| Average | 3.39 | 3.53 | 3.19 | 3.71 | 3.38 | 3.18 |
| Fees & Points | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 |
| Margin | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 2.73 | 2.77 | 2.75 |
| The National Mortgage Rate Snapshot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Year Ago | One Week Ago | |||||||
| 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | 30-YR | 15-YR | 5/1-YR | 1-YR ARM | |
| Average | 4.93 | 4.33 | 4.12 | 4.23 | 5.05 | 4.29 | 3.92 | 3.35 |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.75 | N/A | N/A | 2.75 | 2.76 |
