CUSIP Detail |
| Cusip/ISIN: | 3128X8NU2 |
||
| Instrument Type: | MTN | Call Type: | European |
| Issue Date: | 03/02/2009 | Issue Price: | 98.260000000000005 |
| Amount Issued: | $300,000,000 | Lockout Period: | 3 Year(s) |
| Currency: | USD | Denomination: | $1,000 |
| First Payment: | 09/02/2009 | Maturity Date: | 03/02/2016 |
| Original Coupon: | 3.350% | Current Coupon: | 3.350% |
| Underwriters: | CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC |
Search More CUSIPs |
