February 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 12,012,900,000 | ||||||||||
| 3134G1Y73 | 02/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 02/11/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/11/2012 |
| 3134G13K8 | 02/01/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2.25/.5 | 1.000 | Fixed | 05/24/2013 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G13H5 | 02/01/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.375 | Fixed | 02/24/2014 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G13J1 | 02/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.700 | Fixed | 08/22/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G13L6 | 02/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 2.000 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G13M4 | 02/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.000 | Step | 02/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/16/2012 |
| 3134G13G7 | 02/01/2011 | 100,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 03/02/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 | |
| 3134G12R4 | 02/02/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.625 | Step | 02/19/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/19/2012 |
| 3134G13R3 | 02/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.875 | Step | 02/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13Q5 | 02/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13N2 | 02/02/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.000 | Fixed | 02/25/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13S1 | 02/02/2011 | 62,900,000.0 | USD | 3/.25 | 1.625 | Fixed | 02/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13P7 | 02/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.010 | Fixed | 02/17/2015 | MTN | C | European | 02/17/2012 |
| 3134G13G7 | 02/02/2011 | 25,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 03/02/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 | |
| 3134G13T9 | 02/03/2011 | 90,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.625 | Fixed | 02/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G13W2 | 02/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 02/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13V4 | 02/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.250 | Fixed | 08/23/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G13Y8 | 02/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Step | 08/24/2018 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G13U6 | 02/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.000 | Step | 02/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G13X0 | 02/04/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.500 | Fixed | 02/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G14C5 | 02/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Fixed | 03/07/2013 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G14E1 | 02/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.020 | Fixed | 02/25/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G14D3 | 02/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.050 | Step | 02/14/2014 | MTN | C | European | 02/14/2012 |
| 3134G14B7 | 02/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 08/23/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14A9 | 02/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 08/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G14F8 | 02/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.050 | Fixed | 03/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G13U6 | 02/07/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.000 | Step | 02/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G14G6 | 02/08/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Fixed | 02/25/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14C5 | 02/08/2011 | 40,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Fixed | 03/07/2013 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G14C5 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Fixed | 03/07/2013 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G14B7 | 02/08/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 08/23/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14K7 | 02/08/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.750 | Fixed | 03/07/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14H4 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 09/02/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14L5 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 08/25/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14J0 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 2.125 | Fixed | 11/28/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14N1 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 3.000 | Fixed | 02/25/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G14M3 | 02/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.500 | Fixed | 03/03/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/03/2012 |
| 3134G13G7 | 02/08/2011 | 25,000,000.0 | USD | 15/.25 | Range Fix | 03/02/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 | |
| 3134G14R2 | 02/09/2011 | 500,000,000.0 | USD | 25/1 | 0.000 | Zero | 03/14/2036 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G14S0 | 02/09/2011 | 500,000,000.0 | USD | 25/1 | 0.000 | Zero | 03/14/2036 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G14T8 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 1.000 | Fixed | 02/25/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14C5 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 1.000 | Fixed | 03/07/2013 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G14B7 | 02/09/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 08/23/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14X9 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 03/07/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G14K7 | 02/09/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.750 | Fixed | 03/07/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14Q4 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.300 | Fixed | 03/02/2015 | MTN | C | European | 03/02/2012 |
| 3134G14V3 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.800 | Fixed | 02/24/2016 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G14U5 | 02/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.875 | Fixed | 02/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G14W1 | 02/09/2011 | 750,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.000 | Fixed | 02/24/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G14M3 | 02/09/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.500 | Fixed | 03/03/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/03/2012 |
| 3134G14P6 | 02/09/2011 | 100,000,000.0 | USD | 15/.25 | 5.050 | Fixed | 03/02/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G14Z4 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.000 | Step | 03/07/2014 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G15C4 | 02/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.25/.5 | 1.250 | Fixed | 06/07/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G14B7 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 1.350 | Fixed | 08/23/2013 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G15E0 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 03/07/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G15B6 | 02/10/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Step | 02/25/2013 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14K7 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.750 | Fixed | 03/07/2014 | Global MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G15G5 | 02/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 2.000 | Fixed | 08/25/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G14Y7 | 02/10/2011 | 100,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.250 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G15D2 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.500 | Step | 03/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15F7 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 9/1 | 3.000 | Step | 02/24/2020 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G15A8 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 3.000 | Fixed | 09/08/2016 | MTN | C | European | 03/08/2012 |
| 3134G15H3 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.010 | Fixed | 03/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15H3 | 02/10/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 3.010 | Fixed | 03/09/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G13U6 | 02/10/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.25 | 4.000 | Step | 02/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G15C4 | 02/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.25/.5 | 1.250 | Fixed | 06/07/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G15J9 | 02/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.750 | Fixed | 03/07/2016 | MTN | C | European | 03/07/2012 |
| 3134G15P5 | 02/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.700 | Step | 03/08/2013 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G15N0 | 02/16/2011 | 200,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Step | 02/24/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G15M2 | 02/16/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.850 | Fixed | 03/10/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/10/2012 |
| 3134G14Y7 | 02/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 2.250 | Fixed | 02/24/2015 | MTN | C | European | 02/24/2012 |
| 3134G15L4 | 02/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.500 | Step | 03/16/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G15K6 | 02/16/2011 | 30,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.800 | Fixed | 03/09/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15K6 | 02/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.800 | Fixed | 03/09/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15K6 | 02/17/2011 | 25,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.800 | Fixed | 03/09/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15Q3 | 02/18/2011 | 75,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 3.000 | Step | 09/14/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G15U4 | 02/22/2011 | 65,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.600 | Fixed | 09/07/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G15V2 | 02/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.410 | Fixed | 09/17/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/17/2012 |
| 3134G15T7 | 02/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.25 | 1.250 | Step | 03/09/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15S9 | 02/22/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.75/.25 | 2.125 | Fixed | 12/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G16F6 | 02/23/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 25/1 | 0.000 | Zero | 03/07/2036 | Global MTN | C | Bermudan | 03/07/2012 |
| 3134G15X8 | 02/23/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/.25 | 1.050 | Fixed | 03/14/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G16B5 | 02/23/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.400 | Fixed | 09/16/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G15Z3 | 02/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 2.050 | Fixed | 09/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/23/2012 |
| 3134G16D1 | 02/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.250 | Step | 03/23/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G16E9 | 02/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.750 | Fixed | 03/08/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G15W0 | 02/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 03/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G16C3 | 02/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.250 | Fixed | 03/09/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/09/2012 |
| 3134G15Y6 | 02/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.750 | Fixed | 03/16/2026 | MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G16H2 | 02/24/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Step | 03/14/2013 | MTN | C | European | 03/14/2012 |
| 3134G16J8 | 02/24/2011 | 750,000,000.0 | USD | 1.75/.5 | 0.800 | Fixed | 12/14/2012 | Global MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G16K5 | 02/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.600 | Fixed | 03/14/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G16L3 | 02/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.000 | Step | 03/15/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G16G4 | 02/24/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 2.400 | Fixed | 09/16/2015 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G16Q2 | 02/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.590 | Fixed | 09/21/2012 | MTN | C | Bermudan | 03/21/2012 |
| 3134G16N9 | 02/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/.75 | 2.000 | Fixed | 12/22/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G15W0 | 02/25/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 03/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G16P4 | 02/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.250 | Step | 03/23/2023 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G16R0 | 02/25/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.250 | Fixed | 03/15/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/15/2012 |
| 3134G16T6 | 02/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.625 | Fixed | 03/14/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/14/2012 |
| 3134G16S8 | 02/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.000 | Fixed | 03/23/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
