July 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 16,005,000,000 | ||||||||||
| 3134G2QX3 | 07/01/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Step | 07/18/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2QW5 | 07/01/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.750 | Fixed | 07/25/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2RA2 | 07/01/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.350 | Fixed | 07/21/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/21/2012 |
| 3134G2QV7 | 07/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.300 | Fixed | 07/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2QY1 | 07/01/2011 | 100,000,000.0 | USD | 8/1 | 3.305 | Fixed | 07/19/2019 | MTN | C | European | 07/19/2012 |
| 3134G2QZ8 | 07/01/2011 | 150,000,000.0 | USD | 10/.5 | 4.000 | Fixed | 07/26/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2RD6 | 07/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2QS4 | 07/05/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.200 | Fixed | 07/25/2014 | Global MTN | C | European | 01/25/2012 |
| 3134G2RE4 | 07/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 1.250 | Step | 07/27/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RC8 | 07/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.25/6M | 3.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2RL8 | 07/06/2011 | 125,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.700 | Step | 01/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/23/2012 |
| 3134G2RD6 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2RK0 | 07/06/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/.25 | 1.000 | Fixed | 01/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2RN4 | 07/06/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.75 | 1.000 | Fixed | 04/25/2014 | MTN | C | European | 04/25/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RU8 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.125 | Step | 07/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2RG9 | 07/06/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.250 | Fixed | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2QH8 | 07/06/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 2.000 | Step | 07/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2RM6 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RJ3 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.310 | Fixed | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RJ3 | 07/06/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.310 | Fixed | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2QK1 | 07/06/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RC8 | 07/06/2011 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/6M | 3.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2RT1 | 07/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11.5/6M | 4.000 | Fixed | 01/27/2023 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RY0 | 07/07/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.700 | Fixed | 07/25/2013 | Global MTN | C | European | 01/25/2012 |
| 3134G2RD6 | 07/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2RV6 | 07/07/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.750 | Fixed | 07/26/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/07/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RZ7 | 07/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.75 | 1.050 | Fixed | 04/25/2014 | MTN | C | European | 04/25/2012 |
| 3134G2RX2 | 07/07/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.200 | Fixed | 07/25/2014 | Global MTN | C | European | 07/25/2012 |
| 3134G2RW4 | 07/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Step | 07/20/2018 | MTN | C | Bermudan | 07/20/2012 |
| 3134G2SA1 | 07/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 1.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/08/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/08/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RC8 | 07/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.25/6M | 3.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2SD5 | 07/11/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.375 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2SE3 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 07/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2SH6 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2SJ2 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.000 | Step | 07/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/29/2013 |
| 3134G2SC7 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.25/.5 | 2.000 | Step | 10/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SG8 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.000 | Fixed | 08/02/2018 | MTN | C | Bermudan | 02/02/2012 |
| 3134G2SF0 | 07/11/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2RC8 | 07/11/2011 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/6M | 3.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2SN3 | 07/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.375 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2SQ6 | 07/12/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.400 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2SE3 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 07/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2SL7 | 07/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 08/08/2013 | MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2SH6 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2ST0 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/.5 | 0.865 | Fixed | 01/17/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/17/2012 |
| 3134G2SR4 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Step | 01/27/2015 | MTN | C | Bermudan | 07/27/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SS2 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.750 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SJ2 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.000 | Step | 07/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/29/2013 |
| 3134G2SJ2 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.000 | Step | 07/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/29/2013 |
| 3134G2SP8 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 2.000 | Fixed | 07/28/2016 | MTN | C | European | 01/28/2013 |
| 3134G2RC8 | 07/12/2011 | 25,000,000.0 | USD | 7.25/6M | 3.000 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2SK9 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SM5 | 07/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 4.000 | Step | 08/10/2026 | MTN | C | Bermudan | 02/10/2012 |
| 3134G2SQ6 | 07/13/2011 | 25,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.400 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2SQ6 | 07/13/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.400 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2SZ6 | 07/13/2011 | 55,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 0.750 | Step | 01/27/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SU7 | 07/13/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2TA0 | 07/13/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 1.000 | Fixed | 04/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/30/2012 |
| 3134G2RH7 | 07/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.050 | Step | 07/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SX1 | 07/13/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.100 | Fixed | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2SY9 | 07/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.300 | Fixed | 01/27/2015 | MTN | C | European | 07/27/2012 |
| 3134G2SC7 | 07/13/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5.25/.5 | 2.000 | Step | 10/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2SW3 | 07/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.050 | Fixed | 07/27/2016 | MTN | C | European | 07/27/2012 |
| 3134G2SV5 | 07/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 3.000 | Fixed | 08/10/2018 | MTN | C | Bermudan | 02/10/2012 |
| 3134G2SU7 | 07/14/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2TG7 | 07/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.000 | Fixed | 08/15/2014 | MTN | C | European | Date Passed |
| 3134G2TF9 | 07/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 1.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/27/2012 |
| 3134G2TA0 | 07/14/2011 | 350,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 1.000 | Fixed | 04/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/30/2012 |
| 3134G2TD4 | 07/14/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 1.125 | Fixed | 08/08/2014 | MTN | C | European | 02/08/2012 |
| 3134G2SJ2 | 07/14/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.000 | Step | 07/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/29/2013 |
| 3134G2TE2 | 07/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1.5 | 2.350 | Fixed | 07/28/2017 | MTN | C | European | 01/28/2013 |
| 3134G2TB8 | 07/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 3.000 | Fixed | 08/09/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/09/2012 |
| 3134G2SK9 | 07/14/2011 | 25,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 07/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2TC6 | 07/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/1 | 3.250 | Step | 07/27/2023 | MTN | C | Bermudan | 07/27/2012 |
| 3134G2SL7 | 07/15/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 08/08/2013 | MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2SL7 | 07/15/2011 | 150,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 08/08/2013 | MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2TK8 | 07/15/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.100 | Fixed | 08/08/2014 | Global MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2TM4 | 07/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 1.150 | Fixed | 08/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2TJ1 | 07/15/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.270 | Fixed | 01/26/2015 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2TN2 | 07/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 1.375 | Step | 07/27/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2TL6 | 07/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 2.000 | Fixed | 08/08/2016 | MTN | C | European | 02/08/2013 |
| 3134G2TH5 | 07/15/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.050 | Fixed | 07/27/2016 | MTN | C | European | 07/27/2012 |
| 3134G2TE2 | 07/15/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/1.5 | 2.350 | Fixed | 07/28/2017 | MTN | C | European | 01/28/2013 |
| 3134G2TE2 | 07/15/2011 | 25,000,000.0 | USD | 6/1.5 | 2.350 | Fixed | 07/28/2017 | MTN | C | European | 01/28/2013 |
| 3134G2SQ6 | 07/18/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.400 | Step | 07/26/2013 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2TR3 | 07/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.450 | Step | 07/26/2013 | Global MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2SL7 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 08/08/2013 | MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2SH6 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 07/28/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/28/2012 |
| 3134G2TJ1 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.270 | Fixed | 01/26/2015 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2SJ2 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/2 | 2.000 | Step | 07/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 07/29/2013 |
| 3134G2TL6 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 2.000 | Fixed | 08/08/2016 | MTN | C | European | 02/08/2013 |
| 3134G2TQ5 | 07/19/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.200 | Fixed | 08/10/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/10/2012 |
| 3134G2TB8 | 07/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 3.000 | Fixed | 08/09/2019 | MTN | C | Bermudan | 02/09/2012 |
| 3134G2TW2 | 07/20/2011 | 1,100,000,000.0 | USD | 26/1 | 0.000 | Zero | 08/17/2037 | MTN | C | Bermudan | 08/17/2012 |
| 3134G2SL7 | 07/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.625 | Fixed | 08/08/2013 | MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2TS1 | 07/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 08/08/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/08/2012 |
| 3134G2TU6 | 07/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.625 | Step | 08/18/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/18/2012 |
| 3134G2TT9 | 07/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.75 | 0.930 | Fixed | 04/25/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/25/2012 |
| 3134G2TK8 | 07/21/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.100 | Fixed | 08/08/2014 | Global MTN | C | European | 08/08/2012 |
| 3134G2TJ1 | 07/21/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.270 | Fixed | 01/26/2015 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2TX0 | 07/21/2011 | 100,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.600 | Fixed | 08/10/2015 | MTN | C | European | 08/10/2012 |
| 3134G2TX0 | 07/21/2011 | 150,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.600 | Fixed | 08/10/2015 | MTN | C | European | 08/10/2012 |
| 3134G2TL6 | 07/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 2.000 | Fixed | 08/08/2016 | MTN | C | European | 02/08/2013 |
| 3134G2TZ5 | 07/22/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.625 | Fixed | 08/15/2013 | Global MTN | C | European | 02/15/2012 |
| 3134G2UB6 | 07/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/15/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2TJ1 | 07/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.270 | Fixed | 01/26/2015 | MTN | C | European | 07/26/2012 |
| 3134G2TY8 | 07/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.625 | Fixed | 07/27/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2UC4 | 07/25/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 1.5/.5 | 0.500 | Fixed | 02/08/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 02/08/2012 |
| 3134G2UD2 | 07/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 0.625 | Step | 08/18/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/18/2012 |
| 3134G2UH3 | 07/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.25 | 1.000 | Step | 08/17/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2UG5 | 07/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.050 | Fixed | 08/15/2014 | MTN | C | European | 08/15/2012 |
| 3134G2UE0 | 07/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 1.280 | Fixed | 02/10/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/10/2012 |
| 3134G2UF7 | 07/25/2011 | 55,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 1.830 | Fixed | 02/10/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/10/2012 |
| 3134G2SP8 | 07/25/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1.5 | 2.000 | Fixed | 07/28/2016 | MTN | C | European | 01/28/2013 |
| 3134G2UM2 | 07/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.500 | Step | 08/18/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/18/2012 |
| 3134G2UL4 | 07/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 08/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UJ9 | 07/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Step | 02/17/2015 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2UP5 | 07/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.750 | Step | 08/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/22/2012 |
| 3134G2UN0 | 07/26/2011 | 20,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.080 | Fixed | 07/27/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2UN0 | 07/26/2011 | 250,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.080 | Fixed | 07/27/2016 | Global MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2UK6 | 07/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 4.000 | Step | 08/23/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/23/2012 |
| 3134G2UV2 | 07/27/2011 | 1,100,000,000.0 | USD | 22/1 | 0.000 | Zero | 08/24/2033 | MTN | C | Bermudan | 08/24/2012 |
| 3134G2UU4 | 07/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.670 | Fixed | 08/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UR1 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/.25 | 1.000 | Step | 08/25/2017 | MTN | C | Bermudan | 02/25/2012 |
| 3134G2UT7 | 07/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/17/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2UG5 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.050 | Fixed | 08/15/2014 | MTN | C | European | 08/15/2012 |
| 3134G2UW0 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 08/23/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/23/2012 |
| 3134G2UP5 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.750 | Step | 08/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/22/2012 |
| 3134G2US9 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.750 | Step | 08/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 08/22/2012 |
| 3134G2UQ3 | 07/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 2.000 | Fixed | 08/17/2016 | MTN | C | European | 08/17/2012 |
| 3134G2UU4 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.670 | Fixed | 08/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UU4 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.670 | Fixed | 08/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UZ3 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 08/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UZ3 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Step | 08/15/2014 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 3134G2UT7 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 08/17/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/17/2012 |
| 3134G2VA7 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 1.110 | Fixed | 08/22/2014 | MTN | C | Bermudan | 08/22/2012 |
| 3134G2VB5 | 07/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 2.200 | Fixed | 08/24/2016 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2UX8 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 08/24/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2UY6 | 07/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Step | 08/24/2021 | MTN | C | Bermudan | 02/24/2012 |
| 3134G2UU4 | 07/29/2011 | 75,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.670 | Fixed | 08/15/2013 | MTN | C | Bermudan | 02/15/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
