September 2011 Total MTN Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 27,970,000,000 | ||||||||||
| 3134G2F80 | 09/01/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.000 | Fixed | 06/16/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 03/16/2012 |
| 3134G2G48 | 09/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.350 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2G48 | 09/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.350 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2G55 | 09/01/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.25 | 2.500 | Step | 09/08/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/08/2012 |
| 3134G2E99 | 09/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Fixed | 09/28/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2ZB1 | 09/02/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2G63 | 09/02/2011 | 500,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 09/23/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2G89 | 09/02/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 0.750 | Fixed | 12/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2H21 | 09/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.850 | Step | 09/02/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/02/2012 |
| 3134G2G71 | 09/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2G97 | 09/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2H39 | 09/06/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.800 | Fixed | 09/29/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2J37 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.100 | Fixed | 09/29/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2G71 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2H88 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 1.250 | Fixed | 03/22/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/22/2012 |
| 3134G2H70 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.450 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2H54 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 1.500 | Step | 09/28/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2H96 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.550 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2H96 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.550 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2H62 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/1 | 2.000 | Fixed | 03/19/2019 | MTN | C | European | 09/19/2012 |
| 3134G2J29 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2J52 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.25/.25 | 2.000 | Fixed | 12/27/2017 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2H47 | 09/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2J86 | 09/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.520 | Fixed | 03/20/2014 | MTN | C | European | 09/20/2012 |
| 3134G2K27 | 09/07/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2H96 | 09/07/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.550 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2J94 | 09/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.600 | Fixed | 10/06/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/06/2012 |
| 3134G2J60 | 09/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 09/21/2018 | MTN | C | European | 09/21/2012 |
| 3134G2J78 | 09/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.25/.5 | 2.000 | Step | 12/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2K43 | 09/08/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 09/12/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2ZB1 | 09/08/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2K35 | 09/08/2011 | 100,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.050 | Fixed | 09/29/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2H96 | 09/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.550 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2J78 | 09/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.25/.5 | 2.000 | Step | 12/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2K92 | 09/09/2011 | 5,000,000,000.0 | USD | 2 YR | Float | 09/13/2013 | Global MTN | N/A | N/A | ||
| 3134G2K84 | 09/09/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 09/30/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2K76 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2J37 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.100 | Fixed | 09/29/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2K50 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.170 | Fixed | 03/28/2016 | MTN | C | European | 09/28/2012 |
| 3134G2G97 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2L26 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.510 | Fixed | 09/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2H96 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.550 | Fixed | 09/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/27/2012 |
| 3134G2J60 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 09/21/2018 | MTN | C | European | 09/21/2012 |
| 3134G2J29 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2K68 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.5/.5 | 2.000 | Fixed | 03/29/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2H47 | 09/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2L34 | 09/12/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 09/30/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2G89 | 09/12/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.25/.25 | 0.750 | Fixed | 12/23/2014 | MTN | C | Bermudan | 03/23/2012 |
| 3134G2K76 | 09/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.000 | Step | 09/30/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2L59 | 09/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/.5 | 1.100 | Fixed | 09/29/2015 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2L42 | 09/12/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2M33 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 0.500 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 09/28/2012 |
| 3134G2M33 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 0.500 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 09/28/2012 |
| 3134G2M58 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.750 | Fixed | 10/03/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/03/2012 |
| 3134G2M82 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.750 | Step | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2M74 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 09/28/2012 |
| 3134G2M66 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/.5 | 1.250 | Fixed | 03/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2L83 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.500 | Fixed | 10/04/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2012 |
| 3134G2M41 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2L67 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8.25/.5 | 2.000 | Step | 12/30/2019 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2M25 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.75/.5 | 2.000 | Fixed | 06/29/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2L75 | 09/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2N40 | 09/14/2011 | 42,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.000 | Zero | 08/01/2013 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2N65 | 09/14/2011 | 38,000,000.0 | USD | 4 YR | 0.000 | Zero | 08/01/2015 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2N57 | 09/14/2011 | 60,000,000.0 | USD | 3.5 YR | 0.000 | Zero | 02/15/2015 | MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2M90 | 09/14/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.75/.5 | 0.650 | Fixed | 07/03/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/03/2012 |
| 3134G2N32 | 09/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 09/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/28/2012 |
| 3134G2N24 | 09/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.5/.5 | 1.000 | Step | 04/05/2017 | MTN | C | Bermudan | 04/05/2012 |
| 3134G2N81 | 09/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Step | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2N73 | 09/14/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.460 | Fixed | 10/03/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/03/2012 |
| 3134G2H47 | 09/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2N99 | 09/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.000 | Fixed | 09/29/2023 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2P22 | 09/14/2011 | 55,000,000.0 | USD | 10.5/.5 | 3.000 | Fixed | 03/29/2022 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2Q62 | 09/15/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 10/03/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 04/03/2012 |
| 3134G2M82 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.750 | Step | 09/29/2016 | MTN | C | Bermudan | 03/29/2012 |
| 3134G2R38 | 09/15/2011 | 400,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.870 | Fixed | 10/06/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/06/2012 |
| 3134G2Q96 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/1 | 1.000 | Step | 10/04/2019 | MTN | C | Bermudan | 10/04/2012 |
| 3134G2Q47 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 10/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2P30 | 09/15/2011 | 250,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.050 | Fixed | 09/28/2015 | Global MTN | C | European | 09/28/2012 |
| 3134G2P48 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.400 | Fixed | 09/28/2016 | MTN | C | European | 09/28/2012 |
| 3134G2P55 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 1.500 | Step | 09/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 03/26/2012 |
| 3134G2P89 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.560 | Fixed | 10/04/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2Q39 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 10/04/2021 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2012 |
| 3134G2Q70 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 10/05/2021 | MTN | C | Bermudan | 04/05/2012 |
| 3134G2P97 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 09/30/2021 | MTN | C | Bermudan | 03/30/2012 |
| 3134G2P63 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.25 | 3.000 | Fixed | 10/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2012 |
| 3134G2Q54 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 3.125 | Fixed | 10/04/2023 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2012 |
| 3134G2R20 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.350 | Step | 10/05/2026 | MTN | C | Bermudan | 10/05/2012 |
| 3134G2P71 | 09/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.500 | Fixed | 09/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 09/28/2012 |
| 3134G2R87 | 09/16/2011 | 400,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.870 | Fixed | 10/06/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/06/2012 |
| 3134G2R95 | 09/16/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.460 | Fixed | 10/04/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/04/2012 |
| 3134G2R79 | 09/16/2011 | 150,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.540 | Fixed | 10/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2R61 | 09/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11.5/6M | 3.000 | Fixed | 04/13/2023 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2S37 | 09/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.410 | Fixed | 10/03/2013 | MTN | C | Bermudan | 04/03/2012 |
| 3134G2S29 | 09/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 10/11/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 04/11/2012 |
| 3134G2S45 | 09/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.500 | Step | 10/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/19/2012 |
| 3134G2S60 | 09/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 10/03/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/03/2012 |
| 3134G2S52 | 09/20/2011 | 100,000,000.0 | USD | 7/.5 | 1.500 | Step | 10/05/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/05/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2S45 | 09/21/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.500 | Step | 10/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/19/2012 |
| 3134G2S78 | 09/21/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3.5/.5 | 0.820 | Fixed | 04/17/2015 | MTN | C | Bermudan | 04/17/2012 |
| 3134G2S45 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.500 | Step | 10/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/19/2012 |
| 3134G2S86 | 09/22/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 10/18/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 04/18/2012 |
| 3134G2T51 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.25 | 0.550 | Step | 10/20/2014 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2T77 | 09/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.680 | Fixed | 10/17/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/17/2012 |
| 3134G2T28 | 09/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 10/17/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 04/17/2012 |
| 3134G2T44 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Step | 10/17/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/17/2012 |
| 3134G2T69 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 10/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2T36 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.125 | Step | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2S94 | 09/22/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.450 | Fixed | 10/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2S94 | 09/22/2011 | 150,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.450 | Fixed | 10/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2U42 | 09/23/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2 YR | 0.375 | Fixed | 10/15/2013 | Global MTN | N/A | N/A | |
| 3134G2S45 | 09/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 0.500 | Step | 10/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/19/2012 |
| 3134G2T28 | 09/23/2011 | 150,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.750 | Fixed | 10/17/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 04/17/2012 |
| 3134G2U26 | 09/23/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.125 | Step | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/20/2012 |
| 3134G2T85 | 09/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.450 | Fixed | 10/11/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/11/2012 |
| 3134G2U34 | 09/23/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.450 | Fixed | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/20/2012 |
| 3134G2U59 | 09/23/2011 | 25,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.450 | Fixed | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/20/2012 |
| 3134G2S94 | 09/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.450 | Fixed | 10/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2T93 | 09/23/2011 | 125,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 10/20/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2Q88 | 09/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.000 | Fixed | 10/12/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/12/2012 |
| 3134G2U91 | 09/26/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 10/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2V25 | 09/26/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.75/.5 | 1.000 | Fixed | 07/20/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 04/20/2012 |
| 3134G2U83 | 09/26/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.350 | Fixed | 10/20/2016 | MTN | C | European | 04/20/2012 |
| 3134G2U67 | 09/26/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.500 | Fixed | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2U75 | 09/26/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.250 | Step | 10/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 04/25/2012 |
| 3134G2ZB1 | 09/27/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.500 | Fixed | 09/06/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 03/06/2012 |
| 3134G2V41 | 09/27/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/.25 | 0.600 | Fixed | 10/25/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2V58 | 09/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.000 | Step | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/26/2012 |
| 3134G2V90 | 09/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/.25 | 1.000 | Fixed | 04/20/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/20/2012 |
| 3134G2W32 | 09/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.200 | Fixed | 04/19/2016 | MTN | C | European | 10/19/2012 |
| 3134G2V74 | 09/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.400 | Fixed | 10/19/2016 | MTN | C | European | 10/19/2012 |
| 3134G2V66 | 09/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.75 | 1.500 | Fixed | 10/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 07/19/2012 |
| 3134G2V33 | 09/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.600 | Fixed | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/26/2012 |
| 3134G2W24 | 09/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.200 | Fixed | 10/18/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/18/2012 |
| 3134G2V82 | 09/27/2011 | 100,000,000.0 | USD | 10/.25 | 3.000 | Fixed | 10/25/2021 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2012 |
| 3134G2X23 | 09/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.500 | Step | 10/06/2014 | MTN | C | Bermudan | 04/06/2012 |
| 3134G2W73 | 09/28/2011 | 1,000,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 10/18/2013 | Global MTN | C | European | 10/18/2012 |
| 3134G2W40 | 09/28/2011 | 125,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.800 | Fixed | 10/24/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 04/24/2012 |
| 3134G2W40 | 09/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.800 | Fixed | 10/24/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 04/24/2012 |
| 3134G2X72 | 09/28/2011 | 500,000,000.0 | USD | 3/.5 | 0.880 | Fixed | 10/17/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 04/17/2012 |
| 3134G2W99 | 09/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.5 | 1.250 | Step | 10/13/2016 | MTN | C | Bermudan | 04/13/2012 |
| 3134G2W57 | 09/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.250 | Fixed | 04/19/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/19/2012 |
| 3134G2X56 | 09/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.590 | Fixed | 10/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2012 |
| 3134G2W65 | 09/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.650 | Fixed | 10/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2X64 | 09/28/2011 | 75,000,000.0 | USD | 6.5/.5 | 1.900 | Fixed | 04/18/2018 | MTN | C | European | 04/18/2012 |
| 3134G2W81 | 09/28/2011 | 100,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 10/25/2019 | MTN | C | Bermudan | 04/25/2012 |
| 3134G2X31 | 09/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/.5 | 2.150 | Fixed | 04/18/2019 | MTN | C | European | 04/18/2012 |
| 3134G2X49 | 09/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.150 | Fixed | 10/26/2018 | MTN | C | Bermudan | 04/26/2012 |
| 3134G2X80 | 09/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 30/.5 | 0.000 | Zero | 10/18/2041 | MTN | C | Bermudan | 04/18/2012 |
| 3134G2X98 | 09/29/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.750 | Fixed | 10/17/2014 | Global MTN | C | European | 10/17/2012 |
| 3134G2Y48 | 09/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.050 | Step | 10/26/2016 | MTN | C | Bermudan | 10/26/2012 |
| 3134G2Y30 | 09/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 6/.5 | 1.500 | Step | 10/19/2017 | MTN | C | Bermudan | 04/19/2012 |
| 3134G2Y22 | 09/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.600 | Fixed | 10/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2Y22 | 09/29/2011 | 100,000,000.0 | USD | 5/.25 | 1.600 | Fixed | 10/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/27/2012 |
| 3134G2Y55 | 09/30/2011 | 300,000,000.0 | USD | 2/.5 | 0.550 | Fixed | 10/25/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 04/25/2012 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
| 5An individual with the authority to act for the beneficial owner of a FreddieNotes may require Freddie Mac to repay the FreddieNotes prior to its maturity date upon the death of its beneficial owner under the procedures and restrictions set forth in the applicable FreddieNotes Offering Circular. |
