December 2011 MTN Callable Details
(Values converted to US Dollars)
| CUSIP/ISIN | Trade Date | Amount Issued | Issued Currency | Structure | Coupon | Coupon Profile Type | Maturity Date | Instrument Type | Call/Put | Call Type | Next Call Date |
| Total Issuance | 10,063,800,000 | ||||||||||
| 3134G3DS6 | 12/01/2011 | 198,800,000.0 | USD | 30/.5 | 0.000 | Zero | 12/27/2041 | Global MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
| 3134G3DT4 | 12/01/2011 | 300,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.550 | Fixed | 12/27/2013 | Global MTN | C | European | 12/27/2012 |
| 3134G3DY3 | 12/01/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 12/19/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3DP2 | 12/01/2011 | 125,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.020 | Fixed | 06/19/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3DU1 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.200 | Fixed | 12/28/2015 | MTN | C | European | 12/28/2012 |
| 3134G3BZ2 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.250 | Fixed | 12/14/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
| 3134G3DZ0 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1.5 | 1.250 | Fixed | 06/14/2016 | MTN | C | European | 06/14/2013 |
| 3134G3DV9 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.550 | Fixed | 12/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3DW7 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6.5/1 | 2.000 | Fixed | 06/28/2018 | MTN | C | European | 12/28/2012 |
| 3134G3DR8 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.100 | Fixed | 12/27/2018 | MTN | C | European | 12/27/2013 |
| 3134G3DX5 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/.5 | 2.300 | Fixed | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3AJ9 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/13/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/13/2012 |
| 3134G3BW9 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/21/2012 |
| 3134G3CF5 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 12/22/2022 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2012 |
| 3134G3DQ0 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/22/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2012 |
| 3134G3DD9 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.100 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
| 3134G3EA4 | 12/01/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.500 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/21/2012 |
| 3134G3DY3 | 12/02/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 12/19/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3EB2 | 12/02/2011 | 16,500,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EB2 | 12/02/2011 | 16,500,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EB2 | 12/02/2011 | 17,000,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3DP2 | 12/02/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.020 | Fixed | 06/19/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3EC0 | 12/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.400 | Step | 12/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3ED8 | 12/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/.5 | 2.000 | Step | 12/27/2019 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
| 3134G3EE6 | 12/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.130 | Fixed | 12/19/2018 | MTN | C | European | 12/19/2013 |
| 3134G3DA5 | 12/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/28/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3DJ6 | 12/02/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.250 | Step | 12/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3EJ5 | 12/05/2011 | 100,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.800 | Fixed | 12/19/2014 | MTN | C | European | 12/19/2012 |
| 3134G3EB2 | 12/05/2011 | 16,500,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EB2 | 12/05/2011 | 16,500,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EB2 | 12/05/2011 | 17,000,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3DP2 | 12/05/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.020 | Fixed | 06/19/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3EG1 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.150 | Fixed | 12/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EL0 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.150 | Fixed | 12/28/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3DF4 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 1.500 | Step | 12/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3EF3 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 12/27/2018 | MTN | C | European | 12/27/2013 |
| 3134G3EH9 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 12/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3EK2 | 12/05/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.500 | Step | 12/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3EU0 | 12/06/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.600 | Fixed | 12/27/2013 | Global MTN | C | Bermudan | 12/27/2012 |
| 3134G3ES5 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.625 | Step | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3ES5 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.625 | Step | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3EN6 | 12/06/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3.5/2 | 1.000 | Fixed | 06/30/2015 | Global MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EW6 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/2 | 1.270 | Fixed | 06/30/2016 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EP1 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.400 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | European | 12/30/2014 |
| 3134G3EX4 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/32M | 2.100 | Fixed | 06/28/2019 | MTN | C | European | 08/28/2014 |
| 3134G3ER7 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 8/1 | 2.250 | Fixed | 12/27/2019 | MTN | C | Bermudan | 12/27/2012 |
| 3134G3EV8 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 12/.5 | 2.500 | Step | 12/29/2023 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3EM8 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 3.000 | Fixed | 12/27/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/27/2012 |
| 3134G3EQ9 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3ET3 | 12/06/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3EZ9 | 12/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.000 | Step | 12/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FA3 | 12/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.100 | Fixed | 12/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3EY2 | 12/07/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 2.000 | Fixed | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FE5 | 12/08/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 12/27/2013 | Global MTN | C | European | 12/27/2012 |
| 3134G3FG0 | 12/08/2011 | 100,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.650 | Fixed | 06/27/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/27/2012 |
| 3134G3FC9 | 12/08/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 09/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3FH8 | 12/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.250 | Step | 12/14/2017 | MTN | C | Bermudan | 12/14/2012 |
| 3134G3FJ4 | 12/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.250 | Fixed | 06/27/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/27/2012 |
| 3134G3FD7 | 12/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.350 | Fixed | 12/30/2016 | MTN | C | European | 12/30/2014 |
| 3134G3FF2 | 12/08/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 1.500 | Step | 12/28/2018 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FL9 | 12/09/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.5/1 | 0.650 | Fixed | 06/27/2014 | Global MTN | C | European | 12/27/2012 |
| 3134G3FP0 | 12/09/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.780 | Fixed | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3FC9 | 12/09/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 09/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3FN5 | 12/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1.5 | 1.000 | Step | 06/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2013 |
| 3134G3FK1 | 12/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.500 | Step | 12/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FQ8 | 12/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 12/28/2016 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3BW9 | 12/09/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.000 | Step | 12/21/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/21/2012 |
| 3134G3FR6 | 12/12/2011 | 60,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.050 | Fixed | 12/28/2015 | MTN | C | European | 12/28/2012 |
| 3134G3FS4 | 12/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 12/27/2018 | MTN | C | European | 12/27/2013 |
| 3134G3FS4 | 12/12/2011 | 75,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 12/27/2018 | MTN | C | European | 12/27/2013 |
| 3134G3FT2 | 12/12/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 2.500 | Step | 12/22/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/22/2012 |
| 3134G3FY1 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 0.750 | Step | 12/28/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FP0 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.780 | Fixed | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3FU9 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.000 | Fixed | 12/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3FZ8 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.050 | Fixed | 09/28/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FZ8 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/1 | 1.050 | Fixed | 09/28/2015 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3FW5 | 12/13/2011 | 60,000,000.0 | USD | 5.5/1 | 1.500 | Fixed | 06/28/2017 | MTN | C | Bermudan | 12/28/2012 |
| 3134G3EH9 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/.5 | 2.000 | Step | 12/29/2021 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3FV7 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 11/.5 | 3.000 | Fixed | 12/29/2022 | MTN | C | Bermudan | 06/29/2012 |
| 3134G3FX3 | 12/13/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/.5 | 3.125 | Step | 12/28/2026 | MTN | C | Bermudan | 06/28/2012 |
| 3134G3GB0 | 12/14/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2.25/1 | 0.625 | Fixed | 03/27/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 12/27/2012 |
| 3134G3FP0 | 12/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.780 | Fixed | 12/19/2014 | MTN | C | Bermudan | 12/19/2012 |
| 3134G3FC9 | 12/14/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 09/30/2015 | MTN | C | European | 12/30/2013 |
| 3134G3GC8 | 12/15/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.060 | Fixed | 01/06/2016 | MTN | C | European | 01/06/2014 |
| 3134G3GC8 | 12/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.060 | Fixed | 01/06/2016 | MTN | C | European | 01/06/2014 |
| 3134G3GE4 | 12/16/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.000 | Step | 01/11/2027 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2013 |
| 3134G3GC8 | 12/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.060 | Fixed | 01/06/2016 | MTN | C | European | 01/06/2014 |
| 3134G3GH7 | 12/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 6/1 | 1.500 | Fixed | 01/03/2018 | MTN | C | Bermudan | 01/03/2013 |
| 3134G3GJ3 | 12/19/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.375 | Fixed | 01/17/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/17/2013 |
| 3134G3GF1 | 12/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.550 | Fixed | 01/09/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/09/2013 |
| 3134G3GG9 | 12/19/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.850 | Fixed | 01/09/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 01/09/2013 |
| 3134G3GM6 | 12/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/3 | 1.300 | Fixed | 01/13/2017 | MTN | C | European | 01/13/2015 |
| 3134G3GN4 | 12/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GP9 | 12/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.250 | Step | 01/11/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2013 |
| 3134G3GK0 | 12/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 20/1 | 3.750 | Fixed | 01/09/2032 | MTN | C | Bermudan | 01/09/2013 |
| 3134G3GR5 | 12/20/2011 | 50,000,000.0 | USD | 10/1 | 2.000 | Step | 01/11/2022 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2013 |
| 3134G3GQ7 | 12/20/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 07/09/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/09/2013 |
| 3134G3GL8 | 12/20/2011 | 75,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 10/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3GN4 | 12/21/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GN4 | 12/21/2011 | 75,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GV6 | 12/21/2011 | 65,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.150 | Step | 01/17/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/17/2013 |
| 3134G3GX2 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/2 | 1.400 | Fixed | 01/13/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/13/2014 |
| 3134G3GS3 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.000 | Step | 01/11/2027 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2013 |
| 3134G3GU8 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 2.500 | Step | 01/11/2027 | MTN | C | Bermudan | 01/11/2013 |
| 3134G3GW4 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7.5/1 | 1.500 | Step | 07/17/2019 | MTN | C | Bermudan | 01/17/2013 |
| 3134G3GL8 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 10/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3GT1 | 12/21/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5.75/1 | 1.250 | Step | 10/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GQ7 | 12/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.5/1 | 1.000 | Fixed | 07/09/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/09/2013 |
| 3134G3GL8 | 12/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 10/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3GL8 | 12/22/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 10/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3GY0 | 12/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 4/2 | 1.125 | Fixed | 01/13/2016 | Global MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3GZ7 | 12/22/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.500 | Fixed | 01/03/2014 | Global MTN | C | European | 01/03/2013 |
| 3134G3GN4 | 12/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GN4 | 12/23/2011 | 55,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.500 | Fixed | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3HB9 | 12/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.550 | Fixed | 01/25/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2013 |
| 3134G3HC7 | 12/23/2011 | 50,000,000.0 | USD | 5/1 | 1.125 | Step | 01/18/2017 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3HA1 | 12/23/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 01/23/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 01/23/2013 |
| 3134G3HF0 | 12/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/1 | 1.000 | Step | 01/10/2019 | MTN | C | European | 01/10/2013 |
| 3134G3HE3 | 12/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 15/1 | 3.000 | Step | 01/25/2027 | MTN | C | Bermudan | 01/25/2013 |
| 3134G3HG8 | 12/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 50M/1 | 1.210 | Fixed | 03/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3HA1 | 12/27/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.875 | Fixed | 01/23/2015 | Global MTN | C | Bermudan | 01/23/2013 |
| 3134G3HD5 | 12/27/2011 | 250,000,000.0 | USD | 2/1 | 0.600 | Fixed | 01/24/2014 | Global MTN | C | Bermudan | 01/24/2013 |
| 3134G3HH6 | 12/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 7/2 | 2.000 | Fixed | 01/24/2019 | MTN | C | European | 01/24/2014 |
| 3134G3HJ2 | 12/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/1 | 0.900 | Fixed | 01/23/2015 | MTN | C | Bermudan | 01/23/2013 |
| 3134G3HL7 | 12/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4.5/1 | 1.300 | Fixed | 07/18/2016 | MTN | C | Bermudan | 01/18/2013 |
| 3134G3GL8 | 12/28/2011 | 50,000,000.0 | USD | 3.75/2 | 1.000 | Fixed | 10/13/2015 | MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3HK9 | 12/28/2011 | 250,000,000.0 | USD | 3/2 | 0.800 | Fixed | 01/13/2015 | Global MTN | C | European | 01/13/2014 |
| 3134G3HM5 | 12/29/2011 | 50,000,000.0 | USD | 4/1 | 1.000 | Fixed | 01/25/2016 | MTN | C | European | 01/25/2013 |
| 1All figures are estimates based on Freddie Mac's unaudited internal reports and are subject to change. Totals may not recalculate due to rounding. |
| 2All figures represent face amounts in USD. These figures could differ significantly from proceeds, amortized principal amount and book value figures, particularly for zero-coupon securities. |
| 3Effective date for inclusion in the reported period is trade date. |
| 4For non-dollar denominated instruments, the U.S. Dollar amounts reflected in the table above are based on the exchange rate at issuance. |
